2019年贵州省全科医生特设岗位计划公开招聘考察情况及进入体检人员名单
序号 | 市级 | 县级 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 姓名 | 准考证号 | 面试成绩 | 面试成绩招聘岗位排名 | 考察是否合格 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 贵阳市 | 修文县 | 修文县六广镇中心卫生院 | 1 | 伍丽 | 20190101001 | 74 | 1 | 是 | 是 | |
2 | 遵义市 | 湄潭县 | 湄潭县高台镇卫生院 | 1 | 李佳兰 | 20190201008 | 83.60 | 1 | 是 | 否 | 自愿放弃体检 |
3 | 湄潭县西河镇卫生院 | 1 | 陈新华 | 20190201007 | 78.00 | 1 | 否 | 否 | 违反计生政策 | ||
4 | 道真县 | 道真县平模镇卫生院 | 1 | 冯焱军 | 20190201003 | 78.80 | 1 | 是 | 是 | ||
5 | 道真县河口镇卫生院 | 1 | 张松 | 20190201004 | 75.00 | 1 | 是 | 是 | |||
6 | 安顺市 | 镇宁县 | 镇宁自治县环翠街道 卫生院 |
1 | 石小丽 | 20190301002 | 74.33 | 1 | 是 | 是 | |
7 | 镇宁自治县本寨镇卫生院 | 1 | 黎志明 | 20190301004 | 73 | 1 | 否 | 否 | 违反计生政策 | ||
8 | 镇宁自治县丁旗街道 中心卫生院 |
1 | 柏敏 | 20190301001 | 71.67 | 1 | 是 | 是 | |||
9 | 紫云县 | 紫云县猴场镇卫生院 | 2 | 文迎春 | 是 | 是 | |||||
10 | 毕节市 | 纳雍县 | 纳雍县董地乡卫生院 | 4 | 王玥玥 | 20190401015 | 87.8 | 1 | 是 | 是 | |
11 | 黄俊林 | 20190401019 | 78 | 2 | 是 | 是 | |||||
12 | 岳青萍 | 20190401010 | 77.8 | 3 | 是 | 是 | |||||
13 | 李倩 | 20190401033 | 75.4 | 4 | 是 | 是 | |||||
14 | 纳雍县姑开乡卫生院 | 3 | 王 兰 | 20190401048 | 76.4 | 1 | 是 | 是 | |||
15 | 高 倩 | 20190401024 | 68.4 | 2 | 是 | 是 | |||||
16 | 纳雍县水东镇卫生院 | 2 | 黄道薇 | 20190401022 | 73.6 | 1 | 否 | 否 | 自愿放弃 | ||
17 | 纳雍县羊场乡卫生院 | 2 | 王治治 | 20190401052 | 79.6 | 1 | 是 | 是 | |||
18 | 陈 玉 | 20190401005 | 79.2 | 2 | 是 | 是 | |||||
19 | 纳雍县张家湾镇卫生院 | 1 | 贺 敏 | 20190401035 | 78.4 | 1 | 是 | 是 | |||
20 | 纳雍县猪场乡卫生院 | 2 | 罗明博 | 20190401014 | 79.6 | 1 | 是 | 是 | |||
21 | 纳雍县左鸠戛乡卫生院 | 2 | 宋丽平 | 20190401039 | 70.2 | 1 | 是 | 是 | |||
22 | 织金县 | 织金县板桥镇卫生院 | 1 | 王 学 | 20190401043 | 79.8 | 1 | 是 | 是 | ||
23 | 威宁县 | 威宁县兔街镇卫生院 | 1 | 安庆云 | 20190401009 | 72.6 | 1 | 是 | 是 | ||
24 | 威宁县黑土河镇卫生院 | 1 | 马关旺 | 20190401041 | 74 | 1 | 是 | 是 | |||
25 | 赫章县 | 赫章县哲庄乡卫生院 | 1 | 朱 超 | 20190401042 | 79.5 | 1 | 是 | 是 | ||
26 | 七星关区 | 七星关区大屯乡卫生院 | 1 | 杨 丽 | 20190401030 | 76.2 | 1 | 是 | 是 | ||
27 | 七星关区放珠镇卫生院 | 1 | 陈秋云 | 20190401051 | 82.6 | 1 | 否 | 否 | 自愿放弃 | ||
28 | 七星关区水箐镇卫生院 | 1 | 朱清粉 | 20190401003 | 82.1 | 1 | 是 | 是 | |||
29 | 铜仁市 | 德江县 | 德江县沙溪乡中心卫生院 | 1 | 李朝军 | 20190501036 | 84.67 | 1 | 是 | 是 | |
30 | 德江县高山镇中心卫生院 | 1 | 亢青松 | 20190501027 | 69 | 1 | 是 | 是 | |||
31 | 德江县长丰乡卫生院 | 1 | 赵慧 | 20190501023 | 88.67 | 1 | 是 | 是 | |||
32 | 德江县潮砥镇卫生院 | 1 | 王正刚 | 20190501024 | 66.33 | 1 | 是 | 是 | |||
33 | 德江县楠杆乡卫生院 | 1 | 刘玲 | 20190501010 | 92.67 | 1 | 是 | 是 | |||
34 | 德江县桶井乡卫生院 | 1 | 伍梦晨 | 20190501003 | 86 | 1 | 是 | 是 | |||
35 | 德江县泉口镇卫生院 | 1 | 周元丽 | 20190501034 | 90.67 | 1 | 是 | 是 | |||
36 | 思南县 | 思南县胡家湾乡卫生院 | 1 | 张红琴 | 20190501016 | 81.67 | 1 | 是 | 是 | ||
37 | 思南县大坝场镇卫生院 | 1 | 李娴 | 20190501001 | 85 | 1 | 是 | 是 | |||
38 | 思南县邵家桥镇卫生院 | 1 | 曹迪光 | 20190501015 | 73.33 | 1 | 否 | 否 | 不符合报考条件 | ||
39 | 思南县天桥卫生院 | 1 | 文韬 | 20190501006 | 94.33 | 1 | 否 | 否 | 不符合报考条件 | ||
40 | 松桃县 | 松桃县冷水溪镇卫生院 | 1 | 冯丹 | 20190501019 | 87.67 | 1 | 是 | 是 | ||
41 | 松桃县大路镇卫生院 | 1 | 冉佳 | 20190501022 | 91.33 | 1 | 是 | 是 | |||
42 | 松桃县寨英镇卫生院 | 1 | 陈政先 | 20190501013 | 84 | 1 | 是 | 是 | |||
43 | 松桃县乌罗镇卫生院 | 1 | 李慧燃 | 20190501026 | 84.67 | 1 | 否 | 否 | 自愿放弃 | ||
44 | 黔南州 | 惠水县 | 惠水县甲戎卫生院 | 1 | 李华艳 | 20190701001 | 72.67 | 1 | 是 | 是 | |
45 | 惠水县太阳卫生院 | 1 | 杨应美 | 20190701002 | 61.67 | 1 | 是 | 是 | |||
46 | 黔西南州 | 贞丰县 | 贞丰县沙坪镇卫生院 | 1 | 韦仕丰 | 20190801001 | 68.67 | 1 | 是 | 是 | |
47 | 晴隆县 | 晴隆县三宝彝族乡卫生院 | 2 | 赵敏 | 20190801003 | 69.33 | 1 | 是 | 是 | ||
48 | 陶支友 | 20190801002 | 66.33 | 2 | 是 | 是 | |||||
49 | 晴隆县紫马乡卫生院 | 1 | 杨艳 | 20190801004 | 72.67 | 1 | 是 | 是 | |||
50 | 望谟县 | 望谟县麻山镇卫生院 | 1 | 李二林 | 是 | 是 | |||||
51 | 册亨县 | 册亨县坡妹镇中心卫生院 | 1 | 刘云龙 | 20190801006 | 75.33 | 1 | 是 | 是 | ||
52 | 黔东南州 | 三穗县 | 三穗县款场乡卫生院 | 1 | 杨家黎 | 否 | 否 | 违反计生政策 | |||
53 | 三穗县桐林镇卫生院 | 1 | 乐德江 | 20190602002 | 66.33 | 1 | 是 | 是 | |||
54 | 三穗县长吉镇卫生院 | 1 | 扶新彬 | 是 | 是 |
2019年贵州省全科医生特设岗位计划公开招聘
|
|||||||||||||
序号 | 市级 | 县级 | 原招聘岗位 | 招聘人数 | 姓名 | 准考证号 | 面试成绩 | 面试成绩招聘岗位排名 | 面试成绩县内招聘岗位排名 | 是否调剂 递补进入考察 |
考察是否合格 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 遵义市 | 湄潭县 | 湄潭县高台镇卫生院 | 1 | 舒万朝 | 20190201005 | 78.20 | 2 | 2 | 是 | 否 | 否 | 自愿放弃考察体检 |
2 | 道真县 | 道真县河口镇卫生院 | 1 | 何 培 | 20190201001 | 67.40 | 2 | 3 | 是 | 是 | 是 | ||
3 | 安顺市 | 镇宁县 | 镇宁自治县环翠街道卫生院 | 1 | 刘舒宁 | 20190301005 | 71 | 2 | 4 | 是 | 是 | 是 | |
4 | 镇宁自治县环翠街道卫生院 | 1 | 程丽 | 20190301003 | 65 | 3 | 5 | 是 | 否 | 否 | 自愿放弃调剂 | ||
5 | 毕节市 | 纳雍县 | 纳雍县羊场乡卫生院 | 2 | 易梅 | 20190401038 | 77.2 | 3 | 9 | 是 | 是 | 是 | |
6 | 纳雍县董地乡卫生院 | 4 | 黄娇 | 20190401016 | 75.2 | 5 | 12 | 是 | 是 | 是 | |||
7 | 纳雍县张家湾镇卫生院 | 1 | 柯静 | 20190401004 | 69.2 | 2 | 15 | 是 | 是 | 是 | |||
8 | 纳雍县羊场乡卫生院 | 2 | 冉玲 | 20190401025 | 69.2 | 4 | 16 | 是 | 是 | 是 | |||
9 | 七星关区 | 七星关区水箐镇卫生院 | 1 | 龙建军 | 20190401026 | 76.1 | 2 | 4 | 是 | 是 | 是 | ||
10 | 铜仁市 | 思南县 | 思南县邵家桥镇卫生院 | 1 | 廖张会 | 20190501030 | 65.67 | 2 | 是 | 是 | 是 | 递补 | |
11 | 思南县天桥乡卫生院 | 1 | 徐念 | 20190501021 | 93 | 2 | 是 | 是 | 是 | 递补 | |||
12 | 松桃县 | 松桃县乌罗镇卫生院 | 1 | 田儒强 | 20190501009 | 82.67 | 3 | 是 | 是 | 是 | 递补 | ||
13 | 黔东南州 | 三穗县 | 三穗县长吉镇卫生院 | 1 | 周永敏 | 20190602001 | 74.67 | 1 | 1 | 是 | 是 | 是 |