贵阳市体育局直属事业单位2019年度公开招聘工作人员试教成绩公告

     根据《贵阳市2019年度公开招聘市属事业单位工作人员简章》精神,按照《贵阳市体育局直属事业单位2019年度公开招聘工作人员专业测试、试教、面试工作方案》的安排,贵阳市体育局于2020年1月5日,对报考C类(教师)岗位资格复审合格的考生进行了试教,现将试教及总成绩公布如下:
准考证号 姓名 报考单位及代码 报考岗位及代码 笔试成绩 试教成绩 总成绩 名次 是否进入体检环节
卷面成绩(300分) 百分制成绩(保留两位小数) 折算后成绩(40%) 百分制成绩 60%
1152018901303 代甜甜 046贵阳市体育中学 07教师岗位 174.5 58.17  23.27  86.40  51.84  75.11  1
1152016103922 刘华 046贵阳市体育中学 07教师岗位 189.5 63.17  25.27  81.80  49.08  74.35  2
1152019501109 任雯 046贵阳市体育中学 07教师岗位 180 60.00  24.00  82.20  49.32  73.32  3
1152018602420 陈怡燚 046贵阳市体育中学 07教师岗位 180 60.00  24.00  82.00  49.20  73.20  4
1152016101901 余婷 046贵阳市体育中学 07教师岗位 168.5 56.17  22.47  81.20  48.72  71.19  5
1152019906813 陈雯雯 046贵阳市体育中学 07教师岗位 168.5 56.17  22.47  缺考 0.00  22.47  6
1152019003421 聂昊 046贵阳市体育中学 08教师岗位 200 66.67  26.67  89.80  53.88  80.55  1
1152019000407 李信荣 046贵阳市体育中学 08教师岗位 168 56.00  22.40  83.40  50.04  72.44  2
1152019500312 李佳彬 046贵阳市体育中学 08教师岗位 169 56.33  22.53  81.80  49.08  71.61  3
1152011201715 夏波 046贵阳市体育中学 08教师岗位 164.5 54.83  21.93  79.8 47.88  69.81  4
1152019502725 郭雄 046贵阳市体育中学 08教师岗位 159.5 53.17  21.27  76.60  45.96  67.23  5
1152019202208 聂元辰星 046贵阳市体育中学 08教师岗位 163 54.33  21.73  缺考 0.00  21.73  6
贵阳市体育局
2020年1月6日

作者 admin

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

备案号:黔ICP备20006959号-1