龙里县2020年引进贵州省邮政业安全中心急需紧缺人才面试成绩公告

    龙里县2020年引进贵州省邮政业安全中心急需紧缺人才面试工作已结束,经龙里县人才工作领导小组研究决定,现将面试成绩进行公示。

公示时间:2020120-24日。

请各位考生随时关注“龙里县人民政府网(http://www.longli.gov.cn/)”并保持通讯畅通,相关事宜将在近期通知。

咨询电话(工作时间):

龙里县人力资源和社会保障局0854—5631967

【点击附件复制链接 ,再打开浏览器粘贴地址即可下载】附件:龙里县2020年引进贵州省邮政业安全中心急需紧缺人才面试成绩统计表(共61

【点击附件复制链接 ,再打开浏览器粘贴地址即可下载】附件:

龙里县2020年引进贵州省邮政业安全中心急需紧缺人才面试成绩统计表

                      (共61人)

序号 准考证号 姓名 招聘单位名称 职位代码名称 面试分数 排名 备注
1 llyjyz2020059 王进升 贵州省邮政业安全中心 01工作人员 75.00  1
2 llyjyz2020061 姚茂君 贵州省邮政业安全中心 01工作人员 74.60  2
3 llyjyz2020060 龚万雪 贵州省邮政业安全中心 01工作人员 64.40  3
4 llyjyz2020058 尤叶群 贵州省邮政业安全中心 01工作人员 缺考 缺考
5 llyjyz2020019 刘潇 贵州省邮政业安全中心 02工作人员 86.80  1
6 llyjyz2020014 刘微 贵州省邮政业安全中心 02工作人员 80.00  2
7 llyjyz2020001 刘紫娟 贵州省邮政业安全中心 02工作人员 79.70  3
8 llyjyz2020025 王子柽 贵州省邮政业安全中心 02工作人员 79.60  4
9 llyjyz2020023 甘盈盈 贵州省邮政业安全中心 02工作人员 79.30  5
10 llyjyz2020016 邓海燕 贵州省邮政业安全中心 02工作人员 79.20  6
11 llyjyz2020013 李治航 贵州省邮政业安全中心 02工作人员 78.30  7
12 llyjyz2020020 邱晶晶 贵州省邮政业安全中心 02工作人员 78.30  7
13 llyjyz2020022 罗龙凤 贵州省邮政业安全中心 02工作人员 76.50  9
14 llyjyz2020011 曹宇 贵州省邮政业安全中心 02工作人员 75.90  10
15 llyjyz2020028 陈奕志 贵州省邮政业安全中心 02工作人员 74.90  11
16 llyjyz2020015 张显波 贵州省邮政业安全中心 02工作人员 74.90  11
17 llyjyz2020024 张焮元 贵州省邮政业安全中心 02工作人员 74.80  13
18 llyjyz2020003 陈敏 贵州省邮政业安全中心 02工作人员 74.40  14
19 llyjyz2020007 郭一谷 贵州省邮政业安全中心 02工作人员 73.10  15
20 llyjyz2020012 刘凌 贵州省邮政业安全中心 02工作人员 72.20  16
21 llyjyz2020030 罗英钒 贵州省邮政业安全中心 02工作人员 71.50  17
22 llyjyz2020017 王敏 贵州省邮政业安全中心 02工作人员 71.00  18
23 llyjyz2020027 曾令洪 贵州省邮政业安全中心 02工作人员 69.40  19
24 llyjyz2020009 浦红羽 贵州省邮政业安全中心 02工作人员 68.80  20
25 llyjyz2020006 李泽洪 贵州省邮政业安全中心 02工作人员 68.30  21
26 llyjyz2020010 邵欢欢 贵州省邮政业安全中心 02工作人员 67.00  22
27 llyjyz2020008 杨仕明 贵州省邮政业安全中心 02工作人员 66.70  23
28 llyjyz2020018 杨周祥 贵州省邮政业安全中心 02工作人员 66.50  24
29 llyjyz2020029 陈韬 贵州省邮政业安全中心 02工作人员 64.30  25
30 llyjyz2020002 吴国磊 贵州省邮政业安全中心 02工作人员 64.00  26
31 llyjyz2020005 周丽尖 贵州省邮政业安全中心 02工作人员 58.20  27
32 llyjyz2020004 屈栀菱 贵州省邮政业安全中心 02工作人员 缺考 缺考
33 llyjyz2020021 任飞艳 贵州省邮政业安全中心 02工作人员 缺考 缺考
34 llyjyz2020026 裴桃 贵州省邮政业安全中心 02工作人员 缺考 缺考
35 llyjyz2020057 杨阿华 贵州省邮政业安全中心 03工作人员 81.40  1
36 llyjyz2020034 龙见云 贵州省邮政业安全中心 03工作人员 81.10  2
37 llyjyz2020035 饶和礼 贵州省邮政业安全中心 03工作人员 81.10  2
38 llyjyz2020040 王显梅 贵州省邮政业安全中心 03工作人员 78.90  4
39 llyjyz2020053 邹雪梅 贵州省邮政业安全中心 03工作人员 78.90  4
40 llyjyz2020054 冯星池 贵州省邮政业安全中心 03工作人员 78.80  6
41 llyjyz2020045 郑梦云 贵州省邮政业安全中心 03工作人员 77.50  7
42 llyjyz2020052 张忠应 贵州省邮政业安全中心 03工作人员 74.60  8
43 llyjyz2020043 李宗伦 贵州省邮政业安全中心 03工作人员 73.20  9
44 llyjyz2020047 岳成琴 贵州省邮政业安全中心 03工作人员 73.00  10
45 llyjyz2020042 罗雅婷 贵州省邮政业安全中心 03工作人员 71.90  11
46 llyjyz2020039 罗泽鸿 贵州省邮政业安全中心 03工作人员 71.70  12
47 llyjyz2020041 江晶晶 贵州省邮政业安全中心 03工作人员 71.60  13
48 llyjyz2020032 岑世凤 贵州省邮政业安全中心 03工作人员 71.40  14
49 llyjyz2020055 龙尚梅 贵州省邮政业安全中心 03工作人员 70.80  15
50 llyjyz2020033 黄志坚 贵州省邮政业安全中心 03工作人员 69.60  16
51 llyjyz2020038 刘宗井 贵州省邮政业安全中心 03工作人员 69.60  16
52 llyjyz2020046 杨玲鑫 贵州省邮政业安全中心 03工作人员 69.40  18
53 llyjyz2020051 刘纹钻 贵州省邮政业安全中心 03工作人员 60.10  19
54 llyjyz2020031 王昌妮 贵州省邮政业安全中心 03工作人员 缺考 缺考
55 llyjyz2020036 聂宗后 贵州省邮政业安全中心 03工作人员 缺考 缺考
56 llyjyz2020037 刘涵章 贵州省邮政业安全中心 03工作人员 缺考 缺考
57 llyjyz2020044 敖艳青 贵州省邮政业安全中心 03工作人员 缺考 缺考
58 llyjyz2020048 马关润 贵州省邮政业安全中心 03工作人员 缺考 缺考
59 llyjyz2020049 文博 贵州省邮政业安全中心 03工作人员 缺考 缺考
60 llyjyz2020050 安世群 贵州省邮政业安全中心 03工作人员 缺考 缺考
61 llyjyz2020056 王煜 贵州省邮政业安全中心 03工作人员 缺考 缺考  

               

                                              龙里县人才工作领导小组办公室      

                                                            2020120        

作者 admin

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

备案号:黔ICP备20006959号-1