根据《贵州黄牛产业集团六枝特区有限责任公司2024年面向社会公开招聘合同制员工简章》,笔试工作已结束,共有3人进入面试环节,现将笔试成绩(详见附件)公示及面试相关事宜公告如下:
一、笔试成绩公示事宜
笔试成绩公示时间:2024年9月23日至9月29日,在贵州黄牛产业集团六枝SPV公司微信公众号和六枝特区人民政府网上进行公示。请社会各界进行监督,如有疑问,请在公示期内向贵州领慧现代企业管理有限公司(我司委托的第三方人力资源服务公司)反映(反映时间:工作日上午8:30–12:00,下午14:00–17:30,反映电话:19123306598)。
二、面试相关事宜
面试人员须携带笔试准考证及有效身份证参加面试。
面试时间:2024年9月30日(星期一)上午9:30
面试地点:贵州黄牛产业集团六枝特区有限责任公司(六枝特区兴业大厦21楼)
考生于面试当天上午9:00到达指定地点,9:30开始面试。未参加面试或未取得有效面试成绩的考生取消进入下一环节资格。
联系电话:19123306598
附件:贵州黄牛产业集团六枝特区有限责任公司2024年社会招聘笔试成绩.xlsx
贵州黄牛产业集团六枝特区有限责任公司2024年社会招聘笔试成绩 | ||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 岗位排名 | 是否拟进入下一环节 |
1 | 202409220810 | 71 | 1 | 是 |
2 | 202409220527 | 70 | 2 | 是 |
3 | 202409220501 | 69 | 3 | 是 |
4 | 202409220504 | 68 | 4 | |
5 | 202409220311 | 67 | 5 | |
6 | 202409220215 | 63 | 6 | |
7 | 202409220227 | 63 | 6 | |
8 | 202409220806 | 63 | 6 | |
9 | 202409220117 | 62 | 7 | |
10 | 202409220306 | 62 | 7 | |
11 | 202409220512 | 62 | 7 | |
12 | 202409220807 | 62 | 7 | |
13 | 202409220104 | 61 | 8 | |
14 | 202409220629 | 61 | 8 | |
15 | 202409220123 | 60 | 9 | |
16 | 202409220405 | 60 | 9 | |
17 | 202409220407 | 60 | 9 | |
18 | 202409220529 | 60 | 9 | |
19 | 202409220730 | 59 | 10 | |
20 | 202409220101 | 58 | 11 | |
21 | 202409220121 | 58 | 11 | |
22 | 202409220802 | 58 | 11 | |
23 | 202409220224 | 57 | 12 | |
24 | 202409220513 | 57 | 12 | |
25 | 202409220609 | 57 | 12 | |
26 | 202409220103 | 56 | 13 | |
27 | 202409220205 | 56 | 13 | |
28 | 202409220326 | 56 | 13 | |
29 | 202409220515 | 56 | 13 | |
30 | 202409220606 | 56 | 13 | |
31 | 202409220213 | 55 | 14 | |
32 | 202409220508 | 55 | 14 | |
33 | 202409220417 | 54 | 15 | |
34 | 202409220614 | 54 | 15 | |
35 | 202409220722 | 54 | 15 | |
36 | 202409220324 | 53 | 16 | |
37 | 202409220328 | 53 | 16 | |
38 | 202409220429 | 53 | 16 | |
39 | 202409220505 | 53 | 16 | |
40 | 202409220507 | 53 | 16 | |
41 | 202409220214 | 52 | 17 | |
42 | 202409220219 | 52 | 17 | |
43 | 202409220401 | 52 | 17 | |
44 | 202409220408 | 52 | 17 | |
45 | 202409220528 | 52 | 17 | |
46 | 202409220604 | 52 | 17 | |
47 | 202409220128 | 51 | 18 | |
48 | 202409220412 | 51 | 18 | |
49 | 202409220427 | 51 | 18 | |
50 | 202409220521 | 51 | 18 | |
51 | 202409220202 | 50 | 19 | |
52 | 202409220404 | 50 | 19 | |
53 | 202409220708 | 50 | 19 | |
54 | 202409220809 | 50 | 19 | |
55 | 202409220223 | 49 | 20 | |
56 | 202409220321 | 48 | 21 | |
57 | 202409220703 | 48 | 21 | |
58 | 202409220717 | 48 | 21 | |
59 | 202409220301 | 47 | 22 | |
60 | 202409220423 | 47 | 22 | |
61 | 202409220622 | 46 | 23 | |
62 | 202409220119 | 45 | 24 | |
63 | 202409220312 | 45 | 24 | |
64 | 202409220422 | 45 | 24 | |
65 | 202409220603 | 45 | 24 | |
66 | 202409220208 | 44 | 25 | |
67 | 202409220220 | 44 | 25 | |
68 | 202409220608 | 44 | 25 | |
69 | 202409220613 | 44 | 25 | |
70 | 202409220623 | 43 | 26 | |
71 | 202409220118 | 42 | 27 | |
72 | 202409220303 | 42 | 27 | |
73 | 202409220808 | 42 | 27 | |
74 | 202409220106 | 41 | 28 | |
75 | 202409220307 | 41 | 28 | |
76 | 202409220310 | 41 | 28 | |
77 | 202409220615 | 41 | 28 | |
78 | 202409220619 | 41 | 28 | |
79 | 202409220322 | 40 | 29 | |
80 | 202409220302 | 38 | 30 | |
81 | 202409220610 | 38 | 30 | |
82 | 202409220710 | 38 | 30 | |
83 | 202409220517 | 37 | 31 | |
84 | 202409220519 | 37 | 31 | |
85 | 202409220126 | 36 | 32 | |
86 | 202409220210 | 33 | 33 | |
87 | 202409220403 | 30 | 34 | |
88 | 202409220320 | 21 | 35 | |
89 | 202409220102 | 0 | 36 | 缺考 |
90 | 202409220105 | 0 | 36 | 缺考 |
91 | 202409220107 | 0 | 36 | 缺考 |
92 | 202409220108 | 0 | 36 | 缺考 |
93 | 202409220109 | 0 | 36 | 缺考 |
94 | 202409220110 | 0 | 36 | 缺考 |
95 | 202409220111 | 0 | 36 | 缺考 |
96 | 202409220112 | 0 | 36 | 缺考 |
97 | 202409220113 | 0 | 36 | 缺考 |
98 | 202409220114 | 0 | 36 | 缺考 |
99 | 202409220115 | 0 | 36 | 缺考 |
100 | 202409220116 | 0 | 36 | 缺考 |
101 | 202409220120 | 0 | 36 | 缺考 |
102 | 202409220122 | 0 | 36 | 缺考 |
103 | 202409220124 | 0 | 36 | 缺考 |
104 | 202409220125 | 0 | 36 | 缺考 |
105 | 202409220127 | 0 | 36 | 缺考 |
106 | 202409220129 | 0 | 36 | 缺考 |
107 | 202409220130 | 0 | 36 | 缺考 |
108 | 202409220201 | 0 | 36 | 缺考 |
109 | 202409220203 | 0 | 36 | 缺考 |
110 | 202409220204 | 0 | 36 | 缺考 |
111 | 202409220206 | 0 | 36 | 缺考 |
112 | 202409220207 | 0 | 36 | 缺考 |
113 | 202409220209 | 0 | 36 | 缺考 |
114 | 202409220211 | 0 | 36 | 缺考 |
115 | 202409220212 | 0 | 36 | 缺考 |
116 | 202409220216 | 0 | 36 | 缺考 |
117 | 202409220217 | 0 | 36 | 缺考 |
118 | 202409220218 | 0 | 36 | 缺考 |
119 | 202409220221 | 0 | 36 | 缺考 |
120 | 202409220222 | 0 | 36 | 缺考 |
121 | 202409220225 | 0 | 36 | 缺考 |
122 | 202409220226 | 0 | 36 | 缺考 |
123 | 202409220228 | 0 | 36 | 缺考 |
124 | 202409220229 | 0 | 36 | 缺考 |
125 | 202409220230 | 0 | 36 | 缺考 |
126 | 202409220304 | 0 | 36 | 缺考 |
127 | 202409220305 | 0 | 36 | 缺考 |
128 | 202409220308 | 0 | 36 | 缺考 |
129 | 202409220309 | 0 | 36 | 缺考 |
130 | 202409220313 | 0 | 36 | 缺考 |
131 | 202409220314 | 0 | 36 | 缺考 |
132 | 202409220315 | 0 | 36 | 缺考 |
133 | 202409220316 | 0 | 36 | 缺考 |
134 | 202409220317 | 0 | 36 | 缺考 |
135 | 202409220318 | 0 | 36 | 缺考 |
136 | 202409220319 | 0 | 36 | 缺考 |
137 | 202409220323 | 0 | 36 | 缺考 |
138 | 202409220325 | 0 | 36 | 缺考 |
139 | 202409220327 | 0 | 36 | 缺考 |
140 | 202409220329 | 0 | 36 | 缺考 |
141 | 202409220330 | 0 | 36 | 缺考 |
142 | 202409220402 | 0 | 36 | 缺考 |
143 | 202409220406 | 0 | 36 | 缺考 |
144 | 202409220409 | 0 | 36 | 缺考 |
145 | 202409220410 | 0 | 36 | 缺考 |
146 | 202409220411 | 0 | 36 | 缺考 |
147 | 202409220413 | 0 | 36 | 缺考 |
148 | 202409220414 | 0 | 36 | 缺考 |
149 | 202409220415 | 0 | 36 | 缺考 |
150 | 202409220416 | 0 | 36 | 缺考 |
151 | 202409220418 | 0 | 36 | 缺考 |
152 | 202409220419 | 0 | 36 | 缺考 |
153 | 202409220420 | 0 | 36 | 缺考 |
154 | 202409220421 | 0 | 36 | 缺考 |
155 | 202409220424 | 0 | 36 | 缺考 |
156 | 202409220425 | 0 | 36 | 缺考 |
157 | 202409220426 | 0 | 36 | 缺考 |
158 | 202409220428 | 0 | 36 | 缺考 |
159 | 202409220430 | 0 | 36 | 缺考 |
160 | 202409220502 | 0 | 36 | 缺考 |
161 | 202409220503 | 0 | 36 | 缺考 |
162 | 202409220506 | 0 | 36 | 缺考 |
163 | 202409220509 | 0 | 36 | 缺考 |
164 | 202409220510 | 0 | 36 | 缺考 |
165 | 202409220511 | 0 | 36 | 缺考 |
166 | 202409220514 | 0 | 36 | 缺考 |
167 | 202409220516 | 0 | 36 | 缺考 |
168 | 202409220518 | 0 | 36 | 缺考 |
169 | 202409220520 | 0 | 36 | 缺考 |
170 | 202409220522 | 0 | 36 | 缺考 |
171 | 202409220523 | 0 | 36 | 缺考 |
172 | 202409220524 | 0 | 36 | 缺考 |
173 | 202409220525 | 0 | 36 | 缺考 |
174 | 202409220526 | 0 | 36 | 缺考 |
175 | 202409220530 | 0 | 36 | 缺考 |
176 | 202409220601 | 0 | 36 | 缺考 |
177 | 202409220602 | 0 | 36 | 缺考 |
178 | 202409220605 | 0 | 36 | 缺考 |
179 | 202409220607 | 0 | 36 | 缺考 |
180 | 202409220611 | 0 | 36 | 缺考 |
181 | 202409220612 | 0 | 36 | 缺考 |
182 | 202409220616 | 0 | 36 | 缺考 |
183 | 202409220617 | 0 | 36 | 缺考 |
184 | 202409220618 | 0 | 36 | 缺考 |
185 | 202409220620 | 0 | 36 | 缺考 |
186 | 202409220621 | 0 | 36 | 缺考 |
187 | 202409220624 | 0 | 36 | 缺考 |
188 | 202409220625 | 0 | 36 | 缺考 |
189 | 202409220626 | 0 | 36 | 缺考 |
190 | 202409220627 | 0 | 36 | 缺考 |
191 | 202409220628 | 0 | 36 | 缺考 |
192 | 202409220630 | 0 | 36 | 缺考 |
193 | 202409220701 | 0 | 36 | 缺考 |
194 | 202409220702 | 0 | 36 | 缺考 |
195 | 202409220704 | 0 | 36 | 缺考 |
196 | 202409220705 | 0 | 36 | 缺考 |
197 | 202409220706 | 0 | 36 | 缺考 |
198 | 202409220707 | 0 | 36 | 缺考 |
199 | 202409220709 | 0 | 36 | 缺考 |
200 | 202409220711 | 0 | 36 | 缺考 |
201 | 202409220712 | 0 | 36 | 缺考 |
202 | 202409220713 | 0 | 36 | 缺考 |
203 | 202409220714 | 0 | 36 | 缺考 |
204 | 202409220715 | 0 | 36 | 缺考 |
205 | 202409220716 | 0 | 36 | 缺考 |
206 | 202409220718 | 0 | 36 | 缺考 |
207 | 202409220719 | 0 | 36 | 缺考 |
208 | 202409220720 | 0 | 36 | 缺考 |
209 | 202409220721 | 0 | 36 | 缺考 |
210 | 202409220723 | 0 | 36 | 缺考 |
211 | 202409220724 | 0 | 36 | 缺考 |
212 | 202409220725 | 0 | 36 | 缺考 |
213 | 202409220726 | 0 | 36 | 缺考 |
214 | 202409220727 | 0 | 36 | 缺考 |
215 | 202409220728 | 0 | 36 | 缺考 |
216 | 202409220729 | 0 | 36 | 缺考 |
217 | 202409220801 | 0 | 36 | 缺考 |
218 | 202409220803 | 0 | 36 | 缺考 |
219 | 202409220804 | 0 | 36 | 缺考 |
220 | 202409220805 | 0 | 36 | 缺考 |
贵州黄牛产业集团六枝特区有限责任公司
2024年9月23日
(信息来源:https://www.liuzhi.gov.cn/newsite/zwdt_5753277/gsgg_5753281/202409/t20240923_85746051.html)