黔南州2024年下半年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员缴费人数不足3比1(截止10月9日17时).xlsx
单位代码 | 报考单位 | 职位代码 | 报考职位 | 交费人数 | 计划招考人数 |
1008 | 黔南州人民医院 | 27101100801 | 神经外科医生 | 0 | 1 |
1008 | 黔南州人民医院 | 27101100802 | 全科医学科医生 | 0 | 1 |
1009 | 黔南布依族苗族自治州都匀第一中学 | 27101100902 | 物理教师 | 0 | 1 |
1089 | 荔波县危险化学品安全中心 | 27111108901 | 工作人员 | 2 | 1 |
1090 | 荔波县文化馆 | 27111109001 | 工作人员 | 0 | 1 |
1093 | 荔波高级中学 | 27111109302 | 高中物理教师 | 1 | 1 |
1020 | 贵定县人民医院 | 27105102001 | 临床医生 | 0 | 1 |
1020 | 贵定县人民医院 | 27105102002 | 超声科医生 | 1 | 1 |
1020 | 贵定县人民医院 | 27105102003 | 临床医生 | 4 | 2 |
1021 | 贵定县中医医院 | 27105102101 | 临床医生 | 1 | 1 |
1011 | 瓮安县猴场会议会址(冷少农故居)管理所 | 27104101101 | 讲解员 | 1 | 2 |
1016 | 瓮安县妇幼保健院(瓮安县妇女儿童医院) | 27104101601 | 临床医师 | 0 | 1 |
1035 | 独山县种植业发展中心(独山县茶产业发展中心) | 27109103501 | 工作人员 | 2 | 1 |
1042 | 独山县井城街道经济发展服务中心 | 27109104201 | 工作人员 | 2 | 1 |
1042 | 独山县井城街道经济发展服务中心 | 27109104202 | 工作人员 | 1 | 1 |
1048 | 独山县基长镇农业农村综合服务中心 | 27109104801 | 工作人员 | 1 | 1 |
1048 | 独山县基长镇农业农村综合服务中心 | 27109104805 | 工作人员 | 0 | 1 |
1050 | 独山县玉水镇综合治理服务中心 | 27109105001 | 工作人员 | 1 | 1 |
1050 | 独山县玉水镇综合治理服务中心 | 27109105002 | 工作人员 | 1 | 1 |
1051 | 独山县玉水镇农业农村综合服务中心 | 27109105102 | 工作人员 | 2 | 1 |
1052 | 独山县麻尾镇农业农村综合服务中心 | 27109105201 | 工作人员 | 0 | 1 |
1055 | 独山县上司镇农业农村综合服务中心 | 27109105503 | 工作人员 | 0 | 1 |
1059 | 独山县人民医院 | 27109105901 | 医务人员 | 1 | 3 |
1060 | 独山县基长镇中心卫生院 | 27109106001 | 医务人员 | 0 | 1 |
1061 | 独山县麻尾镇中心卫生院 | 27109106101 | 医务人员 | 0 | 1 |
1096 | 平塘县项目建设服务中心 | 27112109601 | 工作人员 | 0 | 1 |
1105 | 平塘中等职业学校 | 27112110501 | 中餐烹饪教师 | 1 | 1 |
1105 | 平塘中等职业学校 | 27112110502 | 工业机器人教师 | 0 | 1 |
1108 | 平塘县人民医院 | 27112110801 | 麻醉医生 | 1 | 1 |
1108 | 平塘县人民医院 | 27112110802 | 精神心理医生 | 0 | 1 |
1108 | 平塘县人民医院 | 27112110803 | 临床医生 | 1 | 2 |
1112 | 罗甸县木引镇农业综合服务中心 | 27113111201 | 工作人员 | 1 | 1 |
1113 | 罗甸县中医医院 | 27113111301 | 临床医务人员 | 1 | 1 |
1113 | 罗甸县中医医院 | 27113111302 | 中医医师 | 0 | 1 |
1030 | 中共长顺县委党校(长顺县行政学校、长顺县社会主义学校) | 27108103001 | 工作人员 | 3 | 3 |
1083 | 三都水族自治县周覃镇农业农村综合服务中心 | 27110108301 | 工作人员 | 2 | 1 |
1084 | 三都水族自治县周覃镇党务政务服务中心 | 27110108401 | 工作人员 | 0 | 1 |
1085 | 三都水族自治县九阡镇农业农村综合服务中心 | 27110108501 | 工作人员 | 1 | 1 |
黔南州2024年面向社会公开招聘国有企业工作人员缴费人数不足3比1(截止10月9日17时).xlsx
黔南州2024年面向社会公开招聘国有企业工作人员缴费人数不足3比1(截止2024年10月9日17点) | |||||
单位代码 | 报考单位 | 职位代码 | 报考职位 | 交费人数 | 计划招考人数 |
1001 | 贵州好花红国有资本运营有限公司 | 27301100101 | 法务人员 | 0 | 1 |
1002 | 黔南州交通设计院有限责任公司 | 27301100201 | 注册岩土工程师(公路工程) | 0 | 1 |
1002 | 黔南州交通设计院有限责任公司 | 27301100202 | 注册咨询工程师(公路工程) | 0 | 1 |
1003 | 黔南产业投资(集团)有限责任公司 | 27301100301 | 项目管理工作人员 | 0 | 1 |
1003 | 黔南产业投资(集团)有限责任公司 | 27301100302 | 市场运营管理工作人员 | 0 | 1 |
1004 | 黔南水利水电勘测设计研究院有限公司 | 27301100401 | 工程设计 | 1 | 3 |
1004 | 黔南水利水电勘测设计研究院有限公司 | 27301100402 | 工程设计 | 0 | 2 |
1006 | 都匀市匀创文化传媒有限公司 | 27302100601 | 市场销售 | 1 | 1 |
1007 | 贵州兴园工业发展有限公司 | 27306100701 | 审计风控部审计管理岗工作员 | 0 | 1 |
1008 | 贵州省珠江源实业集团有限责任公司 | 27310100801 | 风控法务部工作人员 | 1 | 1 |
1008 | 贵州省珠江源实业集团有限责任公司 | 27310100802 | 资产运营管理部工作人员 | 0 | 1 |
(信息来源:http://rsj.qiannan.gov.cn/zwgk/xxgkml/rsrc/sydwzp/202410/t20241009_85915949.html)