本次招考报名指导及备考资料领取:点击咨询


  按照《普定县2024年面向社会公开招聘城市社区工作者公告》规定,普定县2024年面向社会公开招聘城市社区工作者笔试工作已结束,现就面试有关事宜公告如下:

  一、进入面试人员

  笔试成绩排名及进入面试人员名单详见附件。

  二、面试时间和地点

  面试时间:2024年10月26日(星期六)上午9:00开始

  面试地点:详见准考证

  三、《面试准考证》领取时间、地点

  1.领取时间:2024年10月25日

  上午9:00-12:00;下午:14:30-17:00

  2.领取地点:普定县人力资源和社会保障局多功能会议室(普定县政务大厅六楼)

  3.考生凭有效《居民身份证》(含有效《临时居民身份证》)原件领取《面试准考证》。

  4.考生领取《面试准考证》后务必仔细核对准考证上的信息并认真阅读注意事项,按提示要求做好面试准备工作,如信息有误请及时联系咨询单位。

  5.面试考生要保持通讯畅通,联系方式发生变化的请及时告知。

  四、有关事宜

  1.根据笔试成绩从高分到低分顺序,按进入面试人数与岗位招聘计划数3:1比例确定进入面试人员,同一岗位报考人员笔试成绩末位并列的同时进入面试环节。

  面试为结构化面试,成绩按百分制计算。招聘计划数与进入面试人数达到1:3比例的岗位,按各招聘岗位总成绩由高分到低分顺序,按1:1的比例确定进入下一环节人员。招聘计划数与进入面试人数达不到1:3比例的岗位,考生面试成绩须达60分及以上,按各招聘岗位总成绩由高分到低分顺序,按1:1的比例确定进入下一环节人员。

  总成绩按百分制计算:总成绩=笔试成绩÷1.5×60%+面试成绩×40%。笔试、面试成绩和总成绩均按“四舍五入法”保留小数点后两位数字。

  2.面试人员于面试当日上午8:30前凭《面试准考证》、有效《居民身份证》原件(含有效《临时居民身份证》)进入指定候考室,截止8:30仍未到达指定候考室的面试人员视为自动弃权,证件与本人不符或证件携带不全的,取消面试资格,责任由面试人员承担。

  3.参加面试的考生请务必在面试前注意查看参加面试时间、地点、乘车时间及路线,安排好食宿,提前做好参加面试的相关准备工作。

  4.招聘各环节发布的各项招聘信息将在“普定县人民政府网”上进行公布,请考生密切注意,如因考生未阅而引起的后果由考生本人承担。

  监督电话:0851-38225459(中共普定县委组织部)

  咨询电话:0851-38222870(普定县人力资源和社会保障局)

   

  附件:普定县2024年面向社会公开招聘城市社区工作者笔试成绩排名及进入面试人员名单.xls

普定县2024年面向社会公开招聘城市社区工作者笔试成绩排名及进入面试人员名单
序号 笔试准考证号 姓名 报考单位及代码 报考职位及代码 笔试成绩 拟招人数 名次 是否进入面试
1 202410130214 徐佳 301普定县定南街道办事处 01全日制社区专职工作人员 114.10  3 1
2 202410130108 杜蝶 301普定县定南街道办事处 01全日制社区专职工作人员 112.21  3 2
3 202410130303 王丰勇 301普定县定南街道办事处 01全日制社区专职工作人员 111.20  3 3
4 202410130230 胡鸿 301普定县定南街道办事处 01全日制社区专职工作人员 108.81  3 4
5 202410130319 上官发航 301普定县定南街道办事处 01全日制社区专职工作人员 107.37  3 5
6 202410130122 伍忠雨 301普定县定南街道办事处 01全日制社区专职工作人员 106.74  3 6
7 202410130128 吴姣 301普定县定南街道办事处 01全日制社区专职工作人员 106.08  3 7
8 202410130312 涂倩 301普定县定南街道办事处 01全日制社区专职工作人员 105.68  3 8
9 202410130101 上官大邦 301普定县定南街道办事处 01全日制社区专职工作人员 104.92  3 9
10 202410130221 赵秦燕 301普定县定南街道办事处 01全日制社区专职工作人员 104.89  3 10
11 202410130103 张珺堰 301普定县定南街道办事处 01全日制社区专职工作人员 101.31  3 11
12 202410130106 牟培 301普定县定南街道办事处 01全日制社区专职工作人员 99.79  3 12
13 202410130216 吴瑜 301普定县定南街道办事处 01全日制社区专职工作人员 98.87  3 13
14 202410130112 郭珍辉 301普定县定南街道办事处 01全日制社区专职工作人员 98.82  3 14
15 202410130215 张诗芷 301普定县定南街道办事处 01全日制社区专职工作人员 98.75  3 15
16 202410130125 王珂宇 301普定县定南街道办事处 01全日制社区专职工作人员 98.68  3 16
17 202410130117 洪坤 301普定县定南街道办事处 01全日制社区专职工作人员 97.82  3 17
18 202410130130 王亚南 301普定县定南街道办事处 01全日制社区专职工作人员 97.56  3 18
19 202410130218 陶英 301普定县定南街道办事处 01全日制社区专职工作人员 97.40  3 19
20 202410130207 王思琪 301普定县定南街道办事处 01全日制社区专职工作人员 96.72  3 20
21 202410130302 王梦 301普定县定南街道办事处 01全日制社区专职工作人员 96.68  3 21
22 202410130116 王浩 301普定县定南街道办事处 01全日制社区专职工作人员 95.96  3 22
23 202410130129 王苡妧 301普定县定南街道办事处 01全日制社区专职工作人员 95.69  3 23
24 202410130118 杨梅 301普定县定南街道办事处 01全日制社区专职工作人员 95.14  3 24
25 202410130210 郭文帝 301普定县定南街道办事处 01全日制社区专职工作人员 94.83  3 25
26 202410130201 杨英 301普定县定南街道办事处 01全日制社区专职工作人员 94.63  3 26
27 202410130304 陈煜 301普定县定南街道办事处 01全日制社区专职工作人员 94.19  3 27
28 202410130123 程浪涛 301普定县定南街道办事处 01全日制社区专职工作人员 93.90  3 28
29 202410130204 何朝阳 301普定县定南街道办事处 01全日制社区专职工作人员 93.89  3 29
30 202410130224 张家佳 301普定县定南街道办事处 01全日制社区专职工作人员 93.36  3 30
31 202410130105 杨家艳 301普定县定南街道办事处 01全日制社区专职工作人员 93.04  3 31
32 202410130211 董旋律 301普定县定南街道办事处 01全日制社区专职工作人员 92.93  3 32
33 202410130301 汪晓露 301普定县定南街道办事处 01全日制社区专职工作人员 92.80  3 33
34 202410130228 易军 301普定县定南街道办事处 01全日制社区专职工作人员 92.60  3 34
35 202410130119 杨涯 301普定县定南街道办事处 01全日制社区专职工作人员 91.50  3 35
36 202410130114 范琦 301普定县定南街道办事处 01全日制社区专职工作人员 90.79  3 36
37 202410130202 董靖 301普定县定南街道办事处 01全日制社区专职工作人员 90.30  3 37
38 202410130107 张国彩 301普定县定南街道办事处 01全日制社区专职工作人员 89.40  3 38
39 202410130225 龚发艳 301普定县定南街道办事处 01全日制社区专职工作人员 89.04  3 39
40 202410130102 李玲 301普定县定南街道办事处 01全日制社区专职工作人员 88.94  3 40
41 202410130222 卢慧敏 301普定县定南街道办事处 01全日制社区专职工作人员 88.77  3 41
42 202410130305 陈艳玲 301普定县定南街道办事处 01全日制社区专职工作人员 88.30  3 42
43 202410130309 郭迪 301普定县定南街道办事处 01全日制社区专职工作人员 88.21  3 43
44 202410130209 黄枕 301普定县定南街道办事处 01全日制社区专职工作人员 87.66  3 44
45 202410130219 杨陈程 301普定县定南街道办事处 01全日制社区专职工作人员 86.37  3 45
46 202410130104 张庭珲 301普定县定南街道办事处 01全日制社区专职工作人员 85.94  3 46
47 202410130213 陈月敏 301普定县定南街道办事处 01全日制社区专职工作人员 85.50  3 47
48 202410130217 徐戎 301普定县定南街道办事处 01全日制社区专职工作人员 84.08  3 48
49 202410130126 华国栋 301普定县定南街道办事处 01全日制社区专职工作人员 83.95  3 49
50 202410130318 吉永慧 301普定县定南街道办事处 01全日制社区专职工作人员 83.76  3 50
51 202410130124 杨荣彩 301普定县定南街道办事处 01全日制社区专职工作人员 82.47  3 51
52 202410130109 刘诗琪 301普定县定南街道办事处 01全日制社区专职工作人员 81.81  3 52
53 202410130203 李梦云 301普定县定南街道办事处 01全日制社区专职工作人员 81.76  3 53
54 202410130212 刘会欣 301普定县定南街道办事处 01全日制社区专职工作人员 81.18  3 54
55 202410130127 周小春 301普定县定南街道办事处 01全日制社区专职工作人员 79.36  3 55
56 202410130229 陈小艳 301普定县定南街道办事处 01全日制社区专职工作人员 78.68  3 56
57 202410130316 谌婷婷 301普定县定南街道办事处 01全日制社区专职工作人员 77.70  3 57
58 202410130113 程安赟 301普定县定南街道办事处 01全日制社区专职工作人员 77.66  3 58
59 202410130314 皮雨桐 301普定县定南街道办事处 01全日制社区专职工作人员 77.61  3 59
60 202410130115 操安平 301普定县定南街道办事处 01全日制社区专职工作人员 76.41  3 60
61 202410130320 郭琳 301普定县定南街道办事处 01全日制社区专职工作人员 73.33  3 61
62 202410130223 王猛 301普定县定南街道办事处 01全日制社区专职工作人员 69.79  3 62
63 202410130308 伍轩忠 301普定县定南街道办事处 01全日制社区专职工作人员 68.43  3 63
64 202410130110 吴得飘 301普定县定南街道办事处 01全日制社区专职工作人员 0.00  3 64
65 202410130111 苏丽 301普定县定南街道办事处 01全日制社区专职工作人员 0.00  3 64
66 202410130120 张雪梅 301普定县定南街道办事处 01全日制社区专职工作人员 0.00  3 64
67 202410130121 陈美任 301普定县定南街道办事处 01全日制社区专职工作人员 0.00  3 64
68 202410130205 何兰 301普定县定南街道办事处 01全日制社区专职工作人员 0.00  3 64
69 202410130206 齐松 301普定县定南街道办事处 01全日制社区专职工作人员 0.00  3 64
70 202410130208 杨夜郎 301普定县定南街道办事处 01全日制社区专职工作人员 0.00  3 64
71 202410130220 胡廷灿 301普定县定南街道办事处 01全日制社区专职工作人员 0.00  3 64
72 202410130226 杨娟 301普定县定南街道办事处 01全日制社区专职工作人员 0.00  3 64
73 202410130227 褚航 301普定县定南街道办事处 01全日制社区专职工作人员 0.00  3 64
74 202410130306 段郇 301普定县定南街道办事处 01全日制社区专职工作人员 0.00  3 64
75 202410130307 张野 301普定县定南街道办事处 01全日制社区专职工作人员 0.00  3 64
76 202410130310 杨子鑫 301普定县定南街道办事处 01全日制社区专职工作人员 0.00  3 64
77 202410130311 程星妤 301普定县定南街道办事处 01全日制社区专职工作人员 0.00  3 64
78 202410130313 王颖 301普定县定南街道办事处 01全日制社区专职工作人员 0.00  3 64
79 202410130315 杨大双 301普定县定南街道办事处 01全日制社区专职工作人员 0.00  3 64
80 202410130317 柴红梅 301普定县定南街道办事处 01全日制社区专职工作人员 0.00  3 64
81 202410130326 曾雕 301普定县定南街道办事处 02全日制社区专职工作人员 106.35  2 1
82 202410130406 侯云华 301普定县定南街道办事处 02全日制社区专职工作人员 105.70  2 2
83 202410130411 杨晨 301普定县定南街道办事处 02全日制社区专职工作人员 103.18  2 3
84 202410130417 李升敏 301普定县定南街道办事处 02全日制社区专职工作人员 102.70  2 4
85 202410130407 皮莉 301普定县定南街道办事处 02全日制社区专职工作人员 98.62  2 5
86 202410130408 刘晓晓 301普定县定南街道办事处 02全日制社区专职工作人员 97.86  2 6
87 202410130419 徐微微 301普定县定南街道办事处 02全日制社区专职工作人员 96.58  2 7
88 202410130323 董天芳 301普定县定南街道办事处 02全日制社区专职工作人员 94.86  2 8
89 202410130404 金宏娴 301普定县定南街道办事处 02全日制社区专职工作人员 94.72  2 9
90 202410130410 唐宇 301普定县定南街道办事处 02全日制社区专职工作人员 93.63  2 10
91 202410130423 张菲 301普定县定南街道办事处 02全日制社区专职工作人员 92.81  2 11
92 202410130329 吴敏 301普定县定南街道办事处 02全日制社区专职工作人员 90.86  2 12
93 202410130418 袁玲玲 301普定县定南街道办事处 02全日制社区专职工作人员 87.21  2 13
94 202410130321 丁盼娅 301普定县定南街道办事处 02全日制社区专职工作人员 86.84  2 14
95 202410130401 蔡敏 301普定县定南街道办事处 02全日制社区专职工作人员 85.24  2 15
96 202410130405 张才才 301普定县定南街道办事处 02全日制社区专职工作人员 85.04  2 16
97 202410130402 胡梦琪 301普定县定南街道办事处 02全日制社区专职工作人员 77.96  2 17
98 202410130412 陈丝丝 301普定县定南街道办事处 02全日制社区专职工作人员 77.75  2 18
99 202410130328 甘泉 301普定县定南街道办事处 02全日制社区专职工作人员 73.89  2 19
100 202410130415 周琳 301普定县定南街道办事处 02全日制社区专职工作人员 73.08  2 20
101 202410130420 张阳焕 301普定县定南街道办事处 02全日制社区专职工作人员 70.84  2 21
102 202410130414 高鹏 301普定县定南街道办事处 02全日制社区专职工作人员 70.61  2 22
103 202410130322 罗登文 301普定县定南街道办事处 02全日制社区专职工作人员 63.33  2 23
104 202410130422 高仁波 301普定县定南街道办事处 02全日制社区专职工作人员 59.05  2 24
105 202410130324 邓露 301普定县定南街道办事处 02全日制社区专职工作人员 0.00  2 25
106 202410130325 刘小会 301普定县定南街道办事处 02全日制社区专职工作人员 0.00  2 25
107 202410130327 徐狄青 301普定县定南街道办事处 02全日制社区专职工作人员 0.00  2 25
108 202410130330 许漫 301普定县定南街道办事处 02全日制社区专职工作人员 0.00  2 25
109 202410130403 易欢足 301普定县定南街道办事处 02全日制社区专职工作人员 0.00  2 25
110 202410130409 夏玮辰 301普定县定南街道办事处 02全日制社区专职工作人员 0.00  2 25
111 202410130413 韦小草 301普定县定南街道办事处 02全日制社区专职工作人员 0.00  2 25
112 202410130416 陈艳 301普定县定南街道办事处 02全日制社区专职工作人员 0.00  2 25
113 202410130421 高远 301普定县定南街道办事处 02全日制社区专职工作人员 0.00  2 25
114 202410130508 甘雄 302普定县黄桶街道办事处 01全日制社区专职工作人员 108.55  1 1
115 202410130503 杨凡 302普定县黄桶街道办事处 01全日制社区专职工作人员 106.81  1 2
116 202410130516 卢鹏 302普定县黄桶街道办事处 01全日制社区专职工作人员 103.85  1 3
117 202410130511 甘富穂 302普定县黄桶街道办事处 01全日制社区专职工作人员 103.18  1 4
118 202410130504 田亮亮 302普定县黄桶街道办事处 01全日制社区专职工作人员 103.02  1 5
119 202410130425 金文芬 302普定县黄桶街道办事处 01全日制社区专职工作人员 102.31  1 6
120 202410130507 赵闯 302普定县黄桶街道办事处 01全日制社区专职工作人员 101.44  1 7
121 202410130514 谌佳佳 302普定县黄桶街道办事处 01全日制社区专职工作人员 98.42  1 8
122 202410130430 罗玲 302普定县黄桶街道办事处 01全日制社区专职工作人员 97.51  1 9
123 202410130426 范茂迟 302普定县黄桶街道办事处 01全日制社区专职工作人员 96.70  1 10
124 202410130517 杨雄 302普定县黄桶街道办事处 01全日制社区专职工作人员 95.53  1 11
125 202410130428 袁天绍 302普定县黄桶街道办事处 01全日制社区专职工作人员 95.22  1 12
126 202410130505 张文婷 302普定县黄桶街道办事处 01全日制社区专职工作人员 95.00  1 13
127 202410130427 康仪露 302普定县黄桶街道办事处 01全日制社区专职工作人员 91.94  1 14
128 202410130510 王梦瑶 302普定县黄桶街道办事处 01全日制社区专职工作人员 91.73  1 15
129 202410130513 陈秋 302普定县黄桶街道办事处 01全日制社区专职工作人员 90.03  1 16
130 202410130512 姚安全 302普定县黄桶街道办事处 01全日制社区专职工作人员 90.00  1 17
131 202410130429 杨勇 302普定县黄桶街道办事处 01全日制社区专职工作人员 87.23  1 18
132 202410130501 李博飞 302普定县黄桶街道办事处 01全日制社区专职工作人员 85.97  1 19
133 202410130515 胡玉中 302普定县黄桶街道办事处 01全日制社区专职工作人员 84.83  1 20
134 202410130506 赵陈陈 302普定县黄桶街道办事处 01全日制社区专职工作人员 81.51  1 21
135 202410130502 董贤爽 302普定县黄桶街道办事处 01全日制社区专职工作人员 80.98  1 22
136 202410130424 肖光任 302普定县黄桶街道办事处 01全日制社区专职工作人员 0.00  1 23
137 202410130509 李金荣 302普定县黄桶街道办事处 01全日制社区专职工作人员 0.00  1 23
138 202410130715 马举香 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 117.69  8 1
139 202410130610 杨平 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 116.66  8 2
140 202410130826 张凯 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 111.80  8 3
141 202410130617 唐行 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 110.97  8 4
142 202410131019 张立 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 109.91  8 5
143 202410130525 伍点点 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 109.72  8 6
144 202410130626 罗枢纽 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 109.00  8 7
145 202410130816 袁家恒 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 108.92  8 8
146 202410131220 吴松 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 108.63  8 9
147 202410130612 陈恋 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 108.00  8 10
148 202410131206 李曼艳 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 107.80  8 11
149 202410130811 郭丁萍 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 107.52  8 12
150 202410130729 张岚 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 107.14  8 13
151 202410130808 吴明菊 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 106.88  8 14
152 202410131217 王永波 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 106.57  8 15
153 202410130803 张丹 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 105.88  8 16
154 202410131109 华国新 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 105.81  8 17
155 202410130713 谢福雪 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 105.67  8 18
156 202410130817 彭贵迅 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 105.46  8 19
157 202410131012 刘家文 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 104.52  8 20
158 202410131023 伍梨萍 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 104.29  8 21
159 202410130613 任荣易 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 104.12  8 22
160 202410131030 彭蒙蒙 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 103.50  8 23
161 202410130616 肖卫东 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 103.18  8 24
162 202410130720 王浩 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 103.00  8 25
163 202410130625 洪小顺 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 101.74  8 26
164 202410131216 肖雪 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 101.56  8 27
165 202410130523 孔德财 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 101.40  8 28
166 202410131127 华倍兴 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 101.04  8 29
167 202410130520 王文泉 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 100.99  8 30
168 202410131306 王晓义 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 100.89  8 31
169 202410131017 王照晶 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 100.88  8 32
170 202410130629 宋浪 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 100.78  8 33
171 202410130905 罗宇杰 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 100.61  8 34
172 202410131013 刘延吉 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 100.56  8 35
173 202410130929 熊文豪 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 99.89  8 36
174 202410131014 刘光全 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 99.82  8 37
175 202410131214 焦丹瑶 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 99.46  8 38
176 202410131106 杨建怡 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 99.28  8 39
177 202410130601 陈胜霞 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 99.18  8 40
178 202410131212 何晓仙 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 99.13  8 41
179 202410130707 程启珩 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 99.09  8 42
180 202410130902 唐婷 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 99.02  8 43
181 202410131105 陈智 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 98.85  8 44
182 202410130620 杨建菊 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 98.75  8 45
183 202410130621 鄢微微 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 98.69  8 46
184 202410130801 宋沾 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 98.63  8 47
185 202410130627 余梦思 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 98.47  8 48
186 202410130912 陈洪 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 98.42  8 49
187 202410130604 孙云 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 98.26  8 50
188 202410131112 朱怀海 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 98.17  8 51
189 202410130624 李颖颖 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 97.92  8 52
190 202410130930 杨飞艳 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 97.89  8 53
191 202410130924 杨成伟 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 97.62  8 54
192 202410131218 李绍白 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 97.56  8 55
193 202410131125 李小雨 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 96.97  8 56
194 202410130928 谢松明 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 96.76  8 57
195 202410131310 赵智莉 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 96.76  8 57
196 202410130710 李千依 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 96.59  8 59
197 202410131230 王飘 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 96.55  8 60
198 202410131207 张家飞 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 96.43  8 61
199 202410131124 陈龄敏 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 96.39  8 62
200 202410131009 陈爽 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 96.33  8 63
201 202410130611 叶兴芽 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 96.10  8 64
202 202410131028 宋梦 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 95.76  8 65
203 202410130701 吴贵滔 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 95.73  8 66
204 202410130708 王洪洋 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 95.66  8 67
205 202410130804 黄有友 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 95.39  8 68
206 202410131208 周芮 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 95.26  8 69
207 202410131116 梁红艳 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 95.10  8 70
208 202410130518 陆光福 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 95.02  8 71
209 202410130716 赵祥 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 94.90  8 72
210 202410130709 李芳 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 94.89  8 73
211 202410130829 侯绮梦 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 94.80  8 74
212 202410131005 王瑞瑞 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 94.52  8 75
213 202410131209 陈文谨 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 94.49  8 76
214 202410130609 周永棋 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 94.45  8 77
215 202410131010 姚飘 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 94.20  8 78
216 202410131024 陈红 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 94.10  8 79
217 202410131115 陈黎 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 94.01  8 80
218 202410131110 陈小艳 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 93.96  8 81
219 202410130819 黄英 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 93.76  8 82
220 202410131307 陈敏 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 93.51  8 83
221 202410130623 杨小飘 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 93.33  8 84
222 202410131008 杨芬 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 93.23  8 85
223 202410131312 林苏宇 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 93.13  8 86
224 202410131215 何娇 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 93.06  8 87
225 202410130824 毛家丽 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 93.03  8 88
226 202410131102 杨迪 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 93.03  8 88
227 202410130702 陈文娅 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 92.93  8 90
228 202410131228 龙青 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 92.83  8 91
229 202410131103 田辉 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 92.56  8 92
230 202410131002 徐扬 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 92.29  8 93
231 202410130704 张露漫 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 92.16  8 94
232 202410131210 邓清辰 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 92.07  8 95
233 202410130607 郭华 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 91.81  8 96
234 202410130906 王艳 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 91.57  8 97
235 202410130721 程小佳 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 91.06  8 98
236 202410131314 万海燕 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 90.74  8 99
237 202410131129 赵青 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 90.73  8 100
238 202410131205 李丽 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 90.69  8 101
239 202410130603 张泽锦 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 90.64  8 102
240 202410130618 王家娴 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 90.34  8 103
241 202410131211 赵良兰 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 90.26  8 104
242 202410131025 温远丽 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 90.04  8 105
243 202410130908 吴佳英 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 89.96  8 106
244 202410131029 吴明慧 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 89.87  8 107
245 202410130608 张婷 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 89.76  8 108
246 202410131204 张智慧 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 89.70  8 109
247 202410131203 朱丰磊 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 89.60  8 110
248 202410130802 刘雨春 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 89.34  8 111
249 202410130606 冷玉婷 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 89.18  8 112
250 202410130806 张姣 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 89.17  8 113
251 202410130524 毛宇蝶 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 88.95  8 114
252 202410130920 周梅 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 88.90  8 115
253 202410130628 贾敏 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 88.74  8 116
254 202410130921 陈慧 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 88.63  8 117
255 202410130725 张婷 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 88.51  8 118
256 202410130810 焦红运 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 88.41  8 119
257 202410130730 阮纯纯 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 88.15  8 120
258 202410130822 吴瑞雪 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 88.14  8 121
259 202410131126 陈雨佳 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 88.11  8 122
260 202410130705 伍吉珍 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 88.10  8 123
261 202410130530 石鸿灵 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 87.74  8 124
262 202410131303 谌俊 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 87.70  8 125
263 202410131304 杨建华 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 87.10  8 126
264 202410130818 雷仕鑫 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 87.04  8 127
265 202410130722 陶秀荣 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 86.97  8 128
266 202410130825 雷文娜 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 86.42  8 129
267 202410131308 吕礼云 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 86.38  8 130
268 202410130622 王姗 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 86.35  8 131
269 202410130901 徐士林 303普定县玉秀街道办事处 01全日制社区专职工作人员 85.71  8 132
