附件:贵阳贵安2024年度市直机关公开遴选公务员调剂岗位报名情况(截止12月3日19时).xls

贵阳贵安2024年度市直机关公开遴选公务员调剂职位报名情况(截止12月3日19时)
序号 遴选单位 职位名称 职位代码 招录人数 审核通过人数
1 0004中共贵阳市委社会工作部 01政策法规处工作人员 000401 1 1
2 0004中共贵阳市委社会工作部 02办公室工作人员 000402 1 2
3 0006中共贵阳市委政策研究室 01机关工作人员 000601 1 1
4 0008中共贵阳市委老干部局 01工作人员 000801 1 1
5 0010贵阳市档案馆(市地方志办) 03工作人员 001003 1 1
29 0012贵阳市人民政府办公厅 01工作人员 001201 2 0
6 0012贵阳市人民政府办公厅 02工作人员 001202 1 2
7 0013贵阳市人民政府驻北京联络处 01工作人员 001301 2 5
8 0013贵阳市人民政府驻北京联络处 02工作人员 001302 1 1
9 0014贵阳市发展和改革委员会 01工作人员 001401 1 1
30 0014贵阳市发展和改革委员会 02工作人员 001402 1 0
10 0014贵阳市发展和改革委员会 03工作人员 001403 1 1
11 0020贵阳市市级财政国库支付中心 01工作人员 002001 1 3
12 0020贵阳市市级财政国库支付中心 02工作人员 002002 1 4
13 0021贵阳市社会保险收付管理中心 01社会保险业务经办人员 002101 1 1
31 0021贵阳市社会保险收付管理中心 02社会保险业务经办人员 002102 1 0
14 0021贵阳市社会保险收付管理中心 03社会保险业务经办人员 002103 1 1
15 0022贵阳市就业与职业技能开发中心 01工作人员 002201 1 1
16 0023贵阳市劳动人事争议仲裁院 02工作人员 002302 1 1
17 0024贵阳市住房和城乡建设局 03工作人员 002403 1 2
18 0025贵阳市交通委员会 02工作人员 002502 1 2
32 0030贵阳市市场监督管理局高新区分局 01工作人员 003001 1 0
19 0031贵阳市市场监督管理局双龙分局 01工作人员 003101 1 0
20 0031贵阳市市场监督管理局双龙分局 02工作人员 003102 1 1
21 0032贵阳市市场监督管理局综保区分局 03工作人员 003203 1 3
22 0033贵阳市消费者协会 01工作人员 003301 1 2
23 0035贵阳市统计局 01内设机构工作人员 003501 1 3
24 0036贵阳市医疗保险费用结算中心 01工作人员 003601 2 0
25 0038贵阳市林业局 01工作人员 003801 1 17
26 0040贵阳市住房公积金管理中心 01公积金管理工作人员 004001 1 1
27 0042贵阳市人民政府政务服务中心 01办公室工作人员 004201 1 1
28 0050贵州贵安新区行政审批局 01工作人员 005001 1 2

  (信息来源:https://www.gysdj.gov.cn/#/detail/zyggDetail?newId=3fd1021f6f9cd03ea159eb8e43912349&existFile=true)

作者 admin

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

备案号:黔ICP备20006959号-1