根据《遵义市2024年事业单位定向招聘退役大学毕业生简章》规定,我区已完成了本次招聘笔试、资格复审、面试工作,现将面试人员总成绩予以公布。
一、面试人员总成绩见附件。
二、体检人员名单及相关事宜将于2024年12月20日前在“遵义市红花岗区人民政府门户网站”公布,请考生密切关注及时查看体检通知。
三、如有异议,请于2024年12月19日下午16:00前反映。
联系电话:0851-27759871
监督电话:0851-28429943
附件:遵义市红花岗区2024年事业单位定向招聘退役大学毕业生面试人员总成绩.xlsx
遵义市红花岗区2024年事业单位定向招聘退役大学毕业生面试人员总成绩 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 笔试准考证号 | 单位代码 | 招聘单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招聘人数 | 面试准考证 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 胡澳睿 | 2024010228 | 01 | 红花岗区海龙镇党务政务服务中心 | 0101 | 工作人员 | 1 | 2024120102 | 104.07 | 80.60 | 73.87 | |
2 | 曹琦 | 2024010223 | 01 | 红花岗区海龙镇党务政务服务中心 | 0101 | 工作人员 | 1 | 2024120103 | 103.05 | 81.20 | 73.70 | |
3 | 王林 | 2024010109 | 01 | 红花岗区海龙镇党务政务服务中心 | 0101 | 工作人员 | 1 | 2024120101 | 104.80 | 77.80 | 73.04 | |
4 | 田广浪 | 2024010324 | 02 | 红花岗区深溪镇综合治理服务中心 | 0201 | 工作人员 | 1 | 2024120105 | 112.14 | 83.20 | 78.14 | |
5 | 任建 | 2024010325 | 02 | 红花岗区深溪镇综合治理服务中心 | 0201 | 工作人员 | 1 | 2024120104 | 112.68 | 81.40 | 77.63 | |
6 | 卢保全 | 2024010402 | 02 | 红花岗区深溪镇综合治理服务中心 | 0201 | 工作人员 | 1 | 2024120106 | 107.30 | 80.80 | 75.24 | |
7 | 刘奕君 | 2024010614 | 03 | 红花岗区金鼎山镇党务政务服务中心 | 0301 | 工作人员 | 1 | 2024120107 | 110.41 | 81.40 | 76.72 | |
8 | 罗平 | 2024010615 | 03 | 红花岗区金鼎山镇党务政务服务中心 | 0301 | 工作人员 | 1 | 2024120108 | 106.40 | 79.00 | 74.16 | |
9 | 敖玉雷 | 2024010707 | 03 | 红花岗区金鼎山镇党务政务服务中心 | 0301 | 工作人员 | 1 | 2024120109 | 104.98 | 77.20 | 72.87 |
遵义市红花岗区人力资源和社会保障局
2024年12月18日
(信息来源:https://www.zyhhg.gov.cn/zwgk/qzfxxgkml/rsxx/qtgs/202412/t20241218_86370654.html)