观山湖区2020年公开招聘事业单位工作人员资格复审情况公告
根据《观山湖区2020年公开招聘事业单位工作人员简章》规定,经2020年10月19日–20日资格复审、10月22日第一轮递补以及10月23日第二轮递补,观山湖区公开招聘事业单位工作人员资格复审工作已经结束,现将资格复审情况进行公布。(详见【下载提示:点击附件,稍等2-5秒即可打开页面】附件)
为确保公开招聘面试工作顺利进行,请资格复审合格人员保持通讯畅通,面试有关通知将在观山湖区人民政府门户网(http://www.guanshanhu.gov.cn/)上发布,请考生密切关注。相关事宜可向观山湖区事业单位招聘办进行咨询(咨询电话:87998297)。
特此公告
【下载提示:点击附件,稍等2-5秒即可打开页面】附件: | ||||||
观山湖区2020年公开招聘事业单位工作人员资格复审通过人员名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 报考单位 | 报考岗位 | 是否通过资格复审 |
1 | 刘西源 | 91601152506 | 111.5 | 01-观山湖区网络安全信息和信息化办公室 | 01-专业技术岗位 | 是 |
2 | 任荣彦 | 91601150829 | 107 | 01-观山湖区网络安全信息和信息化办公室 | 01-专业技术岗位 | 是 |
3 | 王烽 | 91601142413 | 106.5 | 01-观山湖区网络安全信息和信息化办公室 | 01-专业技术岗位 | 是 |
4 | 赵艺飞 | 91601152018 | 114.5 | 02-观山湖区公园管理处 | 02-专业技术岗位 | 是 |
5 | 李虹宇 | 91601140623 | 111 | 02-观山湖区公园管理处 | 02-专业技术岗位 | 是 |
6 | 谢伟杰 | 91601150127 | 108.5 | 02-观山湖区公园管理处 | 02-专业技术岗位 | 是 |
7 | 杨美绍 | 91601141122 | 108 | 03-观山湖区退役军人服务中心 | 03-管理岗位 | 是 |
8 | 姚福星 | 91601141607 | 101.5 | 03-观山湖区退役军人服务中心 | 03-管理岗位 | 是 |
9 | 刘宝舜 | 91601142016 | 95 | 03-观山湖区退役军人服务中心 | 03-管理岗位 | 是 |
10 | 陈栎宇 | 91601141811 | 104 | 04-观山湖区农业水利服务中心 | 04-专业技术岗位 | 是 |
11 | 游静 | 91601151722 | 103.5 | 04-观山湖区农业水利服务中心 | 04-专业技术岗位 | 是 |
12 | 张敬玥 | 91601140327 | 95.5 | 04-观山湖区农业水利服务中心 | 04-专业技术岗位 | 是 |
13 | 姚放 | 91601143319 | 114.5 | 05-贵阳市国土资源局观山湖区分局金华镇国土资源所 | 05-管理岗位 | 是 |
14 | 尚瑜 | 91601141119 | 107 | 05-贵阳市国土资源局观山湖区分局金华镇国土资源所 | 05-管理岗位 | 是 |
15 | 罗铁塔 | 91601152722 | 105.5 | 05-贵阳市国土资源局观山湖区分局金华镇国土资源所 | 05-管理岗位 | 是 |
16 | 陈睿 | 91601150130 | 103 | 06-观山湖区融媒体中心 | 06-专业技术岗位 | 是 |
17 | 谢思琪 | 91601151909 | 101 | 06-观山湖区融媒体中心 | 06-专业技术岗位 | 是 |
18 | 肖雅馨 | 91601151123 | 97.5 | 06-观山湖区融媒体中心 | 06-专业技术岗位 | 是 |
19 | 勾维 | 91601142726 | 116 | 07-观山湖区征收安置中心 | 07-专业技术岗位 | 是 |
20 | 任丽娟 | 91601152225 | 114.5 | 07-观山湖区征收安置中心 | 07-专业技术岗位 | 是 |
21 | 于朦婕 | 91601142821 | 104.5 | 07-观山湖区征收安置中心 | 07-专业技术岗位 | 是 |
22 | 苏娜 | 91601152110 | 114.5 | 08-工商业联合会(观山湖区总商会) | 08-管理岗位 | 是 |
23 | 周梦琴 | 91601142803 | 102 | 08-工商业联合会(观山湖区总商会) | 08-管理岗位 | 是 |
24 | 刘自鑫 | 91601150330 | 101 | 08-工商业联合会(观山湖区总商会) | 08-管理岗位 | 是 |
25 | 张颖 | 91601141626 | 104 | 09-金华镇村镇建设服务中心 | 09-管理岗位 | 是 |
26 | 黎云 | 91601141525 | 104 | 09-金华镇村镇建设服务中心 | 09-管理岗位 | 是 |
27 | 饶旭 | 91601150727 | 102 | 09-金华镇村镇建设服务中心 | 09-管理岗位 | 是 |
28 | 邵雨馨 | 91601152216 | 114 | 09-金华镇村镇建设服务中心 | 10-管理岗位 | 是 |
29 | 张惠语 | 91601143315 | 107 | 09-金华镇村镇建设服务中心 | 10-管理岗位 | 是 |
30 | 刘清扬 | 91601150716 | 100.5 | 09-金华镇村镇建设服务中心 | 10-管理岗位 | 是 |
31 | 肖建成 | 91601152823 | 99.5 | 09-金华镇村镇建设服务中心 | 10-管理岗位 | 是 |
32 | 梁宇 | 91601151708 | 99.5 | 09-金华镇村镇建设服务中心 | 10-管理岗位 | 是 |
33 | 文晓彤 | 91601150812 | 97 | 09-金华镇村镇建设服务中心 | 10-管理岗位 | 是 |
34 | 胡果 | 91601142728 | 119 | 10-朱昌镇农业综合服务中心 | 11-专业技术岗位 | 是 |
35 | 谢佳明 | 91601150309 | 112.5 | 10-朱昌镇农业综合服务中心 | 11-专业技术岗位 | 是 |
36 | 袁伟 | 91601150324 | 105.5 | 10-朱昌镇农业综合服务中心 | 11-专业技术岗位 | 是 |
37 | 汤兴义 | 91601151729 | 104 | 10-朱昌镇村镇建设服务中心 | 12-管理岗位 | 是 |
38 | 孟春全 | 91601152223 | 101.5 | 10-朱昌镇村镇建设服务中心 | 12-管理岗位 | 是 |
39 | 陈柏坪 | 91601150514 | 95 | 10-朱昌镇村镇建设服务中心 | 12-管理岗位 | 是 |
40 | 李颖 | 91601152403 | 99.5 | 10-朱昌镇水利站 | 13-管理岗位 | 是 |
41 | 李楠辉 | 91601152424 | 99 | 10-朱昌镇水利站 | 13-管理岗位 | 是 |
42 | 张春霞 | 91601152019 | 98 | 10-朱昌镇水利站 | 13-管理岗位 | 是 |
43 | 付立东 | 91601143325 | 105.5 | 10-朱昌镇退役军人服务站 | 14-管理岗位 | 是 |
44 | 李安 | 91601140227 | 98.5 | 10-朱昌镇退役军人服务站 | 14-管理岗位 | 是 |
45 | 黄益文 | 91601151521 | 88.5 | 10-朱昌镇退役军人服务站 | 14-管理岗位 | 是 |
46 | 陈松 | 91601151317 | 104 | 11-百花湖镇农业综合服务中心 | 15-专业技术岗位 | 是 |
47 | 窦云 | 91601141809 | 101 | 11-百花湖镇农业综合服务中心 | 15-专业技术岗位 | 是 |
48 | 张程菲 | 91601142103 | 99.5 | 11-百花湖镇农业综合服务中心 | 15-专业技术岗位 | 是 |
49 | 杜冰洁 | 91601151003 | 114.5 | 11-百花湖镇村镇建设服务中心 | 16-管理岗位 | 是 |
50 | 王奕楠 | 91601152012 | 103 | 11-百花湖镇村镇建设服务中心 | 16-管理岗位 | 是 |
51 | 王丽 | 91601152628 | 94.5 | 11-百花湖镇村镇建设服务中心 | 16-管理岗位 | 是 |
52 | 陈余 | 91601151922 | 106.5 | 11-百花湖镇财政所 | 17-管理岗位 | 是 |
53 | 杨瑞奇 | 91601150418 | 105 | 11-百花湖镇财政所 | 17-管理岗位 | 是 |
54 | 唐瑶 | 91601153023 | 100.5 | 11-百花湖镇财政所 | 17-管理岗位 | 是 |
55 | 张杨铕 | 91601141404 | 102.5 | 11-百花湖镇退役军人服务站 | 18-管理岗位 | 是 |
56 | 常明静 | 91601141226 | 98.5 | 11-百花湖镇退役军人服务站 | 18-管理岗位 | 是 |
57 | 苟永斌 | 91601142503 | 89 | 11-百花湖镇退役军人服务站 | 18-管理岗位 | 是 |
58 | 杨巍 | 91601143525 | 102.5 | 12-长岭街道办优化营商环境服务中心(统计站) | 19-管理岗位 | 是 |
59 | 权诗律 | 91601151028 | 100 | 12-长岭街道办优化营商环境服务中心(统计站) | 19-管理岗位 | 是 |
60 | 孙登凤 | 91601140601 | 99 | 12-长岭街道办优化营商环境服务中心(统计站) | 19-管理岗位 | 是 |
61 | 姚鑫 | 91601151416 | 100.5 | 12-长岭街道办社会事务服务中心 | 20-管理岗位 | 是 |
62 | 罗源 | 91601140603 | 94.5 | 12-长岭街道办社会事务服务中心 | 20-管理岗位 | 是 |
63 | 陈嘉嘉 | 91601151705 | 93.5 | 12-长岭街道办社会事务服务中心 | 20-管理岗位 | 是 |
64 | 李洁 | 91601152128 | 107.5 | 13-宾阳街道办优化营商环境服务中心(统计站) | 21-管理岗位 | 是 |
65 | 陆梅 | 91601152522 | 101 | 13-宾阳街道办优化营商环境服务中心(统计站) | 21-管理岗位 | 是 |
66 | 骆光伟 | 91601151110 | 101.5 | 13-宾阳街道办优化营商环境服务中心(统计站) | 21-管理岗位 | 是 |
67 | 刘宇 | 91601142419 | 110 | 13-宾阳街道办优化营商环境服务中心(统计站) | 22-专业技术岗位 | 是 |
68 | 马小琴 | 91601140425 | 107.5 | 13-宾阳街道办优化营商环境服务中心(统计站) | 22-专业技术岗位 | 是 |
69 | 韩虾 | 91601141629 | 96.5 | 13-宾阳街道办优化营商环境服务中心(统计站) | 22-专业技术岗位 | 是 |
70 | 汤浩然 | 91601150311 | 112 | 14-云潭街道办社会事务服务中心 | 23-专业技术岗位 | 是 |
71 | 艾青 | 91601150927 | 109 | 14-云潭街道办社会事务服务中心 | 23-专业技术岗位 | 是 |
72 | 廖念铃 | 91601142818 | 106.5 | 14-云潭街道办社会事务服务中心 | 23-专业技术岗位 | 是 |
73 | 林凌 | 91601150707 | 111.5 | 14-云潭街道办优化营商环境服务中心(统计站) | 24-管理岗位 | 是 |
74 | 聂皓 | 91601142812 | 111.5 | 14-云潭街道办优化营商环境服务中心(统计站) | 24-管理岗位 | 是 |
75 | 杨熠 | 91601141928 | 108 | 14-云潭街道办优化营商环境服务中心(统计站) | 24-管理岗位 | 是 |
76 | 田立 | 91601143521 | 105.5 | 15-观山街道办优化营商环境服务中心(统计站) | 25-管理岗位 | 是 |
77 | 肖应雄 | 91601141303 | 103.5 | 15-观山街道办优化营商环境服务中心(统计站) | 25-管理岗位 | 是 |
78 | 邓珊伶 | 91601150212 | 97 | 15-观山街道办优化营商环境服务中心(统计站) | 25-管理岗位 | 是 |
79 | 杨阳 | 91601150211 | 97 | 15-观山街道办优化营商环境服务中心(统计站) | 25-管理岗位 | 是 |
80 | 姜燕 | 91601140129 | 100.5 | 15-观山街道办党建服务中心(科技宣传文化服务中心) | 26-管理岗位 | 是 |
81 | 邓斌翠 | 91601153320 | 96.5 | 15-观山街道办党建服务中心(科技宣传文化服务中心) | 26-管理岗位 | 是 |
82 | 张章 | 91601152025 | 92 | 15-观山街道办党建服务中心(科技宣传文化服务中心) | 26-管理岗位 | 是 |
83 | 李有唯 | 91601143205 | 103.5 | 16-金华园街道办社会事务服务中心 | 27-管理岗位 | 是 |
84 | 燕坤 | 91601152515 | 102.5 | 16-金华园街道办社会事务服务中心 | 27-管理岗位 | 是 |
85 | 张桐 | 91601140909 | 101 | 16-金华园街道办社会事务服务中心 | 27-管理岗位 | 是 |
86 | 任宗泉 | 91601143517 | 109.5 | 16-金华园街道办综治服务中心(网格化服务中心) | 28-专业技术岗位 | 是 |
87 | 蔡芳媛 | 91601150922 | 102.5 | 16-金华园街道办综治服务中心(网格化服务中心) | 28-专业技术岗位 | 是 |
88 | 陈经伟 | 91601140716 | 101.5 | 16-金华园街道办综治服务中心(网格化服务中心) | 28-专业技术岗位 | 是 |
89 | 李尚泽 | 91601141814 | 114.5 | 17-世纪城街道办综治服务中心(网格化服务中心) | 29-专业技术岗位 | 是 |
90 | 宋琳雯 | 91601142603 | 111.5 | 17-世纪城街道办综治服务中心(网格化服务中心) | 29-专业技术岗位 | 是 |
91 | 黄诗纯 | 91601153322 | 102 | 17-世纪城街道办综治服务中心(网格化服务中心) | 29-专业技术岗位 | 是 |
92 | 廖雪苹 | 91601153010 | 109 | 17-世纪城街道办优化营商环境服务中心(统计站) | 30-专业技术岗位 | 是 |
93 | 林婷 | 91601150508 | 108.5 | 17-世纪城街道办优化营商环境服务中心(统计站) | 30-专业技术岗位 | 是 |
94 | 黄子根 | 91601142919 | 106.5 | 17-世纪城街道办优化营商环境服务中心(统计站) | 30-专业技术岗位 | 是 |
95 | 冉卓 | 91601140121 | 107 | 17-世纪城街道办优化营商环境服务中心(统计站) | 31-管理岗位 | 是 |
96 | 罗一蛟 | 91601151606 | 106.5 | 17-世纪城街道办优化营商环境服务中心(统计站) | 31-管理岗位 | 是 |
97 | 杨春 | 91601151414 | 106.5 | 17-世纪城街道办优化营商环境服务中心(统计站) | 31-管理岗位 | 是 |
98 | 严民 | 91601152618 | 105 | 18-金阳街道办党建服务中心(科技宣传文化服务中心) | 32-管理岗位 | 是 |
99 | 杨海航 | 91601153201 | 106 | 18-金阳街道办党建服务中心(科技宣传文化服务中心) | 32-管理岗位 | 是 |
100 | 吴霞 | 91601140728 | 106 | 18-金阳街道办党建服务中心(科技宣传文化服务中心) | 32-管理岗位 | 是 |
101 | 胡靖 | 91601151515 | 111.5 | 18-金阳街道办社会事务服务中心 | 33-管理岗位 | 是 |
102 | 吴长谦 | 91601141228 | 97 | 18-金阳街道办社会事务服务中心 | 33-管理岗位 | 是 |
103 | 马冉 | 91601151424 | 94 | 18-金阳街道办社会事务服务中心 | 33-管理岗位 | 是 |
104 | 刘羽徐 | 91601140804 | 113.5 | 18-金阳街道办优化营商环境服务中心(统计站) | 34-管理岗位 | 是 |
105 | 李红 | 91601140614 | 109.5 | 18-金阳街道办优化营商环境服务中心(统计站) | 34-管理岗位 | 是 |
106 | 李启铭 | 91601150114 | 106 | 18-金阳街道办优化营商环境服务中心(统计站) | 34-管理岗位 | 是 |
观山湖区公开招聘事业单位工作人员
领导小组办公室
2020年10月23日