六盘水市直事业单位2020年面向社会公开招聘工作人员招聘计划取消调整公告
根据《六盘水市直事业单位2020年面向社会公开招聘工作人员简章》规定:“网上缴费结束后,报名人数与招聘计划人数达不到3:1比例的职位,该职位招聘计划予以减少或取消”,经报名、资格审核和缴费,现将招聘计划职位取消调整情况公告如下:
一、取消职位
1、六盘水师范学院01、03职位;
2、六盘水市消防综合事务中心04职位;
3、六盘水市妇幼保健院02、04、06、07、08、10职位;
4、六盘水市第三人民医院03、04职位。
二、调整职位
1、六盘水师范学院02职位,原招聘计划为3人,最终缴费6人,招聘计划调整为2人;
2、六盘水师范学院05职位,原招聘计划为2人,最终缴费5人,招聘计划调整为1人;
3、六盘水市妇幼保健院01职位,原招聘计划为2人,最终缴费4人,招聘计划调整为1人;
4、六盘水市妇幼保健院03职位,原招聘计划为2人,最终缴费3人,招聘计划调整为1人;
5、六盘水市第三人民医院02职位,原招聘计划为3人,最终缴费8人,招聘计划调整为2人。
三、各职位报名缴费人数
报名人数职位统计表 | ||||
招聘单位 | 职位名称 | 计划招 聘人数 |
交费 人数 |
调整计划 招聘数 |
六盘水师范学院 | 80101 – 专业技术人员 | 3 | 0 | 0 |
六盘水师范学院 | 80102 – 专业技术人员 | 3 | 6 | 2 |
六盘水师范学院 | 80103 – 专业技术人员 | 2 | 0 | 0 |
六盘水师范学院 | 80104 – 专业技术人员 | 3 | 113 | |
六盘水师范学院 | 80105 – 专业技术人员 | 2 | 5 | 1 |
六盘水师范学院 | 80106 – 管理人员 | 1 | 819 | |
六盘水师范学院 | 80107 – 管理人员 | 2 | 2737 | |
六盘水师范学院 | 80108 – 管理人员 | 1 | 689 | |
六盘水师范学院 | 80109 – 管理人员 | 2 | 1254 | |
六盘水师范学院 | 80110 – 管理人员 | 2 | 583 | |
六盘水师范学院 | 80111 – 管理人员 | 2 | 730 | |
六盘水师范学院 | 80112 – 管理人员 | 2 | 919 | |
六盘水师范学院 | 80113 – 管理人员 | 1 | 135 | |
六盘水师范学院 | 80114 – 管理人员 | 1 | 99 | |
六盘水师范学院 | 80115 – 管理人员 | 1 | 82 | |
六盘水师范学院 | 80116 – 管理人员 | 2 | 1120 | |
六盘水师范学院 | 80117 – 管理人员 | 1 | 136 | |
六盘水师范学院 | 80118 – 管理人员 | 1 | 117 | |
六盘水师范学院 | 80119 – 专业技术人员 | 2 | 894 | |
六盘水师范学院 | 80120 – 专业技术人员 | 1 | 88 | |
六盘水师范学院 | 80121 – 专业技术人员 | 2 | 274 | |
六盘水职业技术学院 | 80201 – 专业技术人员 | 1 | 25 | |
六盘水职业技术学院 | 80202 – 专业技术人员 | 1 | 4 | |
六盘水职业技术学院 | 80203 – 专业技术人员 | 1 | 12 | |
六盘水职业技术学院 | 80204 – 专业技术人员 | 1 | 21 | |
六盘水职业技术学院 | 80205 – 专业技术人员 | 1 | 54 | |
六盘水职业技术学院 | 80206 – 专业技术人员 | 1 | 6 | |
六盘水职业技术学院 | 80207 – 专业技术人员 | 1 | 106 | |
六盘水职业技术学院 | 80208 – 专业技术人员 | 1 | 6 | |
六盘水职业技术学院 | 80209 – 专业技术人员 | 1 | 8 | |
六盘水职业技术学院 | 80210 – 专业技术人员 | 1 | 94 | |
六盘水职业技术学院 | 80211 – 专业技术人员 | 1 | 220 | |
六盘水职业技术学院 | 80212 – 专业技术人员 | 1 | 90 | |
六盘水幼儿师范高等专科学校 | 80301 – 专业技术人员 | 3 | 105 | |
六盘水幼儿师范高等专科学校 | 80302 – 专业技术人员 | 2 | 46 | |
六盘水幼儿师范高等专科学校 | 80303 – 专业技术人员 | 4 | 120 | |
六盘水幼儿师范高等专科学校 | 80304 – 专业技术人员 | 1 | 25 | |
六盘水幼儿师范高等专科学校 | 80305 – 专业技术人员 | 2 | 73 | |
六盘水幼儿师范高等专科学校 | 80306 – 专业技术人员 | 1 | 31 | |
六盘水幼儿师范高等专科学校 | 80307 – 专业技术人员 | 1 | 190 | |
六盘水幼儿师范高等专科学校 | 80308 – 专业技术人员 | 1 | 220 | |
六盘水市广播电视大学 | 80401 – 管理人员 | 1 | 125 | |
六盘水市纪委市监委机关事务保障中心 | 80501 – 管理人员 | 1 | 98 | |
六盘水市纪委市监委机关事务保障中心 | 80502 – 管理人员 | 1 | 5 | |
六盘水市纪委市监委机关事务保障中心 | 80503 – 管理人员 | 1 | 8 | |
六盘水市纪委市监委机关事务保障中心 | 80504 – 管理人员 | 1 | 198 | |
六盘水市政务域名管理处 | 80601 – 管理人员 | 1 | 156 | |
六盘水市投资服务中心 | 80701 – 专业技术人员 | 1 | 159 | |
六盘水市退役军人服务中心 | 80801 – 管理人员 | 1 | 133 | |
六盘水市区域经济发展中心 | 80901 – 管理人员 | 1 | 247 | |
六盘水市区域经济发展中心 | 80902 – 专业技术人员 | 1 | 96 | |
六盘水广播电视台 | 81001 – 专业技术人员 | 1 | 357 | |
六盘水广播电视台 | 81002 – 专业技术人员 | 1 | 78 | |
六盘水广播电视台 | 81003 – 专业技术人员 | 1 | 403 | |
六盘水日报社 | 81101 – 专业技术人员 | 1 | 87 | |
六盘水市老干部综合服务中心 | 81201 – 管理人员 | 1 | 1195 | |
六盘水市老干部综合服务中心 | 81202 – 管理人员 | 1 | 438 | |
六盘水市老干部综合服务中心 | 81203 – 管理人员 | 1 | 195 | |
六盘水市道路运输事业发展中心 | 81301 – 管理人员 | 1 | 159 | |
六盘水市道路运输事业发展中心 | 81302 – 专业技术人员 | 1 | 464 | |
六盘水市应急救援指挥中心(六盘水市安全生产科技推广中心) | 81401 – 专业技术人员 | 1 | 76 | |
六盘水市救灾物资保障中心 | 81501 – 专业技术人员 | 1 | 111 | |
六盘水市防震减灾中心 | 81601 – 专业技术人员 | 1 | 72 | |
六盘水市能源产业研究中心 | 81701 – 专业技术人员 | 1 | 131 | |
六盘水市能源市场信息中心 | 81801 – 专业技术人员 | 1 | 164 | |
六盘水市科技发展中心 | 81901 – 专业技术人员 | 1 | 155 | |
水城县生态环境信息服务中心 | 82001 – 专业技术人员 | 1 | 192 | |
六盘水市气象防灾减灾中心 | 82101 – 专业技术人员 | 1 | 56 | |
六盘水市地质灾害防治中心 | 82201 – 专业技术人员 | 2 | 187 | |
六盘水市地质灾害防治中心 | 82202 – 专业技术人员 | 1 | 36 | |
六盘水市不动产登记中心 | 82301 – 专业技术人员 | 4 | 455 | |
六盘水市不动产登记中心 | 82302 – 专业技术人员 | 2 | 154 | |
六盘水市公共资源交易中心(六盘水市农村产权交易中心) | 82401 – 管理人员 | 1 | 249 | |
六盘水市公共资源交易中心(六盘水市农村产权交易中心) | 82402 – 管理人员 | 4 | 1058 | |
六盘水市公共资源交易中心(六盘水市农村产权交易中心) | 82403 – 专业技术人员 | 1 | 241 | |
六盘水市凉都体育中心 | 82501 – 管理人员 | 1 | 395 | |
六盘水市全民健身中心 | 82601 – 管理人员 | 1 | 759 | |
六盘水市竞技体育管理中心 | 82701 – 专业技术人员 | 1 | 14 | |
六盘水市检验检测中心 | 82801 – 专业技术人员 | 1 | 4 | |
六盘水市特种设备检验所 | 82901 – 专业技术人员 | 2 | 9 | |
中共六盘水市委当代六盘水杂志编辑部 | 83001 – 专业技术人员 | 1 | 154 | |
中共六盘水市委政策研究室改革研究中心 | 83101 – 专业技术人员 | 1 | 154 | |
中共六盘水市委政策研究室改革研究中心 | 83102 – 专业技术人员 | 1 | 280 | |
六盘水市社会科学院 | 83201 – 专业技术人员 | 1 | 404 | |
六盘水市文艺创作研究室 | 83301 – 专业技术人员 | 1 | 400 | |
六盘水市民进会员服务中心 | 83401 – 专业技术人员 | 1 | 93 | |
六盘水市妇女儿童活动中心 | 83501 – 专业技术人员 | 1 | 196 | |
六盘水市青少年活动中心 | 83601 – 管理人员 | 1 | 189 | |
六盘水市消防综合事务中心 | 83701 – 管理人员 | 1 | 238 | |
六盘水市消防综合事务中心 | 83702 – 管理人员 | 1 | 295 | |
六盘水市消防综合事务中心 | 83703 – 管理人员 | 1 | 215 | |
六盘水市消防综合事务中心 | 83704 – 管理人员 | 1 | 0 | 0 |
六盘水市药品医疗器械安全监测中心 | 83801 – 专业技术人员 | 1 | 349 | |
六盘水市卫生健康人才服务中心 | 83901 – 专业技术人员 | 1 | 95 | |
六盘水市卫生健康人才服务中心 | 83902 – 专业技术人员 | 1 | 244 | |
六盘水市人民医院 | 84001 – 专业技术人员 | 10 | 86 | |
六盘水市人民医院 | 84002 – 专业技术人员 | 5 | 42 | |
六盘水市人民医院 | 84003 – 专业技术人员 | 5 | 29 | |
六盘水市人民医院 | 84004 – 专业技术人员 | 2 | 6 | |
六盘水市人民医院 | 84005 – 专业技术人员 | 2 | 9 | |
六盘水市人民医院 | 84006 – 专业技术人员 | 2 | 13 | |
六盘水市人民医院 | 84007 – 专业技术人员 | 1 | 7 | |
六盘水市人民医院 | 84008 – 专业技术人员 | 1 | 9 | |
六盘水市人民医院 | 84009 – 专业技术人员 | 1 | 3 | |
六盘水市人民医院 | 84010 – 专业技术人员 | 1 | 32 | |
六盘水市人民医院 | 84011 – 专业技术人员 | 1 | 16 | |
六盘水市人民医院 | 84012 – 专业技术人员 | 1 | 26 | |
六盘水市人民医院 | 84013 – 专业技术人员 | 1 | 6 | |
六盘水市人民医院 | 84014 – 专业技术人员 | 1 | 6 | |
六盘水市人民医院 | 84015 – 专业技术人员 | 1 | 6 | |
六盘水市人民医院 | 84016 – 专业技术人员 | 1 | 30 | |
六盘水市人民医院 | 84017 – 专业技术人员 | 1 | 58 | |
六盘水市人民医院 | 84018 – 专业技术人员 | 6 | 262 | |
六盘水市人民医院 | 84019 – 专业技术人员 | 3 | 1855 | |
六盘水市人民医院 | 84020 – 专业技术人员 | 1 | 7 | |
六盘水市人民医院 | 84021 – 专业技术人员 | 1 | 9 | |
六盘水市人民医院 | 84022 – 专业技术人员 | 1 | 229 | |
六盘水市人民医院 | 84023 – 专业技术人员 | 1 | 221 | |
六盘水市妇幼保健院 | 84101 – 专业技术人员 | 2 | 4 | 1 |
六盘水市妇幼保健院 | 84102 – 专业技术人员 | 3 | 0 | 0 |
六盘水市妇幼保健院 | 84103 – 专业技术人员 | 2 | 3 | 1 |
六盘水市妇幼保健院 | 84104 – 专业技术人员 | 3 | 0 | 0 |
六盘水市妇幼保健院 | 84105 – 专业技术人员 | 2 | 10 | |
六盘水市妇幼保健院 | 84106 – 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 |
六盘水市妇幼保健院 | 84107 – 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 |
六盘水市妇幼保健院 | 84108 – 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 |
六盘水市妇幼保健院 | 84109 – 专业技术人员 | 3 | 24 | |
六盘水市妇幼保健院 | 84110 – 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 |
六盘水市第三人民医院 | 84201 – 专业技术人员 | 1 | 313 | |
六盘水市第三人民医院 | 84202 – 专业技术人员 | 3 | 8 | 2 |
六盘水市第三人民医院 | 84203 – 专业技术人员 | 2 | 0 | 0 |
六盘水市第三人民医院 | 84204 – 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 |
六盘水市疾病预防控制中心 | 84301 – 管理人员 | 1 | 243 | |
六盘水市疾病预防控制中心 | 84302 – 管理人员 | 2 | 1096 | |
六盘水市疾病预防控制中心 | 84303 – 专业技术人员 | 3 | 76 | |
六盘水市疾病预防控制中心 | 84304 – 专业技术人员 | 3 | 55 | |
六盘水市疾病预防控制中心 | 84305 – 专业技术人员 | 1 | 11 | |
六盘水市中心血站 | 84401 – 专业技术人员 | 2 | 19 | |
六盘水市中心血站 | 84402 – 专业技术人员 | 1 | 61 | |
合计 | 216 | 29571 |
市招聘办
2020年11月25日