安顺市关岭自治县2022年下半年乡镇事业单位面向社会公开前置招聘应征入伍大学毕业生总成绩公布

    安顺市关岭自治县2022年下半年乡镇事业单位面向社会公开前置招聘应征入伍大学毕业生笔试、面试工作已结束,现将总成绩公布如下。

    【下载提示:点击附件,稍等2-5秒即可打开页面】附件:安顺市关岭自治县2022年下半年乡镇事业单位面向社会公开前置招聘应征入伍大学毕业生总成绩公示.xlsx  

    咨询电话: 0851—37220375(县人力资源和社会保障局)

监督电话: 0851—37228966(县委组织部干部监督科)

注:未经关岭自治县面向社会公开前置招聘应征入伍大学毕业生工作领导小组办公室授权的单位或网站不得转载、摘编、复制、加入链接所发布的信息,否则将追究其法律责任。

       

关岭自治县面向社会公开前置招聘应征入伍

大学毕业生工作领导小组办公室    

                                                       2022年8月30日     

     

【下载提示:点击附件,稍等2-5秒即可打开页面】附件

安顺市关岭自治县2022年下半年乡镇事业单位面向社会公开前置招聘应征入伍大学毕业生总成绩公示
序号 姓名 面试准考证号 报考单位及单位代码 报考岗位及代码 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
成绩 折算后
成绩
成绩 折算后成绩
1 李飘飘 202208280118 501安顺市关岭自治县乡镇事业单位 01管理岗位 105.87 42.35  76.40  30.56  72.91 
2 卢成尧 202208280110 501安顺市关岭自治县乡镇事业单位 01管理岗位 97.28 38.91  80.80  32.32  71.23 
3 李勇 202208280121 501安顺市关岭自治县乡镇事业单位 01管理岗位 101.58 40.63  73.00  29.20  69.83 
4 周西西 202208280109 501安顺市关岭自治县乡镇事业单位 01管理岗位 97.62 39.05  75.20  30.08  69.13 
5 王贤伟 202208280115 501安顺市关岭自治县乡镇事业单位 01管理岗位 101.51 40.60  71.20  28.48  69.08 
6 郑志强 202208280122 501安顺市关岭自治县乡镇事业单位 01管理岗位 101.36 40.54  70.40  28.16  68.70 
7 陈阜陛 202208280114 501安顺市关岭自治县乡镇事业单位 01管理岗位 94.76 37.90  76.86  30.74  68.64 
8 赵福生 202208280101 501安顺市关岭自治县乡镇事业单位 01管理岗位 97.45 38.98  72.40  28.96  67.94 
9 李孝涛 202208280112 501安顺市关岭自治县乡镇事业单位 01管理岗位 99.90 39.96  69.60  27.84  67.80 
10 罗伦波 202208280124 501安顺市关岭自治县乡镇事业单位 01管理岗位 104.33 41.73  65.00  26.00  67.73 
11 罗阳 202208280104 501安顺市关岭自治县乡镇事业单位 01管理岗位 98.88 39.55  70.00  28.00  67.55 
12 周胤翔 202208280105 501安顺市关岭自治县乡镇事业单位 01管理岗位 91.63 36.65  77.04  30.82  67.47 
13 成智 202208280103 501安顺市关岭自治县乡镇事业单位 01管理岗位 94.45 37.78  74.20  29.68  67.46 
14 郭孝威 202208280119 501安顺市关岭自治县乡镇事业单位 01管理岗位 97.48 38.99  69.70  27.88  66.87 
15 李富灿 202208280126 501安顺市关岭自治县乡镇事业单位 01管理岗位 94.63 37.85  70.60  28.24  66.09 
16 熊国建 202208280113 501安顺市关岭自治县乡镇事业单位 01管理岗位 91.64 36.66  71.00  28.40  65.06 
17 唐智 202208280108 501安顺市关岭自治县乡镇事业单位 01管理岗位 98.61 39.44  64.00  25.60  65.04 
18 杜玮 202208280111 501安顺市关岭自治县乡镇事业单位 01管理岗位 97.29 38.92  65.20  26.08  65.00 
19 罗旺旺 202208280130 501安顺市关岭自治县乡镇事业单位 01管理岗位 99.44 39.78  62.00  24.80  64.58 
20 张超超 202208280117 501安顺市关岭自治县乡镇事业单位 01管理岗位 90.42 36.17  71.00  28.40  64.57 
21 夏凯 202208280106 501安顺市关岭自治县乡镇事业单位 01管理岗位 90.72 36.29  70.60  28.24  64.53 
22 毛万泉 202208280129 501安顺市关岭自治县乡镇事业单位 01管理岗位 92.34 36.94  65.00  26.00  62.94 
23 杨忠原 202208280116 501安顺市关岭自治县乡镇事业单位 01管理岗位 88.60 35.44  68.00  27.20  62.64 
24 张黔龙 202208280128 501安顺市关岭自治县乡镇事业单位 01管理岗位 86.89 34.76  67.00  26.80  61.56 
25 梁仕洋 202208280123 501安顺市关岭自治县乡镇事业单位 01管理岗位 90.37 36.15  62.60  25.04  61.19 
26 赵宏伟 202208280125 501安顺市关岭自治县乡镇事业单位 01管理岗位 83.73 33.49  68.60  27.44  60.93 
27 严白龙 202208280120 501安顺市关岭自治县乡镇事业单位 01管理岗位 89.36 35.74  62.40  24.96  60.70 
28 杨定标 202208280102 501安顺市关岭自治县乡镇事业单位 01管理岗位 86.51 34.60  63.60  25.44  60.04 
29 伍明清 202208280127 501安顺市关岭自治县乡镇事业单位 01管理岗位 87.40 34.96  61.80  24.72  59.68 
30 余国徽 202208280107 501安顺市关岭自治县乡镇事业单位 01管理岗位 84.61 33.84  59.00  23.60  57.44 

作者 admin

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

备案号:黔ICP备20006959号-1