普定县2020年县城区学校遴选教师拟录取人员
公示
普定县2020年县城区学校遴选教师面试已结束,现将拟录取人员名单公示如下,公示期为2020年9月2日至2020年9月5日,如有异议,请联系:0851-38221622,38221075。
普定县2020年县城区学校遴选教师拟录取人员名单 | |||||
序号 | 姓 名 | 报考学段 | 报考学科 | 原工作单位 | 备注 |
1 | 李永 | 小学 | 科学 | 普定县化处镇播改小学 | |
2 | 卢建学 | 小学 | 科学 | 普定县马场镇马场中学 | |
3 | 顾尚云 | 小学 | 美术 | 普定县马场镇马场中学 | |
4 | 李玲 | 小学 | 美术 | 普定县猫洞乡中心学校 | |
5 | 方家翠 | 小学 | 数学 | 普定县穿洞街道大树小学 | |
6 | 郭小燕 | 小学 | 数学 | 普定县马场镇白秧小学 | |
7 | 蔡清银 | 小学 | 数学 | 普定县白岩镇双坑小学 | |
8 | 皮莉 | 小学 | 数学 | 普定县鸡场坡红岩小学 | |
9 | 雷瑞 | 小学 | 数学 | 普定县化处镇腊柳小学 | |
10 | 杨时欧 | 小学 | 数学 | 普定县补郎乡中心学校 | |
11 | 龚维 | 小学 | 数学 | 普定县化处镇水母小学 | |
12 | 曾弢 | 小学 | 数学 | 普定县坪上镇中心学校 | |
13 | 赵霜 | 小学 | 数学 | 普定县马场镇中心学校 | |
14 | 郭兆统 | 小学 | 数学 | 马场镇新寨小学 | |
15 | 王荣 | 小学 | 数学 | 普定县猫洞佑份小学 | |
16 | 何明钢 | 小学 | 数学 | 普定县穿洞街道中心学校 | |
17 | 朱怀畅 | 小学 | 数学 | 普定县马场镇中心学校 | |
18 | 李妃 | 小学 | 数学 | 坪上镇化托小学 | |
19 | 杨红琴 | 小学 | 数学 | 普定县鸡场坡镇纳黑小学 | |
20 | 龚梅 | 小学 | 数学 | 普定县坪上中心校 | |
21 | 温跃斌 | 小学 | 数学 | 普定县化处镇腊柳小学 | |
22 | 雷永益 | 小学 | 数学 | 普定县猫洞佑份小学 | |
23 | 王明 | 小学 | 数学 | 普定县鸡场坡镇那构小学 | |
24 | 罗成敏 | 小学 | 数学 | 普定县猫洞乡中心学校 | |
25 | 杨永涤 | 小学 | 数学 | 普定县坪上小学 | |
26 | 廖安丽 | 小学 | 体育与健康 | 化处镇中心学校 | |
27 | 蒋锡东 | 小学 | 体育与健康 | 普定县化处镇播改小学 | |
28 | 孙英才 | 小学 | 信息技术 | 普定县马场镇中心学校 | |
29 | 叶飘飘 | 小学 | 音乐 | 普定县鸡场坡镇纳支小学 | |
30 | 谢靖 | 小学 | 音乐 | 普定县猴场中学 | |
31 | 吕清 | 小学 | 音乐 | 普定县化处镇播改小学 | |
32 | 张佳佳 | 小学 | 英语 | 普定县补郎乡等堆小学 | |
33 | 韩艳 | 小学 | 英语 | 普定县马场镇中心学校 | |
34 | 杨胜英 | 小学 | 英语 | 普定县马场镇中心学校 | |
35 | 刘璐 | 小学 | 英语 | 普定县补郎乡中心学校 | |
36 | 李晓霞 | 小学 | 语文 | 普定县马场镇中心学校 | |
37 | 孙定辉 | 小学 | 语文 | 普定县坪上中心学校 | |
38 | 朱丽芝 | 小学 | 语文 | 普定县鸡场坡红岩小学 | |
39 | 彭颖 | 小学 | 语文 | 普定县鸡场坡纳黑小学 | |
40 | 王兰芳 | 小学 | 语文 | 化处镇播改小学 | |
41 | 罗永刚 | 小学 | 语文 | 普定县马场镇白秧小学 | |
42 | 陈怀芸 | 小学 | 语文 | 化处镇播咱小学 | |
43 | 马能智 | 小学 | 语文 | 普定县鸡场坡柴家小学 | |
44 | 赵兰 | 小学 | 语文 | 普定县鸡场坡红岩小学 | |
45 | 雷一贤 | 小学 | 语文 | 普定县化处镇焦家小学 | |
46 | 杨荣国 | 小学 | 语文 | 普定县猫洞乡谷卦小学 | |
47 | 江承业 | 小学 | 语文 | 穿洞街道中心校 | |
48 | 郭海峰 | 小学 | 语文 | 普定县化处镇苑坝小学 | |
49 | 吴贤 | 小学 | 语文 | 普定县穿洞街道崂山小学 | |
50 | 蒋胜松 | 小学 | 语文 | 普定县猫洞乡中学 | |
51 | 杨贵仁 | 初中 | 地理 | 普定县鸡场坡镇鸡场中学 | |
52 | 冯飞 | 初中 | 化学 | 普定县马场镇马场中学 | |
53 | 吴小成 | 初中 | 化学 | 普定县补郎苗族乡补郎中学 | |
54 | 张小兰 | 初中 | 数学 | 普定县马场镇马场中学 | |
55 | 赵尚勋 | 初中 | 体育与健康 | 普定县鸡场坡镇鸡场中学 | |
56 | 李俊 | 初中 | 体育与健康 | 普定县猴场苗族仡佬族乡猴场中学 | |
57 | 李茜 | 初中 | 体育与健康 | 普定县猫洞苗族仡佬族乡中心学校 | |
58 | 饶帅 | 初中 | 物理 | 普定县坪上镇坪上中学 | |
59 | 梅杰 | 初中 | 物理 | 普定县穿洞街道龙场中学 | |
60 | 李耀 | 初中 | 物理 | 普定县鸡场坡镇鸡场中学 | |
61 | 陈怀富 | 初中 | 物理 | 普定县鸡场坡镇鸡场中学 | |
62 | 左权涛 | 初中 | 英语 | 普定县鸡场坡镇中心学校 | |
63 | 王哲 | 初中 | 英语 | 普定县马场镇中心学校 | |
64 | 陈晓倩 | 初中 | 英语 | 普定县马场镇马场中学 | |
65 | 马海英 | 初中 | 英语 | 普定县猴场苗族仡佬族乡猴场中学 | |
66 | 冯树梅 | 初中 | 英语 | 普定县猴场苗族仡佬族乡猴场中学 | |
67 | 陈观林 | 初中 | 英语 | 普定县化处镇化处中学 | |
68 | 邹海波 | 初中 | 语文 | 普定县马场镇马场中学 | |
69 | 杜薇 | 初中 | 语文 | 普定县马官镇中心学校 | |
70 | 杨昌平 | 初中 | 语文 | 普定县鸡场坡镇鸡场中学 | |
71 | 袁熙斌 | 初中 | 语文 | 普定县马场镇马场中学 | |
72 | 向小艳 | 初中 | 政治 | 普定县马场镇马场中学 | |
73 | 洒开敏 | 初中 | 政治 | 普定县鸡场坡镇鸡场中学 |
2020年9月2日