本次招考报名指导及备考资料领取:点击咨询
根据《毕节市七星关区纪委区监委、区委巡察办所属事业单位以及部分街道办事处2024年面向毕节市各县(市、区)公开考调实施方案》要求,经组织报名、资格审核、笔试等工作,现进行笔试成绩公示,公示时间:2024年10月21日至10月24日,请社会各界进行监督,如有疑问,请在公示期内以书面形式实名向七星关区纪委区监委、七星关区人力资源和社会保障局反映,逾期不予受理。
举报电话:0857-8947789(区人社局)
监督电话:0857-8222524(区纪委区监委)。
附件:毕节市七星关区纪委区监委、区委巡察办所属事业单位以及部分街道办事处2024年面向毕节市各县(市、区)公开考调工作人员笔试成绩.xlsx
毕节市七星关区纪委区监委、区委巡察办所属事业单位以及部分街道办事处2024年面向毕节市各县(市、区)公开考调工作人员笔试成绩 | |||||
序号 | 准考证号 | 报考岗位名称 | 笔试考场 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 20241019001 | 毕节市七星关区各街道办事处(01职位) | 第一考场 | 69.67 | 公务员 |
2 | 20241019002 | 毕节市七星关区各街道办事处(01职位) | 第一考场 | 60.33 | 公务员 |
3 | 20241019003 | 毕节市七星关区各街道办事处(01职位) | 第一考场 | 61.33 | 公务员 |
4 | 20241019004 | 毕节市七星关区各街道办事处(01职位) | 第一考场 | 61.33 | 公务员 |
5 | 20241019005 | 毕节市七星关区各街道办事处(01职位) | 第一考场 | 65.33 | 公务员 |
6 | 20241019006 | 毕节市七星关区各街道办事处(01职位) | 第一考场 | 54.67 | 公务员 |
7 | 20241019007 | 毕节市七星关区各街道办事处(01职位) | 第一考场 | 62.00 | 公务员 |
8 | 20241019008 | 毕节市七星关区各街道办事处(01职位) | 第一考场 | 52.67 | 公务员 |
9 | 20241019009 | 毕节市七星关区各街道办事处(01职位) | 第一考场 | 61.33 | 公务员 |
10 | 20241019010 | 毕节市七星关区各街道办事处(01职位) | 第一考场 | 55.67 | 公务员 |
11 | 20241019011 | 毕节市七星关区各街道办事处(01职位) | 第一考场 | 65.33 | 公务员 |
12 | 20241019012 | 毕节市七星关区各街道办事处(01职位) | 第一考场 | 56.67 | 公务员 |
13 | 20241019013 | 毕节市七星关区各街道办事处(01职位) | 第一考场 | 60.67 | 公务员 |
14 | 20241019014 | 毕节市七星关区各街道办事处(01职位) | 第一考场 | 59.33 | 公务员 |
15 | 20241019015 | 毕节市七星关区各街道办事处(01职位) | 第一考场 | 57.00 | 公务员 |
16 | 20241019016 | 毕节市七星关区各街道办事处(01职位) | 第一考场 | 58.33 | 公务员 |
17 | 20241019017 | 毕节市七星关区各街道办事处(01职位) | 第一考场 | 52.00 | 公务员 |
18 | 20241019018 | 毕节市七星关区各街道办事处(01职位) | 第一考场 | 62.33 | 公务员 |
19 | 20241019019 | 毕节市七星关区各街道办事处(01职位) | 第一考场 | 51.33 | 公务员 |
20 | 20241019020 | 毕节市七星关区各街道办事处(01职位) | 第一考场 | 63.00 | 公务员 |
21 | 20241019021 | 毕节市七星关区各街道办事处(01职位) | 第一考场 | 49.67 | 公务员 |
22 | 20241019022 | 毕节市七星关区各街道办事处(01职位) | 第一考场 | 53.67 | 公务员 |
23 | 20241019023 | 毕节市七星关区各街道办事处(01职位) | 第一考场 | 63.00 | 公务员 |
24 | 20241019024 | 毕节市七星关区各街道办事处(01职位) | 第一考场 | 60.00 | 公务员 |
25 | 20241019025 | 毕节市七星关区各街道办事处(01职位) | 第一考场 | 58.67 | 公务员 |
26 | 20241019026 | 毕节市七星关区各街道办事处(01职位) | 第一考场 | 52.67 | 公务员 |
27 | 20241019027 | 毕节市七星关区各街道办事处(01职位) | 第一考场 | 49.67 | 公务员 |
28 | 20241019028 | 毕节市七星关区各街道办事处(01职位) | 第一考场 | 60.67 | 公务员 |
29 | 20241019029 | 毕节市七星关区各街道办事处(01职位) | 第一考场 | 54.00 | 公务员 |
30 | 20241019030 | 毕节市七星关区各街道办事处(01职位) | 第一考场 | 60.67 | 公务员 |
31 | 20241019031 | 毕节市七星关区各街道办事处(01职位) | 第二考场 | 46.67 | 公务员 |
32 | 20241019032 | 毕节市七星关区各街道办事处(01职位) | 第二考场 | 61.67 | 公务员 |
33 | 20241019033 | 毕节市七星关区各街道办事处(01职位) | 第二考场 | 62.00 | 公务员 |
34 | 20241019034 | 毕节市七星关区各街道办事处(01职位) | 第二考场 | 54.67 | 公务员 |
35 | 20241019035 | 毕节市七星关区各街道办事处(01职位) | 第二考场 | 63.33 | 公务员 |
36 | 20241019036 | 毕节市七星关区各街道办事处(01职位) | 第二考场 | 56.33 | 公务员 |
37 | 20241019037 | 毕节市七星关区各街道办事处(01职位) | 第二考场 | 60.33 | 公务员 |
38 | 20241019038 | 毕节市七星关区各街道办事处(01职位) | 第二考场 | 44.33 | 公务员 |
39 | 20241019039 | 毕节市七星关区各街道办事处(01职位) | 第二考场 | 41.00 | 公务员 |
40 | 20241019040 | 毕节市七星关区各街道办事处(01职位) | 第二考场 | 49.00 | 公务员 |
41 | 20241019041 | 毕节市七星关区各街道办事处(01职位) | 第二考场 | 56.00 | 公务员 |
42 | 20241019042 | 七星关区纪委区监委综合服务中心(02职位) | 第二考场 | 57.67 | |
43 | 20241019043 | 七星关区纪委区监委综合服务中心(02职位) | 第二考场 | 64.00 | |
44 | 20241019044 | 七星关区纪委区监委综合服务中心(02职位) | 第二考场 | 55.33 | |
45 | 20241019045 | 七星关区纪委区监委综合服务中心(02职位) | 第二考场 | 51.00 | |
46 | 20241019046 | 七星关区纪委区监委综合服务中心(02职位) | 第二考场 | 55.00 | |
47 | 20241019047 | 七星关区纪委区监委综合服务中心(02职位) | 第二考场 | 缺考 | |
48 | 20241019048 | 七星关区纪委区监委综合服务中心(02职位) | 第二考场 | 39.67 | |
49 | 20241019049 | 七星关区纪委区监委综合服务中心(02职位) | 第二考场 | 41.33 | |
50 | 20241019050 | 七星关区纪委区监委综合服务中心(02职位) | 第二考场 | 57.00 | |
51 | 20241019051 | 七星关区纪委区监委综合服务中心(02职位) | 第二考场 | 67.00 | |
52 | 20241019052 | 七星关区纪委区监委综合服务中心(02职位) | 第二考场 | 44.33 | |
53 | 20241019053 | 七星关区纪委区监委综合服务中心(02职位) | 第二考场 | 56.33 | |
54 | 20241019054 | 七星关区纪委区监委综合服务中心(02职位) | 第二考场 | 49.00 | |
55 | 20241019055 | 七星关区纪委区监委综合服务中心(02职位) | 第二考场 | 49.33 | |
56 | 20241019056 | 七星关区纪委区监委综合服务中心(02职位) | 第二考场 | 51.33 | |
57 | 20241019057 | 七星关区纪委区监委综合服务中心(02职位) | 第二考场 | 57.67 | |
58 | 20241019058 | 七星关区纪委区监委综合服务中心(02职位) | 第二考场 | 58.33 | |
59 | 20241019059 | 七星关区纪委区监委综合服务中心(03职位) | 第二考场 | 58.33 | |
60 | 20241019060 | 七星关区纪委区监委综合服务中心(03职位) | 第二考场 | 60.67 | |
61 | 20241019061 | 七星关区纪委区监委综合服务中心(03职位) | 第三考场 | 53.67 | |
62 | 20241019062 | 七星关区纪委区监委综合服务中心(03职位) | 第三考场 | 57.00 | |
63 | 20241019063 | 七星关区纪委区监委综合服务中心(03职位) | 第三考场 | 60.00 | |
64 | 20241019064 | 七星关区纪委区监委综合服务中心(03职位) | 第三考场 | 41.67 | |
65 | 20241019065 | 七星关区纪委区监委综合服务中心(03职位) | 第三考场 | 68.67 | |
66 | 20241019066 | 七星关区纪委区监委综合服务中心(03职位) | 第三考场 | 56.00 | |
67 | 20241019067 | 七星关区纪委区监委综合服务中心(03职位) | 第三考场 | 66.67 | |
68 | 20241019068 | 七星关区纪委区监委综合服务中心(03职位) | 第三考场 | 61.67 | |
69 | 20241019069 | 七星关区纪委区监委综合服务中心(03职位) | 第三考场 | 61.33 | |
70 | 20241019070 | 七星关区纪委区监委综合服务中心(03职位) | 第三考场 | 44.67 | |
71 | 20241019071 | 七星关区纪委区监委综合服务中心(03职位) | 第三考场 | 59.67 | |
72 | 20241019072 | 七星关区纪委区监委综合服务中心(03职位) | 第三考场 | 56.00 | |
73 | 20241019073 | 七星关区纪委区监委综合服务中心(03职位) | 第三考场 | 60.33 | |
74 | 20241019074 | 七星关区纪委区监委综合服务中心(03职位) | 第三考场 | 57.67 | |
75 | 20241019075 | 七星关区纪委区监委综合服务中心(03职位) | 第三考场 | 58.00 | |
76 | 20241019076 | 七星关区纪委区监委综合服务中心(03职位) | 第三考场 | 64.67 | |
77 | 20241019077 | 七星关区纪委区监委综合服务中心(03职位) | 第三考场 | 52.33 | |
78 | 20241019078 | 七星关区纪委区监委综合服务中心(03职位) | 第三考场 | 55.33 | |
79 | 20241019079 | 七星关区纪委区监委综合服务中心(03职位) | 第三考场 | 53.33 | |
80 | 20241019080 | 七星关区纪委区监委综合服务中心(03职位) | 第三考场 | 52.33 | |
81 | 20241019081 | 七星关区纪委区监委综合服务中心(03职位) | 第三考场 | 60.67 | |
82 | 20241019082 | 七星关区纪委区监委综合服务中心(03职位) | 第三考场 | 46.33 | |
83 | 20241019083 | 七星关区纪委区监委综合服务中心(03职位) | 第三考场 | 45.33 | |
84 | 20241019084 | 七星关区纪委区监委综合服务中心(03职位) | 第三考场 | 47.00 | |
85 | 20241019085 | 七星关区纪委区监委综合服务中心(03职位) | 第三考场 | 62.00 | |
86 | 20241019086 | 七星关区纪委区监委综合服务中心(03职位) | 第三考场 | 43.00 | |
87 | 20241019087 | 七星关区纪委区监委综合服务中心(03职位) | 第三考场 | 47.00 | |
88 | 20241019088 | 七星关区纪委区监委综合服务中心(03职位) | 第三考场 | 48.00 | |
89 | 20241019089 | 七星关区纪委区监委综合服务中心(03职位) | 第三考场 | 66.67 | |
90 | 20241019090 | 七星关区纪委区监委综合服务中心(03职位) | 第三考场 | 64.33 | |
91 | 20241019091 | 七星关区纪委区监委综合服务中心(03职位) | 第四考场 | 44.00 | |
92 | 20241019092 | 七星关区纪委区监委综合服务中心(03职位) | 第四考场 | 57.00 | |
93 | 20241019093 | 七星关区纪委区监委综合服务中心(03职位) | 第四考场 | 48.00 | |
94 | 20241019094 | 七星关区纪委区监委综合服务中心(03职位) | 第四考场 | 48.67 | |
95 | 20241019095 | 七星关区纪委区监委综合服务中心(03职位) | 第四考场 | 52.33 | |
96 | 20241019096 | 七星关区纪委区监委综合服务中心(03职位) | 第四考场 | 63.83 | |
97 | 20241019097 | 七星关区纪委区监委综合服务中心(03职位) | 第四考场 | 54.00 | |
98 | 20241019098 | 七星关区纪委区监委综合服务中心(03职位) | 第四考场 | 53.00 | |
99 | 20241019099 | 七星关区纪委区监委综合服务中心(03职位) | 第四考场 | 45.67 | |
100 | 20241019100 | 七星关区纪委区监委综合服务中心(03职位) | 第四考场 | 52.00 | |
101 | 20241019101 | 七星关区纪委区监委综合服务中心(03职位) | 第四考场 | 61.00 | |
102 | 20241019102 | 七星关区纪委区监委综合服务中心(03职位) | 第四考场 | 57.00 | |
103 | 20241019103 | 七星关区纪委区监委综合服务中心(03职位) | 第四考场 | 48.33 | |
104 | 20241019104 | 七星关区纪委区监委综合服务中心(03职位) | 第四考场 | 48.33 | |
105 | 20241019105 | 七星关区纪委区监委综合服务中心(03职位) | 第四考场 | 54.00 | |
106 | 20241019106 | 七星关区纪委区监委综合服务中心(03职位) | 第四考场 | 53.67 | |
107 | 20241019107 | 七星关区纪委区监委综合服务中心(03职位) | 第四考场 | 49.00 | |
108 | 20241019108 | 七星关区纪委区监委综合服务中心(03职位) | 第四考场 | 46.67 | |
109 | 20241019109 | 七星关区纪委区监委综合服务中心(03职位) | 第四考场 | 65.33 | |
110 | 20241019110 | 七星关区纪委区监委综合服务中心(03职位) | 第四考场 | 56.67 | |
111 | 20241019111 | 七星关区纪委区监委综合服务中心(03职位) | 第四考场 | 50.33 | |
112 | 20241019112 | 七星关区纪委区监委综合服务中心(03职位) | 第四考场 | 61.33 | |
113 | 20241019113 | 七星关区纪委区监委综合服务中心(03职位) | 第四考场 | 63.67 | |
114 | 20241019114 | 七星关区纪委区监委综合服务中心(03职位) | 第四考场 | 69.67 | |
115 | 20241019115 | 七星关区纪委区监委综合服务中心(03职位) | 第四考场 | 缺考 | |
116 | 20241019116 | 七星关区纪委区监委综合服务中心(03职位) | 第四考场 | 54.33 | |
117 | 20241019117 | 七星关区纪委区监委综合服务中心(03职位) | 第四考场 | 52.00 | |
118 | 20241019118 | 七星关区纪委区监委综合服务中心(03职位) | 第四考场 | 49.33 | |
119 | 20241019119 | 七星关区纪委区监委综合服务中心(03职位) | 第四考场 | 38.33 | |
120 | 20241019120 | 七星关区纪委区监委综合服务中心(03职位) | 第四考场 | 55.33 | |
121 | 20241019121 | 七星关区纪委区监委综合服务中心(03职位) | 第五考场 | 49.33 | |
122 | 20241019122 | 七星关区纪委区监委综合服务中心(03职位) | 第五考场 | 53.33 | |
123 | 20241019123 | 七星关区纪委区监委综合服务中心(03职位) | 第五考场 | 缺考 | |
124 | 20241019124 | 七星关区巡察服务保障中心(04职位) | 第五考场 | 67.00 | |
125 | 20241019125 | 七星关区巡察服务保障中心(04职位) | 第五考场 | 55.67 | |
126 | 20241019126 | 七星关区巡察服务保障中心(04职位) | 第五考场 | 57.33 | |
127 | 20241019127 | 七星关区巡察服务保障中心(04职位) | 第五考场 | 44.67 | |
128 | 20241019128 | 七星关区巡察服务保障中心(04职位) | 第五考场 | 44.00 | |
129 | 20241019129 | 七星关区巡察服务保障中心(04职位) | 第五考场 | 43.33 | |
130 | 20241019130 | 七星关区巡察服务保障中心(04职位) | 第五考场 | 56.33 | |
131 | 20241019131 | 七星关区巡察服务保障中心(04职位) | 第五考场 | 55.67 | |
132 | 20241019132 | 七星关区巡察服务保障中心(04职位) | 第五考场 | 62.00 | |
133 | 20241019133 | 七星关区巡察服务保障中心(04职位) | 第五考场 | 60.67 | |
134 | 20241019134 | 七星关区巡察服务保障中心(04职位) | 第五考场 | 71.67 | |
135 | 20241019135 | 七星关区巡察服务保障中心(04职位) | 第五考场 | 60.33 | |
136 | 20241019136 | 七星关区巡察服务保障中心(04职位) | 第五考场 | 60.00 | |
137 | 20241019137 | 七星关区巡察服务保障中心(04职位) | 第五考场 | 55.67 | |
138 | 20241019138 | 七星关区巡察服务保障中心(04职位) | 第五考场 | 54.33 | |
139 | 20241019139 | 七星关区巡察服务保障中心(04职位) | 第五考场 | 40.00 | |
140 | 20241019140 | 七星关区巡察服务保障中心(04职位) | 第五考场 | 47.67 | |
141 | 20241019141 | 七星关区巡察服务保障中心(04职位) | 第五考场 | 50.00 | |
142 | 20241019142 | 七星关区巡察服务保障中心(04职位) | 第五考场 | 64.00 | |
143 | 20241019143 | 七星关区巡察服务保障中心(04职位) | 第五考场 | 56.33 | |
144 | 20241019144 | 七星关区巡察服务保障中心(04职位) | 第五考场 | 53.33 | |
145 | 20241019145 | 七星关区巡察服务保障中心(04职位) | 第五考场 | 66.33 | |
146 | 20241019146 | 七星关区巡察服务保障中心(04职位) | 第五考场 | 54.67 | |
147 | 20241019147 | 七星关区巡察服务保障中心(04职位) | 第五考场 | 48.00 | |
148 | 20241019148 | 七星关区巡察服务保障中心(04职位) | 第五考场 | 36.00 | |
149 | 20241019149 | 七星关区巡察服务保障中心(04职位) | 第五考场 | 55.00 |
毕节市七星关区人力资源和社会保障局
2024年10月21日
(信息来源:https://www.bjqixingguan.gov.cn/xwzx_500441/tzgg/zp/202410/t20241021_85963133.html)