根据《毕节市2024年度市直机关面向全市公开遴选公务员公告》有关规定,现将资格审查通过人数不达3:1的职位进行公告(截止到2024年7月2日18:00),供报考者参考。
特别提示:为避免报名最后一天因报名人数过多导致网络繁忙等影响正常报名的情况发生,请广大报考者合理安排报名时间。
附件:毕节市2024年度市直机关面向全市公开遴选公务员资格审查通过人数不达3:1职位(7月2日).et
毕节市2024年度市直机关面向全市公开遴选公务员资格审查通过人数不达3:1职位(7月2日) | ||||||
序号 | 遴选机关(单位)全称 | 职位名称 | 职位代码 | 遴选计划 | 资格审查通过人数 | 备注 |
1 | 中共毕节市纪委、毕节市监委 | 一级主任科员及以下工作人员 | 0101 | 5 | 未达3:1 | |
2 | 毕节市人民检察院 | 一级检察官助理及以下工作人员 | 0201 | 5 | 未达3:1 | |
3 | 毕节市人民检察院 | 一级主任科员及以下工作人员 | 0204 | 1 | 未达3:1 | |
4 | 毕节市司法局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 0301 | 1 | 未达3:1 | |
5 | 毕节市司法局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 0302 | 1 | 未达3:1 | |
6 | 毕节市民政局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 0401 | 1 | 未达3:1 | |
7 | 毕节市水务局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 0601 | 1 | 未达3:1 | |
8 | 毕节市发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 0701 | 1 | 未达3:1 | |
9 | 毕节市发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 0702 | 1 | 未达3:1 | |
10 | 毕节市大数据发展管理局 | 一级主任科员及以下 | 0801 | 1 | 未达3:1 | |
11 | 毕节市生态环境局织金分局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1001 | 1 | 未达3:1 | |
12 | 毕节市生态环境局黔西分局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1101 | 1 | 未达3:1 | |
13 | 毕节市国库支付中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1303 | 1 | 未达3:1 | |
14 | 毕节市投资促进局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1401 | 1 | 未达3:1 | |
15 | 毕节市投资促进局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1402 | 3 | 未达3:1 | |
16 | 毕节市住房公积金管理中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1501 | 1 | 未达3:1 | |
17 | 毕节市住房公积金管理中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1503 | 1 | 未达3:1 |
中共毕节市委组织部
2024年7月2日
(信息来源:https://www.bijie.gov.cn/xxfb/tzgg/rszp/202407/t20240702_84942500.html)