贵州贵阳龙洞堡国际机场股份有限公司2024年10月社会招聘测试、背景调查及体检环节已经结束,现将招聘总成绩及拟录用人员信息进行公示(详见附件)。
公示期于2024年12月10日截止,如对公示情况有疑问或相关情况反映的,请在公示期间向贵州贵阳龙洞堡国际机场股份有限公司反映,联系电话:0851-85499321。
附件:贵州贵阳龙洞堡国际机场股份有限公司2024年10月社会招聘总成绩及拟录用信息.xlsx
贵州贵阳龙洞堡国际机场股份有限公司2024年10月社会招聘 总成绩及拟录用信息 |
|||||
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 证件号 | 综合得分 | 备注 |
1 | 飞行区管理部 场道巡视维护员 |
李*宏 | 522423********0411 | 85.6 | 拟录用 |
2 | 洪*顺 | 522527********1757 | 79.3 | 拟录用 | |
3 | 飞行区管理部 助航灯光运行维护员 |
付*文 | 511621********2172 | 81.7 | 拟录用 |
4 | 付*浩 | 522128********3552 | 80.8 | 拟录用 | |
5 | 飞机地勤分公司 勤务人员 |
张*路 | 522428********0410 | 76.8 | 拟录用 |
6 | 冯*吉 | 522422********2018 | 73.7 | 拟录用 | |
7 | 飞机地勤分公司 特种车驾驶员 |
苏* | 522401********8311 | 78.2 | 拟录用 |
8 | 安全检查站安检员 | 倪* | 500234********185X | 87.1 | 拟录用 |
9 | 蒋*林 | 500382********5174 | 86.2 | 拟录用 | |
10 | 刘*易 | 520325********132X | 85.1 | 拟录用 | |
11 | 胡* | 522129********4010 | 84.9 | 拟录用 | |
12 | 谭*克 | 522323********131X | 84.2 | 拟录用 | |
13 | 罗*付 | 522622********1013 | 83.7 | 拟录用 | |
14 | 马* | 522427********0071 | 83.4 | 拟录用 | |
15 | 靳*诗 | 520202********8012 | 82.5 | 拟录用 | |
16 | 刘*璇 | 520421********0063 | 82 | 拟录用 | |
17 | 陈*鑫 | 520122********0016 | 81.9 | 拟录用 | |
18 | 廖*林 | 522125********1324 | 81.8 | 拟录用 | |
19 | 洪*骏 | 522225********2014 | 81.7 | 拟录用 | |
20 | 李* | 500229********1215 | 81.7 | 拟录用 | |
21 | 孙* | 430522********5871 | 81.7 | 拟录用 | |
22 | 杨* | 522121********3817 | 81.7 | 拟录用 | |
23 | 张* | 520111********0425 | 81.5 | 拟录用 | |
24 | 焦* | 520330********0025 | 81.3 | 拟录用 | |
25 | 石* | 522121********7416 | 80.8 | 拟录用 | |
26 | 熊*娇 | 522228********0821 | 80.5 | 拟录用 | |
27 | 李*东 | 522126********0012 | 80.1 | 拟录用 | |
28 | 吴*成 | 522221********1612 | 80.1 | 拟录用 | |
29 | 安全检查站安检员 | 毛*琳 | 522424********3022 | 79.8 | 拟录用 |
30 | 赵* | 522225********0010 | 79.8 | 拟录用 | |
31 | 徐* | 430426********5122 | 79.7 | 拟录用 | |
32 | 罗*午 | 522121********7810 | 79.6 | 拟录用 | |
33 | 孙*楠 | 522425********5433 | 79.6 | 拟录用 | |
34 | 邵*琴 | 522225********7524 | 79.5 | 拟录用 | |
35 | 王*彦 | 520103********1219 | 79.4 | 拟录用 | |
36 | 魏*万 | 520111********3319 | 79.2 | 拟录用 | |
37 | 杨* | 522628********0026 | 79.2 | 拟录用 | |
38 | 汪*莎 | 522225********0423 | 79.1 | 拟录用 | |
39 | 史*萍 | 522622********2026 | 78.9 | 拟录用 | |
40 | 王*波 | 412721********265X | 78.9 | 拟录用 | |
41 | 李*青 | 522224********5020 | 78.1 | 拟录用 | |
42 | 欧* | 520421********9826 | 78.1 | 拟录用 | |
43 | 王*殿 | 522424********985X | 78 | 拟录用 | |
44 | 邓* | 500236********5410 | 77.9 | 拟录用 | |
45 | 张*枭 | 522501********1671 | 77.9 | 拟录用 | |
46 | 李*林 | 522121********0610 | 77.6 | 拟录用 | |
47 | 林*浩 | 520112********0316 | 77.6 | 拟录用 | |
48 | 徐*兴 | 522321********5815 | 77.6 | 拟录用 | |
49 | 魏*扬 | 411381********4210 | 77.4 | 拟录用 | |
50 | 何*瑜 | 522126********5022 | 77.4 | 拟录用 | |
51 | 李**淏 | 520103********6717 | 77.4 | 拟录用 | |
52 | 席* | 522224********1614 | 77.3 | 拟录用 | |
53 | 李*发 | 520201********2010 | 77.3 | 拟录用 | |
54 | 杨* | 500236********0782 | 77.2 | 拟录用 | |
55 | 罗*彩 | 522728********0024 | 77.1 | 拟录用 | |
56 | 唐*芹 | 522225********846X | 77 | 拟录用 |
贵州贵阳龙洞堡国际机场股份有限公司
2024年12月3日
(信息来源:https://www.gzgyairport.com/contents/54/781.html)