本次招考报名指导及备考资料领取:点击咨询
贵州银行属贵州省省管大一型国有企业,成立于2012年10月11日,注册地、总部设在贵州省省会贵阳市。2019年12月30日,贵州银行在香港联交所挂牌上市,股票代码:6199.HK。
贵州银行紧紧围绕省委、省政府战略部署,秉承“用心的银行”理念,坚持“价值创造,科技赋能,用心高效,合规安全”经营理念,持续为地方经济发展提供优质金融服务。
截至2024年6月末,贵州银行资产总额5884.41亿元,存款总额3703.12亿元,贷款总额3486.54亿元,营业机构覆盖全省所有市(州)县。在英国《银行家》杂志发布的《2024年全球银行1000强榜单》中,贵州银行排名全球252位,在中国银行业协会公布的《2024年中国银行业100强榜单》中排名第46位。
为做好2025年定向部分高校选调优秀毕业生工作,经研究,现将测评方案公告如下。
一、选聘人数及岗位
金融科技或数据分析相关岗位5人。
二、素质测评程序
(一)面试
1.面试人员:通过资格审核的人员。
2.面试方式:线上面试。
3.面试时间:2024年12月13日,若有变动另行通知。
面试分值100分,合格分数线为80分,未达面试合格分数线的,取消进入下一环节资格。
(二)确定选调人员
面试成绩按“四舍五入法”保留小数点后两位数字依序从高到低排名,依序确定拟签约人员,按照省委组织部和贵州银行用工管理办法有关规定将拟录用建议人选报总行党委研究审议。
(三)体检、考察
1.体检。拟录用人员确定后,需到三甲及以上医院进行体检,体检结果需符合最新国家公务员体检相关标准。
2.考察及背景调查。按照省委组织部和我行人员招录有关规定开展考察及背景调查。
体检、考察不合格的,不再进入后续环节。
(四)公示录用
拟选调对象名单按贵州省2025年定向部分高校选调优秀毕业生公告要求进行公示。公示无异议的,按照相关规定办理录用手续。
三、有关事宜
(一)招录期间,将通过电话、短信等方式与应聘者联系,请保持通讯畅通。
(二)应聘者应对申请资料信息的真实性负责,如发现相关信息与事实不符,我行有权取消其应聘资格。
(三)应聘人员提供的相关信息,我行将妥善保管并严格保密。
(四)面试考生应符合贵州银行亲属回避制度规定(包括夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲关系、近姻亲关系等)。
(五)面试考生必须在规定的时间参加面试,未按规定时间参加面试的考生,视为自动弃权。如发现替考的考生,立即取消考试资格。
联系电话:0851-88606452
0851-88607114
附件1:贵州银行2025年定向部分高校选调优秀毕业生面试名单.xlsx
贵州银行2025年定向部分高校选调优秀毕业生面试名单 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 |
1 | 曾洁 | 男 | 500234********1297 |
2 | 曾祥枭 | 男 | 522224********0010 |
3 | 陈灿鹏 | 男 | 440582********4513 |
4 | 陈晨 | 男 | 371328********0034 |
5 | 陈星延 | 男 | 522731********6879 |
6 | 陈烛稼 | 男 | 522227********0014 |
7 | 陈宗芹 | 女 | 522130********602X |
8 | 但玥 | 女 | 522321********0040 |
9 | 邓婷元 | 女 | 520102********8128 |
10 | 杜博文 | 女 | 211011********5525 |
11 | 付海宇 | 男 | 522128********3530 |
12 | 韩陈 | 男 | 522125********251X |
13 | 洪瑞阳 | 男 | 413026********9311 |
14 | 胡飘 | 男 | 510525********8031 |
15 | 胡修齐 | 男 | 370826********4613 |
16 | 黄浪勇 | 男 | 532128********1517 |
17 | 黄敏陇 | 男 | 452729********0015 |
18 | 黄远庆 | 男 | 522121********2616 |
19 | 黎敏 | 女 | 522730********194X |
20 | 李恩浪 | 男 | 532126********0316 |
21 | 李江龙 | 男 | 522426********0056 |
22 | 李响 | 男 | 522227********0035 |
23 | 李烨晨 | 男 | 421127********0837 |
24 | 李宜滨 | 男 | 411325********0414 |
25 | 梁胜伟 | 男 | 342623********2732 |
26 | 刘芳 | 女 | 532526********2044 |
27 | 刘龙祥 | 男 | 522423********6011 |
28 | 刘帅鑫 | 男 | 522326********0018 |
29 | 龙开平 | 男 | 522627********4818 |
30 | 罗文凯 | 男 | 522225********0836 |
31 | 麻华世 | 男 | 452623********0610 |
32 | 宁天源 | 男 | 522427********7972 |
33 | 潘子扬 | 男 | 520102********2419 |
34 | 邱馨乐 | 女 | 522423********6323 |
35 | 申茜琳 | 女 | 522101********2024 |
36 | 汪希婷 | 女 | 522530********1726 |
37 | 王瀚敏 | 女 | 511304********4220 |
38 | 王凯凯 | 男 | 522324********4414 |
39 | 王启河 | 男 | 522121********2451 |
40 | 王小山 | 男 | 522701********0312 |
41 | 王熊坤 | 男 | 520202********2811 |
42 | 韦国忠 | 男 | 522529********5018 |
43 | 魏铮 | 男 | 522401********0417 |
44 | 吴芳 | 女 | 522225********4043 |
45 | 肖毅 | 男 | 362401********1531 |
46 | 杨君豪 | 男 | 513921********2473 |
47 | 姚远 | 男 | 510502********8312 |
48 | 殷义 | 女 | 520122********1226 |
49 | 尹晟 | 男 | 430521********8771 |
50 | 尹维卿 | 男 | 520111********3911 |
51 | 袁晓溦 | 女 | 522422********628X |
52 | 张惠莉 | 女 | 510802********5429 |
53 | 张曌 | 男 | 522227********0016 |
54 | 赵春 | 男 | 411324********4817 |
55 | 赵浩 | 男 | 412823********8011 |
56 | 郑雯 | 女 | 370126********2445 |
57 | 郑焬 | 男 | 522121********2412 |
58 | 周策 | 男 | 370911********5232 |
备注:按照姓氏拼音排名。 |
附件2:贵州银行应聘登记表.xlsx(点击下载)
贵州银行股份有限公司
2024年12月5日
(信息来源:https://www.bgzchina.com/article/84670)