贵阳市教育局直属学校(单位)2022年公开招聘事业单位工作人员专业测试成绩公告
按照《贵阳市2022年公开招聘市属事业单位工作人员简章》的规定,现将贵阳市教育局直属学校(单位)2022年公开招聘事业单位工作人员专业测试成绩公告如下:
一、专业测试成绩
(见【下载提示:点击附件,稍等2-5秒即可打开页面】附件)。
二、监督电话
贵阳市人社局事业单位人事管理处 0851-87989520
贵阳市教育局人事处 0851-87989391
三、其他事宜
结合当前疫情情况,面试相关事宜将在贵阳市教育局官网(http://jyj.guiyang.gov.cn/)发布,请考生密切关注,并保持电话畅通。
特此公告。
贵阳市教育局直属学校(单位)2022年公开招聘事业单位工作人员专业测试成绩一览表 | ||||||||
姓名 | 本岗位招聘计划数 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位代码 | 职测成绩 (150分制) |
综合成绩(150分制) | 笔试总成绩 | 专业测试成绩(100分制) |
张珣 | 1 | 1152019201616 | 贵阳市第六中学 | 20101006801 | 74 | 92 | 166 | 76 |
欧阳娟娟 | 1 | 1152019202404 | 贵阳市第六中学 | 20101006801 | 75 | 90.5 | 165.5 | 78 |
陈丽 | 1 | 1152019201018 | 贵阳市第六中学 | 20101006801 | 75 | 86.5 | 161.5 | 60 |
邓应芳 | 1 | 1152019201612 | 贵阳市第六中学 | 20101006801 | 73.5 | 83.5 | 157 | 65 |
曹婕 | 1 | 1152019201721 | 贵阳市第六中学 | 20101006801 | 80 | 75.5 | 155.5 | 54 |
黄文娟 | 1 | 1152019200106 | 贵阳市第六中学 | 20101006801 | 68 | 86.5 | 154.5 | 62 |
台苗苗 | 1 | 1152019200823 | 贵阳市第六中学 | 20101006801 | 69.5 | 83.5 | 153 | 67 |
李闪 | 1 | 1152019203522 | 贵阳市第六中学 | 20101006801 | 59.5 | 89 | 148.5 | 73 |
谢莉 | 1 | 1152019202624 | 贵阳市第六中学 | 20101006801 | 57 | 91 | 148 | 62 |
颜锦玉 | 1 | 1152019301405 | 贵阳市教育科学研究所 | 20101007201 | 109 | 90.5 | 199.5 | 63.5 |
黎彬 | 1 | 1152019301126 | 贵阳市教育科学研究所 | 20101007201 | 100.5 | 99 | 199.5 | 73.5 |
赵艳 | 1 | 1152019300417 | 贵阳市教育科学研究所 | 20101007201 | 86 | 106.5 | 192.5 | 73 |
杨婉莹 | 1 | 1152019301911 | 贵阳市教育科学研究所 | 20101007201 | 103 | 86 | 189 | 55 |
祖玲玲 | 1 | 1152019303513 | 贵阳市教育科学研究所 | 20101007201 | 87.5 | 97 | 184.5 | 33.5 |
王力敏 | 1 | 1152019300703 | 贵阳市教育科学研究所 | 20101007201 | 82.5 | 101 | 183.5 | 48 |
吴婷 | 1 | 1152019301212 | 贵阳市教育科学研究所 | 20101007201 | 82 | 101 | 183 | 76 |
黄英 | 1 | 1152019301523 | 贵阳市教育科学研究所 | 20101007201 | 85 | 97 | 182 | 66.5 |
袁彩香 | 1 | 1152019302826 | 贵阳市教育科学研究所 | 20101007201 | 73.5 | 103.5 | 177 | 缺考 |
班亚琴 | 1 | 1152019302216 | 贵阳市教育科学研究所 | 20101007201 | 67.5 | 108 | 175.5 | 69.5 |
王思杰 | 1 | 1152019301815 | 贵阳市教育科学研究所 | 20101007202 | 79.5 | 108.5 | 188 | 64 |
蒋忆秋 | 1 | 1152019301411 | 贵阳市教育科学研究所 | 20101007202 | 99.5 | 88 | 187.5 | 缺考 |
徐玉娟 | 1 | 1152019302505 | 贵阳市教育科学研究所 | 20101007202 | 97.5 | 90 | 187.5 | 缺考 |
王婉 | 1 | 1152019300226 | 贵阳市教育科学研究所 | 20101007202 | 86.5 | 98.5 | 185 | 65 |
涂冬 | 1 | 1152019301003 | 贵阳市教育科学研究所 | 20101007202 | 84.5 | 96 | 180.5 | 缺考 |
严畅 | 1 | 1152019301801 | 贵阳市教育科学研究所 | 20101007202 | 98 | 81.5 | 179.5 | 51 |
杨娟 | 1 | 1152019301302 | 贵阳市教育科学研究所 | 20101007202 | 81.5 | 95.5 | 177 | 68 |
杜琴 | 1 | 1152019301111 | 贵阳市教育科学研究所 | 20101007202 | 76 | 100.5 | 176.5 | 缺考 |
马幸 | 1 | 1152019300527 | 贵阳市教育科学研究所 | 20101007202 | 87.5 | 86.5 | 174 | 64 |
刘珺 | 1 | 1152019302013 | 贵阳市教育科学研究所 | 20101007202 | 83 | 88.5 | 171.5 | 51 |
陈丹 | 2 | 1152019301327 | 贵阳市招生考试管理中心 | 20101007101 | 101.5 | 106.5 | 208 | 62 |
徐世来 | 2 | 1152019303102 | 贵阳市招生考试管理中心 | 20101007101 | 104.5 | 98 | 202.5 | 33 |
曹芯溶 | 2 | 1152019300514 | 贵阳市招生考试管理中心 | 20101007101 | 98.5 | 103.5 | 202 | 70 |
蔡静之 | 2 | 1152019300826 | 贵阳市招生考试管理中心 | 20101007101 | 94.5 | 103 | 197.5 | 70 |
周佳伟 | 2 | 1152019301005 | 贵阳市招生考试管理中心 | 20101007101 | 100.5 | 95.5 | 196 | 36 |
彭燕 | 2 | 1152019302207 | 贵阳市招生考试管理中心 | 20101007101 | 102.5 | 89.5 | 192 | 60 |
王月锐 | 2 | 1152019303226 | 贵阳市招生考试管理中心 | 20101007101 | 101 | 90.5 | 191.5 | 32 |
陈鑫迪 | 2 | 1152019301026 | 贵阳市招生考试管理中心 | 20101007101 | 100 | 89.5 | 189.5 | 60 |
陈虹燕 | 2 | 1152019301819 | 贵阳市招生考试管理中心 | 20101007101 | 88 | 97.5 | 185.5 | 43 |
刘璐露 | 2 | 1152019301927 | 贵阳市招生考试管理中心 | 20101007101 | 83.5 | 101 | 184.5 | 87 |
陈平 | 2 | 1152019300720 | 贵阳市招生考试管理中心 | 20101007101 | 86 | 96.5 | 182.5 | 81 |
曾柯皓 | 2 | 1152019301430 | 贵阳市招生考试管理中心 | 20101007101 | 88 | 94 | 182 | 缺考 |
吴善 | 2 | 1152019303220 | 贵阳市招生考试管理中心 | 20101007101 | 70.5 | 110 | 180.5 | 缺考 |
吴涛涛 | 2 | 1152019302726 | 贵阳市招生考试管理中心 | 20101007101 | 77.5 | 102 | 179.5 | 70 |
马彦单 | 2 | 1152019300303 | 贵阳市招生考试管理中心 | 20101007101 | 71.5 | 105 | 176.5 | 60 |
蒋雪瑞 | 2 | 1152019303413 | 贵阳市招生考试管理中心 | 20101007101 | 99.5 | 76 | 175.5 | 缺考 |
李龙湖 | 2 | 1152019301723 | 贵阳市招生考试管理中心 | 20101007101 | 94 | 80.5 | 174.5 | 74 |
金吉 | 2 | 1152019301926 | 贵阳市招生考试管理中心 | 20101007101 | 80 | 93.5 | 173.5 | 缺考 |
韦泽艳 | 2 | 1152019300929 | 贵阳市招生考试管理中心 | 20101007101 | 75 | 98 | 173 | 63 |
苏琪绮 | 2 | 1152019301506 | 贵阳市招生考试管理中心 | 20101007101 | 84 | 88.5 | 172.5 | 53 |
陈立尧 | 1 | 1152019301805 | 贵阳市第八中学 | 20101006901 | 95 | 105 | 200 | 75 |
黄啟芝 | 1 | 1152019303105 | 贵阳市第八中学 | 20101006901 | 96.5 | 100 | 196.5 | 45 |
付卓仪 | 1 | 1152019301603 | 贵阳市第八中学 | 20101006901 | 90.5 | 100.5 | 191 | 68 |
何桔 | 1 | 1152019301901 | 贵阳市第八中学 | 20101006901 | 74 | 116 | 190 | 50.5 |
简丽娜 | 1 | 1152019300823 | 贵阳市第八中学 | 20101006901 | 87 | 101.5 | 188.5 | 75.5 |
王晓川 | 1 | 1152019302219 | 贵阳市第八中学 | 20101006901 | 88 | 99.5 | 187.5 | 缺考 |
钱沫涵 | 1 | 1152019303321 | 贵阳市第八中学 | 20101006901 | 77 | 109.5 | 186.5 | 缺考 |
陈清江 | 1 | 1152019301021 | 贵阳市第八中学 | 20101006901 | 93.5 | 92.5 | 186 | 缺考 |
田徐 | 1 | 1152019300614 | 贵阳市第八中学 | 20101006901 | 100 | 83.5 | 183.5 | 38 |
何安娴 | 1 | 1152019301306 | 贵阳市第八中学 | 20101006901 | 92 | 89 | 181 | 缺考 |
贵阳市教育局
2022年8月22日