贵阳市白云区2019年公开招聘事业单位工作人员体检等有关事宜的公告
按照《贵阳市白云区2019年公开招聘事业单位工作人员简章》的规定,现将体检等有关事宜公告如下:
一、进入体检人员名单:见附件。
二、其他有关事宜
(一)体检时间:2019年12月9日(星期一)。
进入体检的考生请于体检当日上午7:30到贵阳市白云区行政中心广场集中,7:50仍未到达的视为自动放弃,责任自负。
(二)注意事项:
1.考生应持有效二代居民身份证(含临时身份证)参加体检。
2.体检过程实行封闭式管理。考生自体检当日报到起至离开体检区域,一律禁止以任何理由使用手机及其他具有通信、上网功能的电子设备,一经发现,暂停其后续体检项目并取消该考生进入下一环节资格。
3.体检前一天注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动,晚上22:00后禁食、禁水。
4.体检费用:男生320元,女生340元。由考生自理并现场交体检医院(缴费金额以医院收费标准为准,请考生自备现金)。
5.未参加体检的人员,取消进入下一环节资格。
贵阳市白云区2019年公开招聘事业单位工作人员进入体检人员名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 周且 | 201901-白云区麦架镇生态保护站 | 管理01 | 80.52 | 1 | 进入体检 |
2 | 陈娅 | 201902-白云区麦架镇城市管理服务中心 | 管理01 | 79.60 | 1 | 进入体检 |
3 | 刘红露 | 201903-白云区麦架镇农业综合服务中心 | 专业技术01 | 77.32 | 1 | 进入体检 |
4 | 张雪珂 | 201904-白云区麦架镇退役军人服务站 | 管理01 | 75.92 | 1 | 进入体检 |
5 | 朱贤龙 | 201905-白云区沙文镇退役军人服务站 | 管理01 | 80.96 | 1 | 进入体检 |
6 | 袁媛 | 201906-白云区沙文镇科技宣教文化信息服务中心 | 管理01 | 76.96 | 1 | 进入体检 |
7 | 曾雯 | 201907-白云区沙文镇城市管理服务中心 | 管理01 | 76.80 | 1 | 进入体检 |
8 | 侯晓慧 | 201908-白云区沙文镇农业综合服务中心 | 专业技术01 | 78.52 | 1 | 进入体检 |
9 | 赵玉璇 | 201909-白云区都拉布依族乡科技宣教文化信息服务中心 | 管理01 | 77.32 | 1 | 进入体检 |
10 | 袁国政 | 201909-白云区都拉布依族乡科技宣教文化信息服务中心 | 管理02 | 77.48 | 1 | 进入体检 |
11 | 徐鹏 | 201910-白云区牛场布依族乡村镇建设服务中心 | 管理01 | 78.88 | 1 | 进入体检 |
12 | 唐露璐 | 201911-白云区牛场布依族乡农业综合服务中心 | 管理01 | 71.56 | 1 | 进入体检 |
13 | 姚慧琳 | 201912-白云区红云社区服务中心 | 管理01 | 78.52 | 1 | 进入体检 |
14 | 付柯 | 201912-白云区红云社区服务中心 | 管理02 | 77.56 | 1 | 进入体检 |
15 | 兰辰晨 | 201913-白云区大山洞社区服务中心 | 管理01 | 79.88 | 1 | 进入体检 |
16 | 王芳 | 201913-白云区大山洞社区服务中心 | 管理02 | 64.16 | 1 | 进入体检 |
17 | 陆维稷 | 201914-白云区艳山红社区服务中心 | 管理01 | 76.72 | 1 | 进入体检 |
18 | 吴珍贵 | 201914-白云区艳山红社区服务中心 | 管理02 | 77.76 | 1 | 进入体检 |
19 | 陈慧 | 201915-白云区白沙关社区服务中心 | 管理01 | 76.04 | 1 | 进入体检 |
20 | 刘海 | 201915-白云区白沙关社区服务中心 | 管理02 | 79.04 | 1 | 进入体检 |
21 | 吴新艳 | 201916-白云区铝兴社区服务中心 | 管理01 | 60.28 | 1 | 进入体检 |
22 | 田丽莎 | 201916-白云区铝兴社区服务中心 | 管理02 | 76.60 | 1 | 进入体检 |
23 | 孟天慧 | 201916-白云区铝兴社区服务中心 | 管理03 | 64.44 | 1 | 进入体检 |
24 | 朱先艺 | 201917-白云区泉湖社区服务中心 | 管理01 | 74.76 | 1 | 进入体检 |
25 | 陈丽娜 | 201917-白云区泉湖社区服务中心 | 管理02 | 68.56 | 1 | 进入体检 |
26 | 杨诗涵 | 201917-白云区泉湖社区服务中心 | 管理03 | 84.04 | 1 | 进入体检 |
27 | 丁梦琪 | 201917-白云区泉湖社区服务中心 | 管理03 | 83.32 | 2 | 进入体检 |
28 | 田林艳 | 201917-白云区泉湖社区服务中心 | 管理03 | 81.52 | 3 | 进入体检 |
29 | 邱越 | 201918-白云区都新社区服务中心 | 管理01 | 78.12 | 1 | 进入体检 |
30 | 龙庆幸梓 | 201918-白云区都新社区服务中心 | 管理02 | 76.60 | 1 | 进入体检 |
31 | 张琳 | 201919-白云区疾病预防控制中心 | 专业技术01 | 80.84 | 1 | 进入体检 |
32 | 吴开艳 | 201919-白云区疾病预防控制中心 | 专业技术02 | 75.88 | 1 | 进入体检 |
33 | 吴霞 | 201920-白云区妇幼保健院 | 管理01 | 79.00 | 1 | 进入体检 |
34 | 兰金艳 | 201920-白云区妇幼保健院 | 专业技术02 | 68.96 | 1 | 进入体检 |
35 | 罗金梅 | 201920-白云区妇幼保健院 | 专业技术02 | 66.92 | 2 | 进入体检 |
36 | 黄倩 | 201920-白云区妇幼保健院 | 专业技术02 | 66.08 | 3 | 进入体检 |
37 | 袁敏 | 201921-白云区中医医院 | 管理01 | 78.36 | 1 | 进入体检 |
38 | 黄美银 | 201921-白云区中医医院 | 专业技术02 | 69.24 | 1 | 进入体检 |
39 | 邹蓥荧 | 201922-白云区麦架镇中心卫生院 | 管理01 | 75.68 | 1 | 进入体检 |
40 | 赵继航 | 201922-白云区麦架镇中心卫生院 | 专业技术02 | 69.68 | 1 | 进入体检 |
41 | 杨娴 | 201922-白云区麦架镇中心卫生院 | 专业技术03 | 77.08 | 1 | 进入体检 |
42 | 吴意 | 201923-白云区沙文镇中心卫生院 | 管理01 | 77.80 | 1 | 进入体检 |
43 | 孙雅雯 | 201923-白云区沙文镇中心卫生院 | 专业技术02 | 80.28 | 1 | 进入体检 |
44 | 杨晓青 | 201923-白云区沙文镇中心卫生院 | 专业技术02 | 73.60 | 2 | 进入体检 |
45 | 张荣珍 | 201923-白云区沙文镇中心卫生院 | 专业技术03 | 72.60 | 1 | 进入体检 |
46 | 张光艳 | 201924-白云区都拉布依族乡中心卫生院 | 管理01 | 76.00 | 1 | 进入体检 |
47 | 任艳玲 | 201924-白云区都拉布依族乡中心卫生院 | 专业技术02 | 65.84 | 1 | 进入体检 |
48 | 李小凤 | 201924-白云区都拉布依族乡中心卫生院 | 专业技术03 | 74.88 | 1 | 进入体检 |
49 | 王小丹 | 201925-白云区牛场布依族乡卫生计生院 | 管理01 | 72.88 | 1 | 进入体检 |
50 | 梁艺霞 | 201926-白云区大山洞社区卫生服务中心 | 管理01 | 69.20 | 1 | 进入体检 |
51 | 安虹 | 201926-白云区大山洞社区卫生服务中心 | 专业技术02 | 69.44 | 1 | 进入体检 |
52 | 刘小露 | 201926-白云区大山洞社区卫生服务中心 | 专业技术03 | 67.96 | 1 | 进入体检 |
53 | 谢金强 | 201927-白云区艳山红社区卫生服务中心 | 管理01 | 81.44 | 1 | 进入体检 |
54 | 王红莲 | 201927-白云区艳山红社区卫生服务中心 | 专业技术02 | 56.60 | 1 | 进入体检 |
55 | 尚金玲 | 201927-白云区艳山红社区卫生服务中心 | 专业技术03 | 76.44 | 1 | 进入体检 |
56 | 肖瑶 | 201928-白云区医院 | 专业技术01 | 65.72 | 1 | 进入体检 |
57 | 聂祥武 | 201928-白云区医院 | 专业技术01 | 61.92 | 2 | 进入体检 |
58 | 何锴 | 201928-白云区医院 | 专业技术01 | 61.36 | 3 | 进入体检 |
59 | 龙慧 | 201928-白云区医院 | 专业技术01 | 61.28 | 4 | 进入体检 |
联系电话:0851-84616750
白云区招聘工作领导小组办公室
2019年12月3日