2019年贵阳市人社局公开招聘事业单位工作人员专业测试公告
根据市招聘办公室《贵阳市2019年公开招聘市属事业单位工作人员简章》规定,现就专业测试有关事项通知如下:
一、专业测试时间地点
(一)时间:2019年12月28日(星期六)9:30—11:30。
(二)地点:
1、报考01、03专业技术岗位的专业测试地点:贵阳市云岩区中山西路51号贵阳市人力资源和社会保障局大西门办公区18楼会议室;
2、报考02专业技术岗位的专业测试地点:贵阳市观山湖区黔灵山路278号贵阳市公安局人民警察训练部三楼第一考场。
二、考试范围
(一)01、03岗位
人力资源管理专业知识与实务;行政管理基础知识;中央、省、市关于人才发展、就业促进、人力资源市场建设、流动人员人事档案等方面的政策;党建工作基础知识。
(二)02岗位
计算机各类系统运营维护和大数据网络安全。
三、具体要求
(一)专业测试准考证发放:为给考生提供便捷服务,12月26日,专业测试准考证将会通过微信点对点发放给考生,考生接收到专业测试准考证后,要回复身份证号,确认本人已收到,并自行将专业测试准考证打印出来。联系人:王黎娟,联系电话:85280257。
(二)专业测试当日,参加专业测试的考生须携带本人有效身份证(有效期内的临时身份证)原件、专业测试准考证提前30分钟进入考场,监考人员将对考生进行身份核对,迟到30分钟者,视为自动放弃。
贵阳市人社局2019年公开招聘事业单位工作人员专业测试人员名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位及代码 | 报考岗位及代码 | 职测成绩 | 综合成绩 | 总成绩 | 名次 |
1 | 邬静 | 1152019004211 | 004市人才服务中心(市人力资源市场) | 01专业技术岗位 | 102 | 98.5 | 200.5 | 1 |
2 | 罗阳 | 1152012900830 | 004市人才服务中心(市人力资源市场) | 01专业技术岗位 | 91.5 | 103.5 | 195 | 2 |
3 | 聂亚亚 | 1152019906314 | 004市人才服务中心(市人力资源市场) | 01专业技术岗位 | 84 | 104 | 188 | 3 |
4 | 邓泽莉 | 1152016203123 | 004市人才服务中心(市人力资源市场) | 01专业技术岗位 | 84 | 101.5 | 185.5 | 4 |
5 | 刘波 | 1152016202512 | 004市人才服务中心(市人力资源市场) | 01专业技术岗位 | 83.5 | 101.5 | 185 | 5 |
6 | 孙林 | 1152011202120 | 004市人才服务中心(市人力资源市场) | 01专业技术岗位 | 84 | 95.5 | 179.5 | 6 |
7 | 杨燕青 | 1152016105302 | 004市人才服务中心(市人力资源市场) | 01专业技术岗位 | 73 | 103 | 176 | 7 |
8 | 洪军霞 | 1152018902913 | 004市人才服务中心(市人力资源市场) | 01专业技术岗位 | 77 | 98.5 | 175.5 | 8 |
9 | 吴大军 | 1152019202619 | 004市人才服务中心(市人力资源市场) | 01专业技术岗位 | 80.5 | 93.5 | 174 | 10 |
10 | 罗园 | 1152019904702 | 004市人才服务中心(市人力资源市场) | 01专业技术岗位 | 80 | 89.5 | 169.5 | 11 |
11 | 罗素 | 1152018600614 | 004市人才服务中心(市人力资源市场) | 02专业技术岗位 | 100 | 103 | 203 | 1 |
12 | 黄浩 | 1152018201221 | 004市人才服务中心(市人力资源市场) | 02专业技术岗位 | 115.5 | 85 | 200.5 | 2 |
13 | 陈易 | 1152019902603 | 004市人才服务中心(市人力资源市场) | 02专业技术岗位 | 99 | 95.5 | 194.5 | 3 |
14 | 苟登琼 | 1152019004122 | 004市人才服务中心(市人力资源市场) | 02专业技术岗位 | 104 | 88.5 | 192.5 | 4 |
15 | 姜煜 | 1152018202311 | 004市人才服务中心(市人力资源市场) | 02专业技术岗位 | 84.5 | 98 | 182.5 | 5 |
16 | 汪育振 | 1152018601910 | 004市人才服务中心(市人力资源市场) | 02专业技术岗位 | 97 | 85.5 | 182.5 | 5 |
17 | 刘航 | 1152019505607 | 004市人才服务中心(市人力资源市场) | 02专业技术岗位 | 89 | 90.5 | 179.5 | 7 |
18 | 谭晓 | 1152016200905 | 004市人才服务中心(市人力资源市场) | 02专业技术岗位 | 81.5 | 95 | 176.5 | 8 |
19 | 徐宾 | 1152016101419 | 004市人才服务中心(市人力资源市场) | 02专业技术岗位 | 81 | 92 | 173 | 9 |
20 | 刘菲 | 1152016104326 | 004市人才服务中心(市人力资源市场) | 02专业技术岗位 | 89.5 | 83.5 | 173 | 9 |
21 | 郭芙蓉 | 1152018902214 | 004市人才服务中心(市人力资源市场) | 03专业技术岗位 | 99.5 | 104 | 203.5 | 1 |
22 | 冉芊 | 1152019202218 | 004市人才服务中心(市人力资源市场) | 03专业技术岗位 | 104.5 | 97.5 | 202 | 2 |
23 | 张伟 | 1152019505330 | 004市人才服务中心(市人力资源市场) | 03专业技术岗位 | 102.5 | 97.5 | 200 | 3 |
24 | 金家民 | 1152019505326 | 004市人才服务中心(市人力资源市场) | 03专业技术岗位 | 92 | 107 | 199 | 4 |
25 | 陈相旭 | 1152019900728 | 004市人才服务中心(市人力资源市场) | 03专业技术岗位 | 103 | 95.5 | 198.5 | 5 |
26 | 卢丹 | 1152011201122 | 004市人才服务中心(市人力资源市场) | 03专业技术岗位 | 90.5 | 107 | 197.5 | 6 |
27 | 杨莎 | 1152016201121 | 004市人才服务中心(市人力资源市场) | 03专业技术岗位 | 92 | 102.5 | 194.5 | 7 |
28 | 杨燕菊 | 1152016105016 | 004市人才服务中心(市人力资源市场) | 03专业技术岗位 | 93 | 101.5 | 194.5 | 7 |
29 | 左洪元 | 1152019200706 | 004市人才服务中心(市人力资源市场) | 03专业技术岗位 | 90 | 104 | 194 | 9 |
30 | 高玉琴 | 1152016102121 | 004市人才服务中心(市人力资源市场) | 03专业技术岗位 | 101 | 91.5 | 192.5 | 10 |
贵阳市人力资源和社会保障局
2019年12月25日