2020年开阳县招聘小学、幼儿园教师重复缴纳考务费退费有关事宜公告
各位考生:
开阳县2020年公开招聘小学、幼儿园教师网上报名、资格初审、缴费工作已经结束。经过清理筛查,174名考生重复缴纳考务费,重复缴费次数达185次,应退还考生考务费18500元,其中已缴费免费考生129名、正常缴费重复缴费考生45名(具体退费情况详见《开阳县2020年公开招聘教师重复缴纳考务费登记表》)。若《登记表》中登记遗漏的重复缴费考生和已缴费免费考生的,或者缴费次数登记遗漏的,主动联系县招聘办公室。
重复缴费考生应退的考务费,请在笔试当日在考点的考务办公室签字退费。若因故不能参加笔试的考生,联系县招聘办公室,采取网上转账的方式退费。
县招聘办公室联系人:彭文志
联系电话:0851-87220021
特此公告
【点击附件复制链接 ,再打开浏览器粘贴地址即可下载】附件:开阳县2020年公开招聘教师重复缴纳考务费登记表.xlsx
开阳县2020年公开招聘教师重复缴纳考务费登记表 | |||||||
序号 | 姓名 | 报考号 | 缴费次数 | 应退费次数 | 应退费金额 | 退费类型 | 备注 |
1 | 杨冰琳 | 131220200511110109275503 | 4 | 3 | 300 | 多缴考生 | |
2 | 宋家群 | 131220200510213159271176 | 4 | 3 | 300 | 多缴考生 | |
3 | 喻莉 | 131220200510222915271832 | 3 | 2 | 200 | 多缴考生 | |
4 | 吴仕秀 | 131220200511111833275834 | 3 | 2 | 200 | 多缴考生 | |
5 | 王昌迪 | 131220200510171912268339 | 3 | 2 | 200 | 多缴考生 | |
6 | 侯倩玲 | 131220200512072140285820 | 3 | 2 | 200 | 多缴考生 | |
7 | 燕小开 | 131220200510125828263386 | 3 | 2 | 200 | 多缴考生 | |
8 | 陈艳 | 131220200512114506288423 | 2 | 1 | 100 | 多缴考生 | |
9 | 马景凤 | 131220200510231658272220 | 2 | 1 | 100 | 多缴考生 | |
10 | 陈雨洁 | 131220200510121703262262 | 2 | 1 | 100 | 多缴考生 | |
11 | 冯年 | 131220200512110702287940 | 2 | 1 | 100 | 多缴考生 | |
12 | 余桂梅 | 131220200510094837256601 | 2 | 1 | 100 | 多缴考生 | |
13 | 李兴芹 | 131220200512123044288994 | 2 | 1 | 100 | 多缴考生 | |
14 | 李娥 | 131220200510161633267456 | 2 | 1 | 100 | 多缴考生 | |
15 | 杨柳 | 131220200510221148271644 | 2 | 1 | 100 | 多缴考生 | |
16 | 黄梅 | 131220200510214246271332 | 2 | 1 | 100 | 多缴考生 | |
17 | 谢红梅 | 131220200511160133280609 | 2 | 1 | 100 | 多缴考生 | |
18 | 胡晓梅 | 131220200512115140288497 | 2 | 1 | 100 | 多缴考生 | |
19 | 田梅芳 | 131220200510112453260636 | 2 | 1 | 100 | 多缴考生 | |
20 | 朱芳芳 | 131220200510092538255423 | 2 | 1 | 100 | 多缴考生 | |
21 | 宋坤 | 131220200511134821278446 | 2 | 1 | 100 | 多缴考生 | |
22 | 陈娟 | 131220200511143054279072 | 2 | 1 | 100 | 多缴考生 | |
23 | 饶皓 | 131220200510194504269972 | 2 | 1 | 100 | 多缴考生 | |
24 | 李涛缘 | 131220200512125959289438 | 2 | 1 | 100 | 多缴考生 | |
25 | 岳旭 | 131220200511171012281495 | 2 | 1 | 100 | 多缴考生 | |
26 | 李玉芳 | 131220200510182915269220 | 2 | 1 | 100 | 多缴考生 | |
27 | 李静静
|
131220200510101140257655 | 2 | 1 | 100 | 多缴考生 | |
28 | 戴贵利 | 131220200511151954279873 | 2 | 1 | 100 | 多缴考生 | |
29 | 周诗云 | 131220200510100211257217 | 2 | 1 | 100 | 多缴考生 | |
30 | 杨柳 | 131220200512123808289089 | 2 | 1 | 100 | 多缴考生 | |
31 | 段怀博 | 131220200512090725286320 | 2 | 1 | 100 | 多缴考生 | |
32 | 罗忠会 | 131220200511103645275010 | 2 | 1 | 100 | 多缴考生 | |
33 | 覃飞 | 131220200511132846278130 | 2 | 1 | 100 | 多缴考生 | |
34 | 张坤红 | 131220200510095332256819 | 2 | 1 | 100 | 多缴考生 | |
35 | 赵恒 | 131220200510102051258065 | 2 | 1 | 100 | 多缴考生 | |
36 | 杨兴艳 | 131220200510092954255649 | 2 | 1 | 100 | 多缴考生 | |
37 | 高燕 | 131220200511012123272560 | 2 | 1 | 100 | 多缴考生 | |
38 | 吴小芳 | 131220200512141150290361 | 2 | 1 | 100 | 多缴考生 | |
39 | 黄晓丽 | 131220200510145452265978 | 2 | 1 | 100 | 多缴考生 | |
40 | 张佩 | 131220200510150121266124 | 2 | 1 | 100 | 多缴考生 | |
41 | 安和敏 | 131220200511153628280191 | 2 | 1 | 100 | 多缴考生 | |
42 | 王雯 | 131220200510124956263161 | 2 | 1 | 100 | 多缴考生 | |
43 | 戴玮 | 131220200512105821287826 | 2 | 1 | 100 | 多缴考生 | |
44 | 杨星 | 131220200511155400280483 | 2 | 1 | 100 | 多缴考生 | |
45 | 李丽 | 131220200512134449290022 | 2 | 1 | 100 | 多缴考生 | |
46 | 王欢欢 | 131220200511195156283057 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
47 | 陈亮 | 131220200510090710254496 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
48 | 龙秋霞 | 131220200512141609290411 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
49 | 马吉茂 | 131220200510100824257480 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
50 | 孙贵巧 | 131220200510142713265391 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
51 | 周靖 | 131220200510093551255954 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
52 | 杨玉燕 | 131220200510100943257552 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
53 | 裴冬梅 | 131220200510102938258449 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
54 | 杨丽琴 | 131220200510130500263558 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
55 | 张再琴 | 131220200510144831265837 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
56 | 卢芳 | 131220200511221347284644 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
57 | 杨春燕 | 131220200510211454270966 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
58 | 杨胜钱 | 131220200512094418286792 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
59 | 汪婷婷
|
131220200510092934255632 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
60 | 李艳 | 131220200510220937271624 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
61 | 余孟琴 | 131220200510094238256320 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
62 | 左姣 | 131220200510103604258716 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
63 | 王彩云 | 131220200510150620266235 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
64 | 陈洪青 | 131220200510120246261827 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
65 | 何欢 | 131220200510090558254417 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
66 | 张正利 | 131220200510154531266967 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
67 | 赵乃芬 | 131220200510095023256679 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
68 | 汪宗丽 | 131220200510105233259393 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
69 | 杨柳 | 131220200510120157261808 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
70 | 罗吉 | 131220200510170123268089 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
71 | 陈兰 | 131220200510105735259611 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
72 | 梁昌建 | 131220200510193459269876 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
73 | 刘立 | 131220200510093956256180 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
74 | 潘吉玉 | 131220200510113658261045 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
75 | 王书兰 | 131220200510115545261619 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
76 | 陈琴 | 131220200510154507266961 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
77 | 周环 | 131220200510213046271162 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
78 | 李明佳 | 131220200511101435274620 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
79 | 高实仙 | 131220200510091425254896 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
80 | 王双凤 | 131220200512141742290437 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
81 | 张小芬 | 131220200510154757267011 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
82 | 陈兰 | 131220200510090841254600 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
83 | 陈玲 | 131220200510134745264615 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
84 | 彭金艳 | 131220200511213949284279 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
85 | 杨小亚 | 131220200510161101267357 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
86 | 张宇禄 | 131220200510093337255839 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
87 | 施辉艳 | 131220200510195302270043 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
88 | 黄霞 | 131220200511145021279382 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
89 | 王盼 | 131220200510104833259238 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
90 | 田驰 | 131220200510125331263254 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
91 | 张仁碧 | 131220200511081149272745 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
92 | 王宝银 | 131220200510104635259173 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
93 | 申娜 | 131220200510111253260170 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
94 | 张桃红 | 131220200510131949263933 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
95 | 赵灿 | 131220200510171230268240 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
96 | 严小仙 | 131220200510101329257748 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
97 | 张银娣 | 131220200510090941254661 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
98 | 岳雨 | 131220200510092703255489 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
99 | 潘文 | 131220200510162225267537 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
100 | 何叶 | 131220200510093733256056 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
101 | 李华忠 | 131220200510090208254074 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
102 | 王永丽 | 131220200510102748258371 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
103 | 彭妞 | 131220200510092436255379 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
104 | 杨娅 | 131220200510202955270442 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
105 | 陈娟 | 131220200510145410265965 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
106 | 崔蓉岭 | 131220200510091853255097 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
107 | 左鸿艳 | 131220200510101507257811 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
108 | 李永江 | 131220200510105432259494 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
109 | 陈应钱 | 131220200510133534264324 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
110 | 雷静梅 | 131220200510112436260629 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
111 | 辛佳绍 | 131220200510214935271415 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
112 | 敖相会 | 131220200510120043261763 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
113 | 尹蓉 | 131220200510103712258766 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
114 | 朱越 | 131220200510092801255538 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
115 | 杨蓉 | 131220200510091016254693 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
116 | 陈美银 | 131220200510175912268836 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
117 | 石泽欢 | 131220200510091846255093 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
118 | 刘琼燕 | 131220200510135126264686 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
119 | 邓银 | 131220200510094841256605 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
120 | 唐明敬 | 131220200510130123263450 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
121 | 黄晚霞 | 131220200510102011258042 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
122 | 李文琳 | 131220200510151932266524 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
123 | 李绍冬 | 131220200510092143255226 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
124 | 付佳 | 131220200510104347259039 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
125 | 汪婷婷 | 131220200510092934255632 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
126 | 汪佩佩 | 131220200510101625257882 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
127 | 杨贤 | 131220200510091155254762 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
128 | 王欢 | 131220200511155804280557 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
129 | 邱敏 | 131220200510224218271940 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
130 | 吴晓 | 131220200510164000267805 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
131 | 吴秘 | 131220200510105723259608 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
132 | 苏国琴 | 131220200510090424254310 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
133 | 杨志渊 | 131220200510132125263980 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
134 | 左慧 | 131220200511133229278205 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
135 | 杨通珍 | 131220200511125115277460 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
136 | 韦玉琴 | 131220200510204107270586 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
137 | 成全 | 131220200511203826283572 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
138 | 龙春城 | 131220200511145215279410 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
139 | 兰开双 | 131220200512134607290049 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
140 | 邱廷廷 | 131220200511154456280334 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
141 | 唐英 | 131220200511120825276697 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
142 | 杨静 | 131220200510103639258741 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
143 | 梁文美 | 131220200512153019291363 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
144 | 张丽萍 | 131220200510105953259703 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
145 | 黄华敏 | 131220200511092030273504 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
146 | 戴可芬 | 131220200511181058282104 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
147 | 付云婷 | 131220200510150310266162 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
148 | 周艳 | 131220200511105739275438 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
149 | 马勋剑 | 131220200512000537285379 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
150 | 潘丽珍 | 131220200511183622282328 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
151 | 徐会 | 131220200512090655286316 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
152 | 周霜 | 131220200511220515284558 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
153 | 姜云 | 131220200512124355289179 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
154 | 叶睦华 | 131220200511161700280834 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
155 | 郑琴 | 131220200511231438285167 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
156 | 徐丹 | 131220200510192357269764 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
157 | 吴红邦 | 131220200510101559257862 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
158 | 文育 | 131220200510094827256589 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
159 | 何小琴 | 131220200510114034261154 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
160 | 陈思琴 | 131220200510102721258346 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
161 | 金秋 | 131220200511222426284752 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
162 | 罗艳 | 131220200511124829277423 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
163 | 秦小兰 | 131220200510094849256612 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
164 | 覃柳 | 131220200510172948268479 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
165 | 尹小梅 | 131220200510145927266073 | 2 | 2 | 200 | 免费考生 | |
166 | 张娟 | 131220200510145206265917 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
167 | 郑梦芳 | 131220200512101106287161 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
168 | 钟茂 | 131220200510164811267912 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
169 | 王星 | 131220200510135526264756 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
170 | 胡光会 | 131220200511123058277107 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
171 | 吴碟 | 131220200512134018289974 | 2 | 2 | 200 | 免费考生 | |
172 | 朱丁芳 | 131220200510124733263086 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
173 | 王明峰 | 131220200511175542281972 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
174 | 何银银 | 131220200510135328264719 | 1 | 1 | 100 | 免费考生 | |
合计 | 174 | 230 | 185 | 18500 |
开阳县2020年教师招聘办公室
2020年5月23日