我公司于2024年7月19日已完成面试工作,现将面试成绩、总成绩及进入体检环节人员名单(见附件)进行公告,公告期为2024年7月22日至2024年7月24日。请进入体检环节的人员到县级以上医院参照公务员录用体检标准进行体检。
附件1:贵州省黔东南州粮油食品有限责任公司2024年公开招聘工作人员面试成绩及进入体检环节(粮油仓储保管员岗位)
贵州省黔东南州粮油食品有限责任公司2024年公开招聘工作人员面试成绩及进入体检环节(粮油仓储保管员岗位) | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 面试成绩 | 总成绩 (总成绩=笔试×50%+面试×50%) |
总分排名 | 是否进入体检环节 |
1 | 吴鸿钧 | 男 | 80.33 | 70.12 | 1 | 是 |
2 | 杨光伟 | 男 | 87.67 | 64.37 | 2 | 是 |
3 | 赵天胤 | 男 | 75 | 64.22 | 3 | 否 |
4 | 王嘉琪 | 男 | 74 | 58.85 | 4 | 否 |
5 | 张贵鹏 | 男 | 72.67 | 62.85 | 5 | 否 |
6 | 王昌钰 | 男 | 69.67 | 61.92 | 6 | 否 |
附件2:贵州省黔东南州粮油食品有限责任公司2024年公开招聘工作人员面试成绩及进入体检环节(统计人员岗位)
贵州省黔东南州粮油食品有限责任公司2024年公开招聘工作人员面试成绩及进入体检环节(统计人员岗位) | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 面试成绩 | 总成绩 (总成绩=笔试×50%+面试×50%) |
总分排名 | 是否进入体检环节 |
1 | 姚慧 | 女 | 79.3 | 72.17 | 1 | 是 |
2 | 杨虎 | 男 | 75.7 | 70.91 | 2 | 否 |
3 | 石小菊 | 女 | 81.7 | 69.51 | 3 | 否 |
贵州省黔东南州粮油食品有限责任公司
2024年7月22日