三穗县2020年就业见习报名公告
根据《三穗县2020年就业见习工作方案》安排,我县2020年计划招募见习生80名,为做好就业见习报名工作,现将有关事项公告如下:
一、报名对象及条件
毕业2年内(2019届、2020届)未就业的贵州籍全日制普通高校专科以上学历高校毕业生、中职毕业生及16-24岁失业青年。部分特殊专业可扩大到毕业2年内仍未就业的外省籍全日制普通高校本科以上学历毕业生。凡参加过就业见习的,不再纳入就业见习对象范围。
二、报名时间及地点
报名时间:2020年8月24日–26日,上午9:00—12:00,下午13:00—17:00。因各类考试等原因未招满的,可继续招募;后续因见习人员离职腾退指标的,可继续招募补足空缺(招募信息实时发布)。
报名地点:县政务服务中心二楼就业局窗口
三、见习岗位
扫描“见习岗位”二维码查看《三穗县2020年就业见习岗位需求信息表)》
见习岗位网址:https://h5.clewm.net/?url=qr61.cn%2Fo09KuJ%2FqBvpG9R&hasredirect=1
四、见习待遇
见习期间,见习单位为见习生发放生活补助(不低于当年我县最低工资标准),并办理人身意外伤害保险和住院医疗商业保险。
五、报名所需材料
本人有效居民身份证、毕业证书或就业推荐表的原件及复印件各一份,现场填写《贵州省高校毕业生就业见习登记表》(附件2)两份,近期1寸免冠相片2张,16-24岁失业青年需提供《就业创业证》(政务中心二楼就业局窗口免费办理)原件及复印件一份。
六、其他事项
参加就业见习的毕业生是否需要体检由见习单位决定,体检费由见习单位承担。
联系电话:0855-3853023、4522949
三穗县2020年就业见习岗位需求信息表 | |||||||||
单位 | 岗位名称 | 见习人数 | 学历要求 | 专业要求 | 工作地点 | 其他条件 | 联系人 | 联系电话 | 备注(能否提供食宿) |
三穗县政务中心 | 办公室 | 1 | 本科 | 汉语言文学、文秘、新闻等相关材料 | 政务中心 | 吴启梅 | 13595550001 | ||
业务股 | 1 | 本科 | 计算机及相关专业 | ||||||
政务大厅综合一窗 | 1 | 专科及以上 | 专业不限 | ||||||
政务大厅咨询 | 1 | 专科及以上 | 专业不限 | ||||||
三穗县科学技术服务中心 | 工作员 | 1 | 大专及以上学历 | 农学专业 | 三穗县科学技术服务中心 | 无 | 廖宇曦 | 4522805 | 否 |
三穗县人民检察院 | 工作人员 | 2 | 全日制大学专科及以上 | 会计专业、汉语言文学专业 | 三穗县人民检察院 | 张霓 | 13765563444 | 提供伙食 | |
三穗县档案馆 | 办公室工作员 | 1 | 本科及以上 | 中文系相关专业 | 三穗县档案馆办公室 | 杨轶翔 | 4522147 | 有食堂 | |
三穗县残疾人联合会 | 劳动就业岗位 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 县残联 | 龙章英 | 4523547 | ||
三穗县文体广电旅游局 | 杨至成故居纪念馆解说员 | 1 | 本科 | 不限 | 杨至成故居纪念馆 | 男性身高160cm以上,女性身高158cm以上;普通话二级乙等以上 | 龙惠芳 | 4523561 | |
三穗县文化馆工作员 | 1 | 本科 | 艺术类专业 | 三穗县文化馆 | |||||
瓦寨镇人民政府 | 农业服务中心 | 1 | 本科 | 不限 | 瓦寨镇人民政府 | 无 | 张雪梅 | 15185670299 | 能 |
安监站 | 1 | 本科 | 不限 | 无 | 能 | ||||
党建站 | 1 | 本科 | 不限 | 限女性 | 能 | ||||
三穗县自然资源局 | 办公室工作员 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 三穗县自然资源局 | 无 | 陈礼军 | 18785508860 | 否 |
三穗县民族宗教事务局 | 宗教事务执法大队 | 1 | 大专以上 | 绿色食品生产与加工 | 县行政中心人大楼三楼 | 杨春萍 | 4522612 | 否 | |
办公室 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 否 | |||||
三穗县工信和商务局 | 办公室工作员 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 软件工程 | 县经济开发区管委会6楼 | 张显斌 | 4530580 | 能提供中、晚餐 | |
办公室工作员 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 汉语言文学类 | 能提供中、晚餐 | |||||
综合业务股工作员 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 经济学类相关专业 | 能提供中、晚餐 | |||||
三穗县国有资本运营服务中心 | 办公室 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 行政中心 | 万政江 | 4521707 | 单位有食堂 | |
中共三穗县委办公室 | 县改革决策信息服务中心 | 1 | 本科 | 不限 | 县委办公室 | 4522557 | 提供食 | ||
三穗县人民政府办公室 | 信息管理中心 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 行政中心 | 计算机专业、汉语言文学专业优先 | 4522682 | 早、中、晚三餐 | |
金融发展服务中心 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 行政中心 | 计算机专业、汉语言文学专业优先 | 早、中、晚三餐 | |||
三穗县投资促进局 | 办公室工作 | 2 | 大专以上 | 无 | 三穗县政务服务中心八楼 | 无 | 陈渊 | 15885809023 | 否 |
三穗县司法局 | 指挥中心工作人员 | 1 | 大专以上 | 熟悉计算机 | 县政协楼一楼司法局 | 无 | 黄坤香 | 4522603 | 否 |
台烈镇人民政府 | 台烈镇党政办见习生 | 1 | 本科以上 | 无 | 台烈镇人民政府 | 无 | 周漫 | 17822946855 | 提供食宿 |
台烈镇人力资源与社会服务见习生 | 1 | 本科以上 | 无 | 台烈镇人民政府 | 无 | 提供食宿 | |||
台烈镇政务大厅 | 1 | 大专以上 | 无 | 台烈镇人民政府 | 无 | 李家永 | 4610074 | 提供食宿 | |
中共三穗县委宣传部 | 县精神文明建设服务中心见习岗位 | 1 | 本科 | 无 | 县文明办 | 无 | 陈守仲 | 13618559448 | 否 |
三穗县供销社 | 办公室 | 1 | 大专以上 | 汉语言文学、文秘等 | 新穗街 | 男性 | 唐映强 | 13765591986 | 否 |
三穗县民族高级中学 | 办公室工作员 | 2 | 大专及其以上 | 熟悉文秘和计算机操作 | 三穗县民族高级中学 | 身体健康、工作认真勤奋 | 杨春喜 | 4531806 | 能 |
三穗县国有林场 | 办公室工作 | 1 | 大学本科 | 不限 | 三穗县八弓镇富民路5号 | 彭彩武 | 4522182 | 在食堂就餐 | |
长吉镇人民政府 | 农业服务中心 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 长吉镇人民政府 | 无 | 成庭凤 | 4670008 | 能 |
林业站 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 长吉镇人民政府 | 无 | 能 | |||
三穗县统计局 | 办公室 | 1 | 本科及以上 | 计算机专业优先 | 三穗县行政中心6楼 | 章平 | 4522474 | 否 | |
普查中心 | 1 | 本科及以上 | 统计学专业优先 | 三穗县行政中心6楼 | 否 | ||||
三穗县人大常委会办公室 | 办公室 | 2 | 专科以上 | 不限 | 县人大办公室 | 杨长云 | 4522574 | 否 | |
良上镇人民政府 | 党政办工作员 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 良上镇人民政府 | 女 | 胡美玲 | 4770001 | 能 |
安监站工作员 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 无 | 能 | ||||
农业服务中心工作员 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 无 | 能 | ||||
桐林镇人民政府 | 办公室 | 2 | 大专及以上 | 无 | 桐林镇 | 无 | 潘海珍 | 15519126531 | 能 |
人力资源和社会保障服务中心 | 1 | 大专及以上 | 无 | 桐林镇 | 无 | 能 | |||
三穗县融媒体中心 | 编辑、制作、记者 | 3 | 大专以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、播音主持等 | 三穗县城 | 吴遵智 | 4533101 | 单位有食堂,购票就餐 | |
三穗县应急综合服务中心 | 办公室工作人员 | 2 | 大学本科及以上 | 无 | 三穗县文笔街道文笔路应急管理局 | 电脑操作熟练、文字写作能力强、建档立卡贫困户优先 | 杨凡 | 18385784469 | 可提供就餐,但需交费。 |
三穗县交通运输综合行政执法大队 | 综合业务办公室 | 2 | 本科 | 不限 | 三穗县交通运输综合行政执法大队 | 吴娟 | 4522162 | 否 | |
三穗县道路运输服务中心 | 运输服务 | 1 | 本科 | 不限 | 三穗县道路运输服务中心 | 否 | |||
三穗县交通运输局 | 办公室 | 1 | 本科 | 不限 | 三穗县交通运输局 | 否 | |||
三穗县交通建设发展中心 | 农村公路建设 | 1 | 本科 | 不限 | 三穗县交通建设发展中心 | 否 | |||
三穗县水务局办公室 | 工作员 | 1 | 本科 | 不限 | 办公室 | 无 | 王思东 | 4522321 | 否 |
三穗县供排水建设管理站 | 工作员 | 1 | 本科 | 供排水、水利工程专业 | 供排水建设管理站 | 无 | 否 | ||
三穗县市场监督管理局 | 从事办公室日常工作 | 3 | 大专及以上 | 不限 | 开发区 | 无 | 吴吉超 | 4522205 | 提供饮食需自费 |
三穗县发展和改革局 | 重点项目推进服务中心 | 4 | 专科以上 | 金融学、计算机、土木工程 | 县发改局 | 黄玲玲 | 4522145 | 否 | |
三穗县民政局 | 社会救助服务中心 | 1 | 本科 | 计算机 | 社会救助服务中心 | 邰一芹 | 4522073 | ||
综合办公室 | 1 | 本科 | 汉语言文学、计算机 | 民政局办公室 | |||||
政务中心窗口 | 1 | 本科 | 不限 | 县政务中心 | |||||
文笔街道 | 办公室工作人员 | 1 | 本科以上 | 不限 | 文笔街道办事处 | 限三穗县户籍 | 欧阳家美 | 18785524824 | |
县纪委 | 办公室后勤人员 | 2 | 大学本科 | 无 | 县纪委 | 男女各一名,能吃苦耐劳、积极上进、服从安排 | 杨建 | 4522771 | 早、中餐 |
贵州恒铝科技发展有限公司 | 施工员 | 3 | 大专以上 | 建筑相关专业 | 三穗县开发区 | 陈啟萱 | 18385766915 | 提供住处、餐补 | |
技术员(配模员) | 3 | 大专以上 | 建筑相关专业 | 三穗县开发区 | 提供住处、餐补 | ||||
合计 | 80 |
三穗县就业局
2020年8月21日