关于剑河县2017年特岗教师刘恒等26位同志转聘事业单位工作人员的考核公示
根据《州教育局州财政局州人力资源和社会保障局州机构编制委员会办公室关于印发〈黔东南州2017年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施方案〉的通知》(州教师通[2017]67号)精神,2017年剑河县招聘农村义务教育阶段学校特设岗位教师30人,三年服务期满后愿意留校任教人员29人。
按照《贵州省农村义务教育阶段学校特设岗位教师管理办法(试行)的通知》(黔教师发〔2009〕342号)精神和《贵州省农村义务教育阶段学校特设岗位教师聘任合同》,我县教育和科技局、县人力资源和社会保障局组成考核组于2020年7月20日至8月25日完成了考核、政审、体检工作,除杨芳芳、罗小平、杨章平三位同志未完成体检所有项目外,刘恒等26名特岗教师考核、政审、体检全部合格,特将考核情况进行公示,公示时间从2020年8月26日至2020年9月1日,公示期为7天,如对公示对象有疑议,请在公示期内向县教育和科技局、县人力资源和社会保障局反映情况。
联系电话:0855-5227633(县教科局政工股)
0855-5227189(县人社局人才交流服务中心)
剑河县2017年特岗教师三年服务期满转聘事业单位工作人员公示名单 | |||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章): 剑河县教育和科技局 | 填表时间: 2020年8月26日 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 政治面貌 | 籍贯 | 学历 | 学位 | 毕业学校 | 所学专业 | 毕业时间 | 职称 | 特岗所服务中小学校(全称) | 参加特岗教师时间 | 年度考核结果 | 政审结果 | 体检结果 | 拟聘单位 | 拟聘岗位类型 | 拟聘教师系列 | 备注 | ||
2018年 | 2019年 | 2020年 | |||||||||||||||||||||
1 | 刘恒 | 男 | 1990.12 | 苗族 | 群众 | 贵州剑河 | 大学 | 无 | 凯里学院 | 化学 | 2015.07 | 二级教师 | 剑河县南哨中学 | 2017.09 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 剑河县南哨中学 | 专业技术岗位 | 中小学 | |
2 | 徐一丹 | 女 | 1991.03 | 土家族 | 群众 | 贵州印江 | 大学 | 理学学士 | 贵州师范大学 | 化学 | 2015.07 | 二级教师 | 剑河县南明中学 | 2017.09 | 合格 | 合格 | 优秀 | 合格 | 合格 | 剑河县南明中学 | 专业技术岗位 | 中小学 | |
3 | 潘盛珍 | 女 | 1994.04 | 苗族 | 群众 | 贵州凯里 | 大学 | 理学学士 | 凯里学院 | 物理学 | 2017.07 | 二级教师 | 剑河县敏洞中学 | 2017.09 | 合格 | 优秀 | 合格 | 合格 | 合格 | 剑河县敏洞中学 | 专业技术岗位 | 中小学 | |
4 | 陈贵凤 | 女 | 1990.09 | 土家族 | 群众 | 贵州思南 | 大学 | 教育学学士 | 贵州师范大学 | 体育教育 | 2015.07 | 二级教师 | 剑河县南寨中学 | 2017.09 | 合格 | 优秀 | 合格 | 合格 | 合格 | 剑河县南寨中学 | 专业技术岗位 | 中小学 | |
5 | 刘念 | 女 | 1994.10 | 侗族 | 群众 | 贵州岑巩 | 大学 | 教育学学士 | 凯里学院 | 体育教育 | 2016.07 | 二级教师 | 剑河县南寨中学 | 2017.09 | 优秀 | 优秀 | 合格 | 合格 | 合格 | 剑河县南寨中学 | 专业技术岗位 | 中小学 | |
6 | 欧章德 | 男 | 1992.05 | 侗族 | 群众 | 贵州剑河 | 大学 | 理学学士 | 黔南民族师范学院 | 生物科学 | 2016.07 | 二级教师 | 剑河县南寨中学 | 2017.09 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 剑河县南寨中学 | 专业技术岗位 | 中小学 | |
7 | 吴生浩 | 男 | 1993.05 | 侗族 | 群众 | 贵州剑河 | 大学 | 文学学士 | 凯里学院 | 汉语言文学(民族文化方向) | 2016.07 | 未评 | 剑河县磻溪小学 | 2017.09 | 合格 | 优秀 | 合格 | 合格 | 合格 | 剑河县磻溪小学 | 专业技术岗位 | 中小学 | |
8 | 欧成秀 | 女 | 1993.10 | 侗族 | 群众 | 贵州剑河 | 大学 | 理学学士 | 凯里学院 | 数学与应用数学 | 2017.07 | 二级教师 | 剑河县高标小学 | 2017.09 | 合格 | 优秀 | 合格 | 合格 | 合格 | 剑河县高标小学 | 专业技术岗位 | 中小学 | |
9 | 赵洪慷 | 男 | 1993.11 | 土家族 | 群众 | 贵州三穗 | 大学 | 无 | 兴义民族师范学院 | 信息与计算科学 | 2017.06 | 未评 | 剑河县巫泥小学 | 2017.09 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 剑河县巫泥小学 | 专业技术岗位 | 中小学 | |
10 | 谢隆秘 | 女 | 1994.04 | 侗族 | 中共党员 | 贵州剑河 | 大学 | 教育学学士 | 凯里学院 | 小学教育(理科方向) | 2017.07 | 二级教师 | 剑河县观么小学 | 2017.09 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 剑河县观么小学 | 专业技术岗位 | 中小学 | |
11 | 曾铃鳗 | 女 | 1995.03 | 苗族 | 群众 | 贵州台江 | 大学 | 文学学士 | 凯里学院 | 英语 | 2017.07 | 二级教师 | 剑河县新民小学 | 2017.09 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 剑河县新民小学 | 专业技术岗位 | 中小学 | |
12 | 张镇 | 男 | 1992.06 | 苗族 | 群众 | 贵州剑河 | 大学 | 教育学学士 | 凯里学院 | 体育教育 | 2016.07 | 二级教师 | 剑河县久仰民族小学 | 2017.09 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 剑河县久仰民族小学 | 专业技术岗位 | 中小学 | |
13 | 周永来 | 男 | 1992.01 | 侗族 | 群众 | 贵州剑河 | 大学 | 理学学士 | 凯里学院 | 数学与应用数学 | 2017.07 | 二级教师 | 剑河县久仪小学 | 2017.09 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 剑河县久仪小学 | 专业技术岗位 | 中小学 | |
14 | 龙星全 | 男 | 1991.08 | 苗族 | 群众 | 贵州剑河 | 大学 | 理学学士 | 铜仁学院 | 数学与应用数学 | 2016.07 | 二级教师 | 剑河县敏洞小学 | 2017.09 | 合格 | 优秀 | 合格 | 合格 | 合格 | 剑河县敏洞小学 | 专业技术岗位 | 中小学 | |
15 | 曹荣银 | 女 | 1991.01 | 汉族 | 群众 | 贵州三穗 | 大学 | 文学学士 | 贵阳医学院 | 英语(医学英语) | 2013.07 | 二级教师 | 剑河县南加小学 | 2017.09 | 优秀 | 优秀 | 合格 | 合格 | 合格 | 剑河县南加小学 | 专业技术岗位 | 中小学 | |
16 | 马定春 | 女 | 1993.02 | 苗族 | 群众 | 贵州丹寨 | 大学 | 教育学学士 | 江西师范大学 | 小学教育(综合、师范) | 2017.07 | 二级教师 | 剑河县南加小学 | 2017.09 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 剑河县南加小学 | 专业技术岗位 | 中小学 | |
17 | 杨清秀 | 女 | 1993.03 | 侗族 | 群众 | 贵州天柱 | 大学 | 文学学士 | 凯里学院 | 汉语言文学 | 2016.07 | 二级教师 | 剑河县南明小学 | 2017.09 | 合格 | 优秀 | 合格 | 合格 | 合格 | 剑河县南明小学 | 专业技术岗位 | 中小学 | |
18 | 夏春 | 女 | 1994.03 | 苗族 | 群众 | 贵州剑河 | 大学 | 文学学士 | 兴义民族师范学院 | 汉语言文学 | 2016.07 | 二级教师 | 剑河县南哨小学 | 2017.09 | 优秀 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 剑河县南哨小学 | 专业技术岗位 | 中小学 | |
19 | 姚本键 | 男 | 1992.11 | 苗族 | 群众 | 贵州剑河 | 大学 | 文学学士 | 凯里学院 | 汉语言文学 | 2017.07 | 二级教师 | 剑河县南哨小学 | 2017.09 | 合格 | 优秀 | 合格 | 合格 | 合格 | 剑河县南哨小学 | 专业技术岗位 | 中小学 | |
20 | 欧正妮 | 女 | 1993.02 | 苗族 | 群众 | 贵州剑河 | 大学 | 教育学学士 | 凯里学院 | 小学教育 | 2017.07 | 二级教师 | 剑河县章汉小学 | 2017.09 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 剑河县章汉小学 | 专业技术岗位 | 中小学 | |
21 | 石昕 | 女 | 1987.06 | 苗族 | 群众 | 贵州黄平 | 大学 | 无 | 贵州大学 | 汉语言文学 | 2010.07 | 二级教师 | 剑河县南寨小学 | 2017.09 | 优秀 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 剑河县南寨小学 | 专业技术岗位 | 中小学 | |
22 | 潘虹竹 | 女 | 1993.08 | 侗族 | 群众 | 贵州锦屏 | 大学 | 教育学学士 | 山东英才学院 | 学前教育 | 2016.07 | 二级教师 | 剑河县敏洞乡幼儿园 | 2017.09 | 优秀 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 剑河县敏洞乡幼儿园 | 专业技术岗位 | 幼儿园 | |
23 | 吴荣 | 女 | 1993.11 | 苗族 | 群众 | 贵州黄平 | 大学 | 教育学学士 | 贵州师范大学求是学院 | 学前教育 | 2017.07 | 二级教师 | 剑河县南哨镇幼儿园 | 2017.09 | 合格 | 优秀 | 合格 | 合格 | 合格 | 剑河县南哨镇幼儿园 | 专业技术岗位 | 幼儿园 | |
24 | 欧秋蓉 | 女 | 1994.08 | 苗族 | 群众 | 贵州剑河 | 大学 | 教育学学士 | 铜仁学院 | 学前教育 | 2017.07 | 二级教师 | 剑河县南明镇幼儿园 | 2017.09 | 优秀 | 优秀 | 合格 | 合格 | 合格 | 剑河县南明镇幼儿园 | 专业技术岗位 | 幼儿园 | |
25 | 李法 | 男 | 1994.02 | 苗族 | 群众 | 贵州剑河 | 大学 | 教育学学士 | 凯里学院 | 学前教育 | 2017.07 | 二级教师 | 剑河县久仰镇幼儿园 | 2017.09 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 剑河县久仰镇幼儿园 | 专业技术岗位 | 幼儿园 | |
26 | 谢根源 | 女 | 1991.11 | 苗族 | 群众 | 贵州剑河 | 大学 | 教育学学士 | 凯里学院 | 学前教育 | 2017.07 | 二级教师 | 剑河县太拥镇幼儿园 | 2017.09 | 合格 | 优秀 | 合格 | 合格 | 合格 | 剑河县太拥镇幼儿园 | 专业技术岗位 | 幼儿园 |
剑河县教育和科技局
2020年8月26日