2019年榕江县招聘乡村医生备案制员额补招报名情况公示
根据《关于深化乡村医生卫生服务一体化推进乡村医生备案制管理工作实施方案(试行)》文件要求,对部分村卫生室无专职村医的面向社会公开招聘备案制乡村医生,现报名已结束,报名情况公告如下:
公示时间:2019年11月27日-2019年12月3日
笔试及面试时间另行通知
联系人:杨吉香 联系电话:0855-3921378
榕江县2019年公开招聘乡村医生报名人员登记表 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 毕业学校 | 所学 专业 |
毕业时间 | 现工作单位 | 报考单位 | 报考岗 位类型 |
职位代码 | 备注 |
1 | 顾仁松 | 男 | 侗族 | 中专 | 黔东南州民族职业技术学院 | 卫生保健 | 2006.07 | 无 | 寨蒿镇寿洞村卫生室 | 专业技术岗位 | 201911014 | 直接进入面试 |
2 | 吴义平 | 男 | 侗族 | 中专 | 贵阳市卫生学校 | 社区医学 | 2012.7 | 乐里镇宰孖村卫生室 | 乐里镇宰孖村卫生室 | 专业技术岗位 | 201911020 | 直接进入面试 |
3 | 杨倩 | 女 | 侗族 | 中专 | 黔东南民族职业技术学院 | 农村医学 | 2012.7 | 平江镇巴鲁村卫生室 | 平江镇巴鲁村卫生室 | 专业技术岗位 | 201911019 | 直接进入面试 |
4 | 石庆书 | 女 | 侗族 | 中专 | 黔东南民族职业技术学院 | 社区医学 | 2004.07 | 无 | 崇义乡富友村卫生室 | 专业技术岗位 | 201911004 | 直接进入面试 |
5 | 吴蒙仙 | 女 | 苗族 | 中专 | 贵阳市卫生学校 | 护理专业 | 2014.07 | 无 | 忠诚镇寨章村卫生室 | 专业技术岗位 | 201911015 | 直接进入面试 |
6 | 张美英 | 女 | 苗族 | 中专 | 贵阳市卫生学校 | 农村医学 | 2013.07 | 古州镇中心卫生院 | 富民小区卫生室 | 专业技术岗位 | 201911017 | 进入笔试 |
7 | 施虹 | 女 | 汉族 | 大专 | 黔东南民族职业技术学院 | 护理专业 | 2016.07 | 忠诚镇中心卫生院 | 富民小区卫生室 | 专业技术岗位 | 201911017 | 进入笔试 |
8 | 石丽香 | 女 | 侗族 | 大专 | 黔东南民族职业技术学院 | 护理专业 | 2019.07 | 榕江县中医院 | 富民小区卫生室 | 专业技术岗位 | 201911017 | 进入笔试 |
9 | 吴柳芝 | 女 | 侗族 | 中专 | 贵阳市卫生学校 | 护理专业 | 2011.07 | 仁里乡卫生院 | 富民小区卫生室 | 专业技术岗位 | 201911017 | 进入笔试 |
10 | 赵凤情 | 女 | 汉族 | 大专 | 贵州工商职业学院 | 护理专业 | 2017.07 | 榕江县仁康医院 | 富民小区卫生室 | 专业技术岗位 | 201911017 | 进入笔试 |
11 | 吴霞 | 女 | 侗族 | 大专 | 黔东南民族职业技术学院 | 护理专业 | 2017.07 | 健一生药业连锁有限公司 | 富民小区卫生室 | 专业技术岗位 | 201911017 | 进入笔试 |
12 | 杨国云 | 女 | 侗族 | 大专 | 黔东南民族职业技术学院 | 护理专业 | 2017.07 | 无 | 富民小区卫生室 | 专业技术岗位 | 201911017 | 进入笔试 |
13 | 吴正婷 | 女 | 侗族 | 大专 | 黔东南民族职业技术学院 | 护理专业 | 2017.07 | 无 | 富民小区卫生室 | 专业技术岗位 | 201911017 | 进入笔试 |
14 | 陆勋茹 | 女 | 水族 | 大专 | 黔东南民族医学专科学校 | 临床医学 | 2016.07 | 无 | 富民小区卫生室 | 专业技术岗位 | 201911017 | 进入笔试 |
15 | 赵小群 | 女 | 侗族 | 大专 | 遵义医药高等专科学校 | 临床医学 | 2019.07 | 崇义村上咸村卫生室 | 崇义村上咸村卫生室 | 专业技术岗位 | 201911003 | 直接进入面试 |
16 | 韦琼 | 女 | 苗族 | 大专 | 黔东南民族职业技术学院 | 口腔医学 | 2013.07 | 无 | 塔石乡怎东村卫生室 | 专业技术岗位 | 201911010 | 直接进入面试 |
17 | 吴昌园 | 女 | 侗族 | 大专 | 黔东南民族职业技术学院 | 护理专业 | 2017.07 | 榕江县中医院 | 崇义乡九崴村卫生室 | 专业技术岗位 | 201911001 | 直接进入面试 |
18 | 吴大巧 | 女 | 侗族 | 中专 | 贵阳市卫生学校 | 护理专业 | 2009.07 | 无 | 古州镇马鞍村卫生室 | 专业技术岗位 | 201911016 | 直接进入面试 |
19 | 潘秀由 | 女 | 水族 | 中专 | 黔东南民族职业技术学院 | 护理专业 | 2012.07 | 无 | 定威计水村卫生室 | 专业技术岗位 | 201911006 | 直接进入面试 |
20 | 吴凤莲 | 女 | 侗族 | 中专 | 黔东南苗族侗族自治州卫生学校 | 社区医学 | 2003.07 | 寨蒿镇便裳村卫生室 | 寨蒿镇便裳村卫生室 | 专业技术岗位 | 201911021 | 直接进入面试 |
21 | 盘迪庆 | 女 | 瑶族 | 中专 | 贵州林业学校 | 护理专业 | 2018.07 | 无 | 塔石乡乔央村卫生室 | 专业技术岗位 | 201911011 | 直接进入面试 |
榕江县卫生健康局
2019年11月27日