龙里县人民医院 2020年第三次公开招聘临聘人员面试成绩公示 (第五号)
龙里县人民医院2020年第三次公开招聘临聘人员面试工作已结束,现将成绩进行公示。
公示时间:2020年07月24日-2020年07月27日。
【点击附件复制链接 ,再打开浏览器粘贴地址即可下载】附件:龙里县人民医院2020年第三次公开招聘临聘人员面试成绩汇总表
联系电话:0854-5632160
龙里县人民医院2020年第三次公开招聘临聘人员笔试、面试成绩汇总表
序号 | 职位 | 姓名 | 性别 | 名族 | 笔试成绩 | 笔试成绩X50% | 面试成绩 | 面试成绩X50% | 总分 | 备注 |
1 | 临床医学 | 江椿 | 女 | 汉族 | 63.00 | 31.50 | 缺考 | |||
2 | 临床医学 | 段洋洋 | 男 | 汉族 | 56.00 | 28.00 | 72.70 | 36.35 | 64.35 | 进入体检 |
3 | 临床医学 | 刘中雨 | 女 | 汉族 | 60.00 | 30.00 | 75.66 | 37.83 | 67.83 | 进入体检 |
4 | 临床医学 | 冯丹 | 女 | 汉族 | 41.00 | 20.50 | 79.16 | 39.58 | 60.08 | 进入体检 |
5 | 临床医学 | 马秀贵 | 男 | 汉族 | 24.00 | 12.00 | 缺考 | |||
6 | 临床医学 | 周举 | 男 | 汉族 | 44.00 | 22.00 | 70.00 | 35.00 | 57.00 | 进入体检 |
7 | 临床医学 | 黎浪浪 | 男 | 土家 | 26.00 | 13.00 | 60.66 | 30.33 | 43.33 | |
8 | 临床医学 | 胡融雪 | 女 | 汉族 | 22.00 | 11.00 | 76.00 | 38.00 | 49.00 | |
9 | 临床医学 | 王赟 | 女 | 汉族 | 26.00 | 13.00 | 83.83 | 41.92 | 54.92 | 进入体检 |
10 | 临床医学 | 贾宁静 | 女 | 汉族 | 37.00 | 18.50 | 缺考 | |||
11 | 临床医学 | 况呓旺 | 男 | 汉族 | 30.00 | 15.00 | 缺考 | |||
12 | 临床医学 | 苟玉秀 | 女 | 仡佬族 | 52.00 | 26.00 | 73.50 | 36.75 | 62.75 | 进入体检 |
13 | 临床医学 | 李梦 | 女 | 汉族 | 63.00 | 31.50 | 80.00 | 40.00 | 71.50 | 进入体检 |
14 | 临床医学 | 夏哲 | 男 | 汉族 | 23.00 | 11.50 | 缺考 | |||
15 | 临床医学 | 周鹏程 | 男 | 仡佬族 | 17.00 | 8.50 | 缺考 | |||
16 | 临床医学 | 黄天仁 | 男 | 汉族 | 15.00 | 7.50 | 70.00 | 35.00 | 42.50 | |
17 | 临床医学 | 刘启香 | 女 | 汉族 | 60.00 | 30.00 | 72.33 | 36.17 | 66.17 | 进入体检 |
18 | 临床医学 | 薛洪 | 女 | 汉族 | 25.00 | 12.50 | 70.33 | 35.17 | 47.67 | |
19 | 临床医学 | 徐廷霞 | 女 | 汉族 | 31.00 | 15.50 | 74.00 | 37.00 | 52.50 | 进入体检 |
20 | 临床医学 | 冯娅 | 女 | 汉族 | 38.00 | 19.00 | 79.16 | 39.58 | 58.58 | 进入体检 |
21 | 临床医学 | 杨云霄 | 女 | 水族 | 35.00 | 17.50 | 缺考 | |||
22 | 临床医学 | 江萍 | 女 | 汉族 | 28.00 | 14.00 | 69.00 | 34.50 | 48.50 | |
23 | 临床医学 | 樊进进 | 女 | 汉族 | 31.00 | 15.50 | 67.00 | 33.50 | 49.00 | |
24 | 临床医学 | 敖素 | 女 | 苗族 | 29.00 | 14.50 | 70.33 | 35.17 | 49.67 | |
25 | 临床医学 | 王程 | 男 | 汉族 | 16.00 | 8.00 | 75.67 | 37.84 | 45.84 | |
26 | 临床医学 | 晏妮 | 女 | 土家族 | 18.00 | 9.00 | 缺考 | |||
27 | 护理 | 徐联 | 女 | 汉族 | 61.50 | 30.75 | 70 | 35.00 | 65.75 | |
28 | 护理 | 杨国美 | 女 | 汉族 | 61.5 | 30.75 | 74 | 37.00 | 67.75 | |
29 | 护理 | 倪丹 | 女 | 汉族 | 64 | 32 | 73.67 | 36.84 | 68.84 | |
30 | 护理 | 张莲兰 | 女 | 汉族 | 73 | 36.5 | 80 | 40.00 | 76.50 | 进入体检 |
31 | 护理 | 徐大云 | 女 | 布依族 | 66 | 33 | 73.67 | 36.84 | 69.84 | |
32 | 护理 | 杨丽 | 女 | 汉族 | 59 | 29.5 | 72.33 | 36.17 | 65.67 | |
33 | 护理 | 田梅 | 女 | 土家族 | 70 | 35 | 74.67 | 37.34 | 72.34 | 进入体检 |
34 | 护理 | 潘萌萌 | 女 | 苗族 | 63 | 31.5 | 68 | 34.00 | 65.50 | |
35 | 护理 | 吴红梅 | 女 | 汉族 | 61 | 30.5 | 73.33 | 36.67 | 67.17 | |
36 | 护理 | 张贤妃 | 女 | 汉族 | 60 | 30 | 68 | 34.00 | 64.00 | |
37 | 护理 | 刘小莲 | 女 | 土家族 | 65 | 32.5 | 69.33 | 34.67 | 67.17 | |
38 | 护理 | 赵丽敏 | 女 | 汉族 | 59 | 29.5 | 67 | 33.50 | 63.00 | |
39 | 护理 | 何开微 | 女 | 汉族 | 63 | 31.5 | 83.67 | 41.84 | 73.34 | 进入体检 |
40 | 护理 | 吴英洁 | 女 | 苗族 | 59 | 29.5 | 73.33 | 36.67 | 66.17 | |
41 | 护理 | 赵敏 | 女 | 汉族 | 60 | 30 | 74 | 37.00 | 67.00 | |
42 | 护理 | 张韵 | 女 | 汉族 | 59.5 | 29.75 | 67.33 | 33.67 | 63.42 | |
43 | 护理 | 李丽丽 | 女 | 汉族 | 60 | 30 | 66.33 | 33.17 | 63.17 | |
44 | 护理 | 付围云 | 女 | 汉族 | 60 | 30 | 70.33 | 35.17 | 65.17 | |
45 | 护理 | 何明艳 | 女 | 汉族 | 62.5 | 31.25 | 70 | 35.00 | 66.25 | |
46 | 护理 | 熊莉 | 女 | 汉族 | 63 | 31.5 | 71 | 35.50 | 67.00 | |
47 | 护理 | 费明娥 | 女 | 汉族 | 63.5 | 31.75 | 78.17 | 39.09 | 70.84 | 进入体检 |
48 | 护理 | 漆耘呈 | 女 | 汉族 | 72 | 36 | 83.33 | 41.67 | 77.67 | 进入体检 |
49 | 护理 | 李茂华 | 女 | 汉族 | 59.5 | 29.75 | 76 | 38.00 | 67.75 | |
50 | 护理 | 宋淑贞 | 女 | 汉族 | 65 | 32.5 | 80.33 | 40.17 | 72.67 | 进入体检 |
51 | 护理 | 田小港 | 女 | 土家族 | 63 | 31.5 | 75.67 | 37.84 | 69.34 | |
52 | 护理 | 刘明彩 | 女 | 汉族 | 67 | 33.5 | 80.33 | 40.17 | 73.67 | 进入体检 |
53 | 护理 | 张丽 | 女 | 穿青人 | 59 | 29.5 | 缺考 | |||
54 | 护理 | 王美艳 | 女 | 彝族 | 60.5 | 30.25 | 67.67 | 33.84 | 64.09 | |
55 | 护理 | 李小梅 | 女 | 苗族 | 65 | 32.5 | 78 | 39.00 | 71.50 | 进入体检 |
56 | 护理 | 华欢欢 | 女 | 汉族 | 67 | 33.5 | 74 | 37.00 | 70.50 | 进入体检 |
57 | 护理 | 张娅娅 | 女 | 苗族 | 62 | 31 | 81.33 | 40.67 | 71.67 | 进入体检 |
58 | 护理 | 李家燕 | 女 | 苗族 | 66 | 33 | 75 | 37.50 | 70.50 | 进入体检 |
59 | 护理 | 熊丽丽 | 女 | 汉族 | 71 | 35.5 | 70 | 35.00 | 70.50 | 进入体检 |
60 | 护理 | 陈金秀 | 女 | 汉族 | 62 | 31 | 66.33 | 33.17 | 64.17 | |
61 | 护理 | 陈国利 | 女 | 苗族 | 60 | 30 | 75.67 | 37.84 | 67.84 | |
62 | 护理 | 任前敏 | 女 | 汉族 | 63 | 31.5 | 72 | 36.00 | 67.50 | |
63 | 护理 | 吴姣姣 | 女 | 汉族 | 74 | 37 | 68 | 34.00 | 71.00 | 进入体检 |
64 | 护理 | 罗忠会 | 女 | 汉族 | 63 | 31.5 | 69.67 | 34.84 | 66.34 | |
65 | 护理 | 杨婷 | 女 | 汉族 | 67 | 33.5 | 72 | 36.00 | 69.50 | |
66 | 护理 | 谭婷 | 女 | 土家族 | 68 | 34 | 80 | 40.00 | 74.00 | 进入体检 |
67 | 护理 | 龙怀琴 | 女 | 穿青人 | 66 | 33 | 75 | 37.50 | 70.50 | 进入体检 |
68 | 护理 | 余和丽 | 女 | 汉族 | 65 | 32.5 | 72.33 | 36.17 | 68.67 | |
69 | 护理 | 夏佳 | 女 | 汉族 | 66 | 33 | 72.33 | 36.17 | 69.17 | |
70 | 护理 | 赵军 | 男 | 汉族 | 66 | 33 | 68.33 | 34.17 | 67.17 | |
71 | 护理 | 肖珊 | 女 | 汉族 | 60 | 30 | 缺考 | |||
72 | 中医学 | 徐智敏 | 女 | 汉族 | 86.5 | 43.25 | 77.67 | 38.84 | 82.09 | 进入体检 |
73 | 中医学 | 欧阳秋平 | 女 | 侗族 | 63.5 | 31.75 | 75.67 | 37.84 | 69.59 | |
74 | 中医学 | 代远波 | 男 | 汉族 | 57 | 28.5 | 缺考 | |||
75 | 康复治疗 | 陆胜桃 | 女 | 苗族 | 38 | 19 | 66 | 33.00 | 52.00 | |
76 | 康复治疗 | 胡洁 | 女 | 汉族 | 37.5 | 18.75 | 77.67 | 38.84 | 57.59 | |
77 | 康复治疗 | 简训 | 女 | 汉族 | 39 | 19.5 | 81.17 | 40.59 | 60.09 | 进入体检 |
78 | 后勤人员 | 杨绪东 | 男 | 土家族 | 83 | 41.5 | 缺考 | |||
79 | 后勤人员 | 张建锋 | 男 | 汉族 | 66 | 33 | 78.33 | 39.17 | 72.17 | |
80 | 后勤人员 | 陈顺开 | 男 | 苗族 | 89 | 44.5 | 83 | 41.50 | 86.00 | 进入体检 |
81 | 医学影像 | 韦兴仪 | 女 | 布依 | 缺考 | |||||
82 | 护工 | 罗桂淑 | 女 | 苗族 | 70.67 | 35.34 | 35.34 | 进入体检 | ||
83 | 护工 | 杨秀琴 | 女 | 苗族 | 71.67 | 35.84 | 35.84 | 进入体检 |
龙里县人民医院
2020年07月24日