本次招考报名指导及备考资料领取:点击咨询


  兴仁市中西医结合医院2024年面向全市乡镇卫生院公开考调事业人员笔试阅卷工作已结束,根据工作安排,现就成绩公布有关事宜公告如下:

  一、成绩查询

  1.成绩公布查询时间:2024年12月17日—12月19日。

  2.考生登录“兴仁市人民政府网”(网址:http://www.gzxr.gov.cn)自行查询笔试成绩。

  二、成绩核查

  1.核查时间:2024年12月18日上午8:30—11:30;下午14:30—17:30。

  2.查分办法:对成绩有疑义需查分的考生,请持笔试准考证、有效“居民身份证”或“社保卡”在规定的时间到兴仁市卫生健康局二楼人事股填写查分申请表,由局人事股将查分申请送交相关部门进行查分。查分本着认真、细致、负责、实事求是的原则,按照《贵州省人事考试查卷暂行规定》进行。查分只查询本人考试的卷面合分是否正确,试题是否有漏评、漏改现象;不查评卷宽严度,不重新阅评试卷。

  3.经查分后成绩有变动的考生,将统一在 “兴仁市人民政府网”(http://www.gzxr.gov.cn)上进行公示。没有变动的不再进行公示。

  特别提醒:公开考调期间,笔试成绩、面试成绩查询等各考调环节的通知事项均在“兴仁市人民政府网通知公告板块”(网址:http://www.gzxr.gov.cn/xwzx/tzgg/)发布。请报考者注意与考调工作领导小组保持联系,联系方式见《兴仁市中西医结合医院2024年面向全市乡镇卫生院公开考调事业人员简章》中“咨询电话”栏,并密切关注相关网站信息,因本人未及时查看或认真阅读公布事宜而造成的后果,由考生自行承担。

  附件:兴仁市中西医结合医院2024年面向全市乡镇卫生院公开考调事业人员笔试成绩

  兴仁市中西医结合医院2024年面向全市乡镇卫生院公开考调事业人员笔试成绩.xls

兴仁市中西医结合医院2024年面向全市乡镇卫生院公开考调事业人员笔试成绩
序号 准考证号 性别 报考岗位 岗位类别 笔试成绩 排名 是否进入面试 备注
1 202412151245 临床医学01 专业技术 86.02  1  
2 202412151234 临床医学01 专业技术 84.08  2  
3 202412151242 临床医学01 专业技术 82.00  3  
4 202412151201 临床医学01 专业技术 81.86  4  
5 202412151254 临床医学01 专业技术 78.85  5  
6 202412151208 临床医学01 专业技术 78.27  6  
7 202412151251 临床医学01 专业技术 77.78  7  
8 202412151239 临床医学01 专业技术 76.81  8  
9 202412151215 临床医学01 专业技术 74.09  9  
10 202412151248 临床医学01 专业技术 74.04  10  
11 202412151228 临床医学01 专业技术 69.24  11  
12 202412151222 临床医学01 专业技术 0.00  12   缺考
13 202412151229 临床科室02 专业技术 80.92  1  
14 202412151223 临床科室02 专业技术 80.62  2  
15 202412151235 临床科室02 专业技术 76.25  3  
16 202412151216 临床科室02 专业技术 72.21  4  
17 202412151202 临床科室02 专业技术 72.05  5  
18 202412151209 临床科室02 专业技术 65.77  6  
19 202412151203 临床科室03 专业技术 77.71  1  
20 202412151217 临床科室03 专业技术 67.62  2  
21 202412151210 临床科室03 专业技术 46.52  3  
22 202412151246 临床科室04 专业技术 79.93  1  
23 202412151271 临床科室04 专业技术 79.47  2  
24 202412151252 临床科室04 专业技术 78.22  3  
25 202412151249 临床科室04 专业技术 76.73  4  
26 202412151240 临床科室04 专业技术 76.63  5  
27 202412151260 临床科室04 专业技术 75.81  6  
28 202412151270 临床科室04 专业技术 74.80  7  
29 202412151230 临床科室04 专业技术 74.22  8  
30 202412151265 临床科室04 专业技术 73.57  9  
31 202412151266 临床科室04 专业技术 73.30  10  
32 202412151263 临床科室04 专业技术 73.22  11  
33 202412151262 临床科室04 专业技术 71.24  12  
34 202412151243 临床科室04 专业技术 71.23  13  
35 202412151264 临床科室04 专业技术 71.19  14  
36 202412151255 临床科室04 专业技术 70.61  15  
37 202412151259 临床科室04 专业技术 70.35  16  
38 202412151276 临床科室04 专业技术 70.15  17  
39 202412151204 临床科室04 专业技术 70.10  18  
40 202412151268 临床科室04 专业技术 69.45  19  
41 202412151277 临床科室04 专业技术 68.83  20  
42 202412151269 临床科室04 专业技术 68.68  21  
43 202412151267 临床科室04 专业技术 67.95  22  
44 202412151278 临床科室04 专业技术 67.74  23  
45 202412151224 临床科室04 专业技术 65.97  24  
46 202412151257 临床科室04 专业技术 65.76  25  
47 202412151236 临床科室04 专业技术 65.54  26  
48 202412151274 临床科室04 专业技术 65.24  27  
49 202412151279 临床科室04 专业技术 64.64  28  
50 202412151275 临床科室04 专业技术 64.51  29  
51 202412151261 临床科室04 专业技术 63.50  30  
52 202412151273 临床科室04 专业技术 63.06  31  
53 202412151211 临床科室04 专业技术 60.23  32  
54 202412151218 临床科室04 专业技术 59.61  33  
55 202412151272 临床科室04 专业技术 59.47  34  
56 202412151241 检验科05 专业技术 75.28  1  
57 202412151244 检验科05 专业技术 72.80  2  
58 202412151258 检验科05 专业技术 72.29  3  
59 202412151212 检验科05 专业技术 71.33  4  
60 202412151250 检验科05 专业技术 68.67  5  
61 202412151247 检验科05 专业技术 68.38  6  
62 202412151237 检验科05 专业技术 67.48  7  
63 202412151256 检验科05 专业技术 66.92  8  
64 202412151231 检验科05 专业技术 66.37  9  
65 202412151253 检验科05 专业技术 66.34  10  
66 202412151205 检验科05 专业技术 64.70  11  
67 202412151225 检验科05 专业技术 55.36  12  
68 202412151219 检验科05 专业技术 0.00  13   缺考
69 202412151220 医学影像科06 专业技术 82.24  1  
70 202412151226 医学影像科06 专业技术 76.90  2  
71 202412151213 医学影像科06 专业技术 76.47  3  
72 202412151206 医学影像科06 专业技术 73.15  4  
73 202412151232 医学影像科06 专业技术 69.51  5  
74 202412151207 药房07 专业技术 81.01  1  
75 202412151221 药房07 专业技术 78.61  2  
76 202412151214 药房07 专业技术 77.71  3  
77 202412151227 药房07 专业技术 72.71  4  
78 202412151238 药房07 专业技术 71.65  5  
79 202412151233 药房07 专业技术 66.93  6  
80 202412151281 院办公室08 管理岗位 87.46  1  
81 202412151280 院办公室08 管理岗位 78.44  2  
82 202412151283 院办公室09 专业技术 72.44  1  
83 202412151282 院办公室09 专业技术 68.82  2  
84 202412151285 财务室10 专业技术 79.06  1  
85 202412151286 财务室10 专业技术 76.72  2  
86 202412151284 财务室10 专业技术 72.48  3  
87 202412151287 财务室10 专业技术 72.20  4  

  兴仁市中西医结合医院考调工作领导小组办公室

  2024年12月17日

  (信息来源:http://www.gzxr.gov.cn/xwzx/tzgg/202412/t20241217_86367220.html)



长按上方二维码加入本次考试交流公众号,方便分享内部考试资料,大家交流答疑,拼车等,希望能助力我们上岸。



作者 admin

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

备案号:黔ICP备20006959号-1