根据《晴隆县公安局2024年面向社会公开招聘警务辅助人员公告》相关要求,报名工作已结束,现将晴隆县公安局2024年公开招聘警务辅助人员笔试有关事宜公告如下:
一、笔试时间
2024年8月18日(周日)下午16:00至17:00。
二、笔试地点
晴隆县第三小学(晴隆县莲城街道蔡家社区)
附件1:考生须知
一、请考生提前一天熟悉乘车路线及考场。
二、在考试开始前30分钟,凭有效居民身份证原件或有效《临时身份证》进入考场,进入考场时请在《座次表》上签名后对号入座,并将身份证原件或有效《临时身份证》原件放在桌面右上角,以备查对。
三、开始考试15分钟后,不得入场。考试期间,不得提前交卷、退场。
四、考生应严格按照规定携带和使用文具,开考后考生不得传递任何物品。
五、严禁将手机、计算器、智能手表、智能手环、蓝牙耳机等各种电子、通信、计算、存储或其他有关设备带至座位。已带入考场的要按监考人员的要求切断电源并放在指定位置。凡将上述各种设备带至座位的,将给予本科目考试成绩为零分的处理。
六、试卷发放后,考生必须首先在试卷规定的位置上用黑色字迹的签字笔(不得使用其他颜色和类型的笔)准确填写本人姓名等相关信息,不得做其他标记。听统一铃声开始答题,否则,按违纪处理。
七、不得要求监考人员解释试题,如遇试卷分发错误,页码序号不对、字迹模糊或试卷有折皱、污点等问题,应举手询问。
八、考生应严格按照试卷中的要求作答。一律用黑色签字笔在试卷规定答题区域作答,作答字迹清楚工整。未按正确方式作答或未在规定答题区域作答的,作答无效,均按零分处理。
九、考场内必须保持安静,禁止吸烟,严禁交头接耳,不得窥视他人试卷及其他答题材料。考生有义务妥善保护好自己的考试试卷和答题信息、不被他人抄袭。若有违规违纪行为的,将按违规违纪行为处理办法进行处理。若有答卷雷同,对双方均给予该科目考试成绩为零分的处理,录用程序终止。
十、考生不能在考试开始信号发出前答题,也不能在考试结束信号发出后继续答题,若有违反,将给予本科目考试成绩为零分的处理。
十一、考生交卷时应将试卷反面向上放在桌面上,经监考人员清点无误后,方可离开考场。不得损坏试卷,不得将试卷和草稿纸带出考场,若有违反,将给予本科目成绩为零分或取消本次考试资格的处理。
十二、未经授权,任何人不得以任何方式或理由将试题内容进行抄录、复制、传播。
十三、考生须服从考试工作人员管理,接受监考人员的监督和检查。对无理取闹,辱骂、威胁、报复工作人员者,按有关纪律和规定处理。情节严重的,依法处理。
十四、请考生务必认真阅读考场规则并严格遵守。
附件2:考场安排表
考场安排表 | ||
备注:考生考号第1至2位为考场号,第3至4位为考生座位号,第5至12位为考生身份证号后8位数。考生凭身份证后8位数查询考场号及座位号。 | ||
考场号 | 座位号 | 考生考号 |
第一考场 | 01 | 010102035611 |
第一考场 | 02 | 010211091211 |
第一考场 | 03 | 010302219831 |
第一考场 | 04 | 010401063618 |
第一考场 | 05 | 010510141234 |
第一考场 | 06 | 010601014852 |
第一考场 | 07 | 010703052014 |
第一考场 | 08 | 010810054032 |
第一考场 | 09 | 010909140016 |
第一考场 | 10 | 011009189813 |
第一考场 | 11 | 011109215615 |
第一考场 | 12 | 011210270010 |
第一考场 | 13 | 011310161217 |
第一考场 | 14 | 011401225619 |
第一考场 | 15 | 011512230818 |
第一考场 | 16 | 011602039313 |
第一考场 | 17 | 011706253618 |
第一考场 | 18 | 011806193813 |
第一考场 | 19 | 011905300032 |
第一考场 | 20 | 012005020015 |
第一考场 | 21 | 012110240035 |
第一考场 | 22 | 012209300934 |
第一考场 | 23 | 012311021319 |
第一考场 | 24 | 012412205239 |
第一考场 | 25 | 012509233212 |
第一考场 | 26 | 012603020432 |
第一考场 | 27 | 012712220818 |
第一考场 | 28 | 012803260017 |
第一考场 | 29 | 012904264057 |
第一考场 | 30 | 013004210110 |
第二考场 | 01 | 020111183610 |
第二考场 | 02 | 020207161232 |
第二考场 | 03 | 02030508563X |
第二考场 | 04 | 020411235716 |
第二考场 | 05 | 020510275230 |
第二考场 | 06 | 020602270010 |
第二考场 | 07 | 020709260010 |
第二考场 | 08 | 020805055236 |
第二考场 | 09 | 020902023639 |
第二考场 | 10 | 021005144814 |
第二考场 | 11 | 021108100011 |
第二考场 | 12 | 021203250010 |
第二考场 | 13 | 021311021216 |
第二考场 | 14 | 021412150811 |
第二考场 | 15 | 021505061212 |
第二考场 | 16 | 021610028132 |
第二考场 | 17 | 021709265673 |
第二考场 | 18 | 021812200010 |
第二考场 | 19 | 02190823001X |
第二考场 | 20 | 022002045612 |
第二考场 | 21 | 022109230051 |
第二考场 | 22 | 022210234813 |
第二考场 | 23 | 022309010013 |
第二考场 | 24 | 022408143231 |
第二考场 | 25 | 022510150419 |
第二考场 | 26 | 022609293638 |
第二考场 | 27 | 022708025619 |
第二考场 | 28 | 022803220415 |
第二考场 | 29 | 022901100417 |
第二考场 | 30 | 023012210011 |
第三考场 | 01 | 030112270019 |
第三考场 | 02 | 03020516561X |
第三考场 | 03 | 03031021561X |
第三考场 | 04 | 030406064474 |
第三考场 | 05 | 030505124479 |
第三考场 | 06 | 030609280433 |
第三考场 | 07 | 030710085619 |
第三考场 | 08 | 030809105216 |
第三考场 | 09 | 030909141217 |
第三考场 | 10 | 031003193619 |
第三考场 | 11 | 031112224811 |
第三考场 | 12 | 031212040415 |
第三考场 | 13 | 031310165616 |
第三考场 | 14 | 031403113631 |
第三考场 | 15 | 031504023654 |
第三考场 | 16 | 031607243617 |
第三考场 | 17 | 031707191653 |
第三考场 | 18 | 031807244812 |
第三考场 | 19 | 031905101435 |
第三考场 | 20 | 032009030015 |
第三考场 | 21 | 032109069311 |
第三考场 | 22 | 032212131610 |
第三考场 | 23 | 032302220410 |
第三考场 | 24 | 032402110574 |
第三考场 | 25 | 032508270530 |
第三考场 | 26 | 032611090015 |
第三考场 | 27 | 032701204637 |
第三考场 | 28 | 032802240018 |
第三考场 | 29 | 032902154517 |
第三考场 | 30 | 033012084414 |
第四考场 | 01 | 040112080031 |
第四考场 | 02 | 040209115711 |
第四考场 | 03 | 040312190011 |
第四考场 | 04 | 040402100038 |
第四考场 | 05 | 040505043619 |
第四考场 | 06 | 040611054413 |
第四考场 | 07 | 040709080034 |
第四考场 | 08 | 040804240512 |
第四考场 | 09 | 040909200015 |
第四考场 | 10 | 041008120030 |
第四考场 | 11 | 041101230453 |
第四考场 | 12 | 04120922081X |
第四考场 | 13 | 041303156010 |
第四考场 | 14 | 041402115218 |
第四考场 | 15 | 041501253033 |
第四考场 | 16 | 041605121214 |
第四考场 | 17 | 04171006441X |
第四考场 | 18 | 041802280019 |
第四考场 | 19 | 041908063836 |
第四考场 | 20 | 042009263630 |
第四考场 | 21 | 042110290034 |
第四考场 | 22 | 042201175077 |
第四考场 | 23 | 042309275238 |
第四考场 | 24 | 04241018165X |
第四考场 | 25 | 042511263613 |
第四考场 | 26 | 042612193610 |
第四考场 | 27 | 042703240819 |
第四考场 | 28 | 042803040010 |
第四考场 | 29 | 042902160135 |
第四考场 | 30 | 04301030561X |
第四考场 | 31 | 043108015213 |
第五考场 | 01 | 050106250410 |
第五考场 | 02 | 050206213638 |
第五考场 | 03 | 050307081611 |
第五考场 | 04 | 050402042813 |
第五考场 | 05 | 050508294817 |
第五考场 | 06 | 050608305293 |
第五考场 | 07 | 050701070017 |
第五考场 | 08 | 050801045236 |
第五考场 | 09 | 050910012154 |
第五考场 | 10 | 051009263614 |
第五考场 | 11 | 051110119214 |
第五考场 | 12 | 051210034819 |
第五考场 | 13 | 051307074011 |
第五考场 | 14 | 051411160058 |
第五考场 | 15 | 051510174418 |
第五考场 | 16 | 051611167193 |
第五考场 | 17 | 051709130050 |
第五考场 | 18 | 051803160050 |
第五考场 | 19 | 051908030819 |
第五考场 | 20 | 052001160014 |
第五考场 | 21 | 052101248919 |
第五考场 | 22 | 052212050832 |
第五考场 | 23 | 052302230059 |
第五考场 | 24 | 052402170414 |
第五考场 | 25 | 052506087338 |
第五考场 | 26 | 052605061314 |
第五考场 | 27 | 052710042259 |
第五考场 | 28 | 052807086518 |
第五考场 | 29 | 052909060099 |
第五考场 | 30 | 053001074077 |
第五考场 | 31 | 053105030434 |
咨询电话:0859-7616948
晴隆县公安局招聘工作领导小组
2024年8月14日
(信息来源:https://mp.weixin.qq.com/s/4DvwsF3fYVxjl3cmuQOzkA)