贵州省2020年度定向“985工程”等重点高校选调优秀毕业生拟录用人员公示(第四批)
根据《贵州省2020年定向“985工程”等重点高校选调优秀毕业生公告》的规定,经过笔试、面试、体检、考察等程序,现对拟录用人员进行公示(名单附后)。公示期间,如有异议或其他问题,请及时向中共贵州省委组织部反映。
公示时间:10月19日-10月23日
联系电话:0851-86826549
贵州省2020年定向“985工程”等重点高校选调优秀毕业生拟录用人员名单(第四批) | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校及专业 |
1 | 邹杰 | 男 | 15203010415 | 浙江大学土地资源管理 |
2 | 朱文静 | 女 | 15204010220 | 湖南大学生物学 |
3 | 李 刚 | 男 | 15204010407 | 华南理工大学安全工程 |
4 | 王 成 | 男 | 15205010117 | 吉林大学金融 |
5 | 张 念 | 女 | 15206010501 | 武汉大学思想政治教育 |
6 | 李 磊 | 男 | 15201010419 | 西安电子科技大学马克思主义理论 |
7 | 邹 朴 | 男 | 15203010523 | 同济大学水利工程专业 |
8 | 蒋若涵 | 女 | 15207010505 | 中国科学院大学生物工程 |
9 | 郭 瑞 | 男 | 15201010328 | 西北农林科技大学植物营养学 |
10 | 白华强 | 男 | 15204010421 | 厦门大学海洋生物学 |
11 | 罗 倩 | 女 | 15202010808 | 大连理工大学材料物理与化学 |
12 | 郭 祎 | 女 | 15204010510 | 中山大学法律硕士 |
13 | 曾祥云 | 男 | 15206010424 | 重庆大学宪法与行政法学 |
14 | 杨 淼 | 女 | 15207011526 | 重庆大学应用统计 |
15 | 毕中仙 | 女 | 15201010523 | 西北农林科技大学林学 |
16 | 吴进军 | 女 | 15205010217 | 吉林大学护理专业 |
17 | 冉小路 | 男 | 15204010320 | 中山大学水利工程 |
18 | 吴迪秀 | 女 | 15206010222 | 中南大学矿业工程 |
19 | 杨兆安 | 男 | 15207011010 | 西南财经大学财务管理 |
20 | 周闻博 | 男 | 15201010403 | 西北农林科技大学草业科学 |
21 | 吴国民 | 男 | 15203010804 | 南京大学马克思主义中国化研究 |
22 | 杜 鸣 | 男 | 15203010528 | 上海交通大学科学技术史 |
23 | 胡巧巧 | 女 | 15207010419 | 电子科技大学药学 |
24 | 谷 荣 | 男 | 15203010107 | 厦门大学海洋化学 |
25 | 邹芳毓 | 女 | 15205010308 | 吉林大学食品科学与工程 |
26 | 邹芳芳 | 女 | 15206010602 | 湖南大学给排水科学与工程 |
27 | 谢婷婷 | 女 | 15203010509 | 浙江大学药理学 |
28 | 雷 静 | 女 | 15207010715 | 四川大学化学 |
29 | 陈 佳 | 女 | 15204010514 | 中山大学光学工程 |
30 | 周晓芳 | 女 | 15204010312 | 中国科学院大学生物工程(环境生态方向) |
31 | 吕士宣 | 男 | 15202011306 | 中央民族大学社会学 |
32 | 郜芳明 | 男 | 15203010616 | 上海交通大学法律(非法学) |
33 | 张雪雯 | 女 | 15204010416 | 中山大学环境科学 |
34 | 陆 梭 | 男 | 15202011329 | 中国科学院大学应用心理 |
35 | 符雨尧 | 男 | 15206010202 | 中南大学冶金工程 |
36 | 罗才茜 | 女 | 15206010803 | 武汉大学政治学与行政学 |
37 | 陈晓红 | 女 | 15202010413 | 中国科学院大学植物学 |
38 | 潘飞飞 | 男 | 15207011805 | 重庆大学冶金工程 |
39 | 杨仕艳 | 女 | 15207011401 | 四川大学生物化学与分子生物学 |
40 | 陈 贤 | 女 | 15203010708 | 中国海洋大学海洋化学工程与技术 |
41 | 卢仲英 | 女 | 15203010813 | 山东大学(威海)会计学 |
42 | 吴艳妮 | 女 | 15204010422 | 中国科学院大学遗传学 |
43 | 权荣佳 | 女 | 15207011807 | 四川大学汉语言文学 |
44 | 张娟娟 | 女 | 15207010323 | 四川大学英语笔译 |
45 | 罗 萍 | 女 | 15205010110 | 哈尔滨工业大学供热、供燃气、通风及空调工程 |
46 | 岳小亚 | 女 | 15201010427 | 西北农林科技大学水生生物学 |
47 | 曾语轩 | 女 | 15207011724 | 西南财经大学经济学、财务管理 |
48 | 唐甲巍 | 男 | 15204010211 | 中山大学无线电物理 |
49 | 陈彦屹 | 女 | 15204010128 | 中山大学翻译(英语笔译) |
50 | 郭 芸 | 女 | 15202011526 | 天津大学食品科学 |
51 | 柯 爽 | 女 | 15207011206 | 电子科技大学机械工程 |
52 | 黄 蓉 | 女 | 15205010307 | 吉林大学农学 |
53 | 朱亚莎 | 女 | 15207010918 | 中央民族大学民商法学 |
54 | 余晓瑶 | 女 | 15207011020 | 重庆大学法律非法学 |
55 | 刘沙沙 | 女 | 15206010819 | 湖南大学工商管理 |
56 | 李昌贵 | 男 | 15203010325 | 南京大学凝聚态物理学 |
57 | 张绍琳 | 女 | 15206010417 | 湖南大学税务 |
58 | 喻秋实 | 女 | 15204010520 | 华南理工大学环境工程 |
59 | 文加威 | 男 | 15207011828 | 重庆大学电气工程及其自动化 |
60 | 吴杰 | 男 | 15207011130 | 重庆大学动力工程及工程热物理 |
61 | 何坤 | 男 | 15207011202 | 南开大学行政管理 |
62 | 刘素红 | 女 | 15207011629 | 四川大学行政管理 |
63 | 刘山 | 男 | 15206010314 | 中南大学冶金工程 |
64 | 吴菊 | 女 | 15206010515 | 武汉大学法律(法学) |
65 | 张金坤 | 男 | 15204010517 | 厦门大学物理化学 |
66 | 许明燕 | 女 | 15202010502 | 山东大学应用统计 |
67 | 谢三元 | 男 | 15206010401 | 湖南大学机械工程 |
68 | 杨文燕 | 女 | 15205010220 | 东北大学应用统计 |
69 | 余安乾 | 男 | 15206010730 | 湖南大学机械工程 |
70 | 钟懿 | 男 | 15205010123 | 大连理工大学力学(计算力学) |
71 | 付世玉 | 男 | 15207010410 | 中国科学院大学生物工程 |
72 | 张媛 | 女 | 15204010611 | 华南理工大学发酵工程 |
73 | 龙婷 | 女 | 15202010922 | 中国科学院大学环境工程 |
74 | 何磊 | 男 | 15207011011 | 电子科技大学光学工程 |
75 | 罗朝玉 | 女 | 15202010724 | 中央民族大学法律(法学) |
76 | 史丽琳 | 女 | 15203010516 | 山东大学物流管理 |
77 | 宋佳杰 | 女 | 15202010708 | 中国农业大学农村发展 |
78 | 余红达 | 男 | 15203010814 | 山东大学工商管理 |
79 | 陈雯 | 女 | 15207011021 | 重庆大学动力工程 |
80 | 张声琳 | 女 | 15201010604 | 西北农林科技大学园艺 |
81 | 王烨阳 | 男 | 15201010615 | 西北农林科技大学水利水电工程 |
82 | 毛新艳 | 女 | 15207011525 | 四川大学生物化工 |
83 | 周丹 | 女 | 15206010219 | 湖南大学分析化学 |
84 | 夏米 | 女 | 15206010220 | 武汉大学生物工程 |
85 | 张太恒 | 男 | 15205010216 | 东北大学资源勘查工程 |
86 | 李占武 | 男 | 15206011001 | 中南大学车辆工程 |
87 | 朱帅 | 男 | 15201010617 | 西北农林科技大学信息管理与信息系统 |
88 | 谢汉江 | 男 | 15202010508 | 中央民族大学汉语言文字学 |
89 | 陈颖 | 女 | 15204010305 | 华南理工大学应用化学 |
中共贵州省委组织部
2020年10月19日