松桃苗族自治县2024年县直机关事业单位公开考调工作人员各职位资格审查通过人数统计表
序号 主管部门名称 考调单位名称 考调类别 考调岗位代码 考调岗位名称 计划人数 资格审查通过人数
(截止6月26日18时)
1 中共松桃苗族自治县委办公室 中共松桃苗族自治县委办公室 综合类 01 工作人员 1 0
2 中共松桃苗族自治县委组织部 中共松桃苗族自治县委委组织部 综合类 02 工作人员 2 1
3 中共松桃苗族自治县委社会工作部 中共松桃苗族自治县委社会工作部 综合类 03 工作人员 3 4
4 中共松桃苗族自治县纪律检查委员会 松桃苗族自治县民生项目监督特派组联络中心 综合类 04 1管理人员 4 6
5 2管理人员 4 6
6 中共松桃苗族自治县委巡察工作领导小组办公室 中共松桃苗族自治县委巡察信息服务中心 综合类 05 管理人员 2 0
7 中共松桃苗族自治县委办公室 中共松桃苗族自治县委办公室机关服务中心 综合类 06 管理人员 2 4
8 松桃苗族自治县绩效评估中心 综合类 07 管理人员 1 2
9 中共松桃苗族自治县委组织部 中共松桃苗族自治县委组织部信息中心 综合类 08 管理人员 1 1
10 松桃苗族自治县老干部活动中心 综合类 09 管理人员 2 5
11 松桃苗族自治县综合考核中心 综合类 10 管理人员 1 0
12 中共松桃苗族自治县委社会工作部 松桃苗族自治县社会工作服务中心 综合类 11 1工作人员 6 8
13 2工作人员 1 1
14 松桃苗族自治县人民政府办公室 松桃苗族自治县人民政府发展研究中心 综合类 12 1工作人员 1 3
15 2工作人员 1 0
16 3工作人员 2 1
17 松桃苗族自治县教育局 松桃苗族自治县学生营养计划指导服务中心 综合类 13 管理人员 1 1
18 松桃苗族自治县教育经费管理中心 综合类 14 管理人员 1 1
19 松桃苗族自治县教育信息管理中心 综合类 15 管理人员 1 2
20 松桃苗族自治县教育工会 综合类 16 管理人员 1 3
21 松桃苗族自治县教育研究室 综合类 17 1专业技术岗位
(初中数学教研员)
1 1
22 2专业技术岗位
(初中道德与法治教研员)
1 1
23 3专业技术岗位
(初中历史教研员)
1 0
24 4专业技术岗位
(小学数学教研员)
1 0
25 5专业技术岗位
(小学英语教研员)
1 0
26 松桃苗族自治县财政局 松桃苗族自治县绩效评审中心 综合类 18 管理人员 2 3
27 松桃苗族自治县财政信息中心 综合类 19 管理人员 1 0
28 松桃苗族自治县水务局 松桃苗族自治县农电建设管理站 综合类 20 管理人员/专业技术岗位 1 0
29 松桃苗族自治县城区河道工程管理所 综合类 21 专业技术岗位 1 0
30 松桃苗族自治县水利水电工程质量监督站 综合类 22 专业技术岗位 1 0
31 松桃苗族自治县重点水源管理中心 综合类 23 专业技术岗位 1 0
32 松桃苗族自治县文体广电旅游局 松桃苗族自治县文物研究中心 综合类 24 专业技术岗位 1 0
33 松桃苗族自治县广播电视转播台 综合类 25 管理人员/专业技术岗位 1 0
34 松桃苗族自治县交通运输局 松桃苗族自治县公路建设养护中心 综合类 26 专业技术岗位 2 2
35 松桃苗族自治县交通运输服务中心 综合类 27 专业技术岗位 1 2
36 松桃苗族自治县医疗保障局 松桃苗族自治县医保基金管理中心 综合类 28 管理人员 1 0
37 松桃苗族自治县产权交易中心 松桃苗族自治县产权交易中心 综合类 29 1专业技术岗位 1 1
38 2专业技术岗位 1 1
39 松桃苗族自治县民族宗教事务局 松桃苗族自治县民族研究所 综合类 30 管理人员 1 3
40 松桃苗族自治县蓼皋街道办事处 松桃苗族自治县蓼皋街道办事处 综合类 31 工作人员 1 0
41 松桃苗族自治县蓼皋街道党务政务综合服务中心 综合类 32 工作人员 1 0
42 松桃苗族自治县蓼皋街道农业农村综合服务中心 综合类 33 工作人员 2 0
43 松桃苗族自治县蓼皋街道城镇发展服务中心 综合类 34 工作人员 2 0
44 松桃苗族自治县蓼皋街道综合治理服务中心 综合类 35 工作人员 2 0
45 松桃苗族自治县教育局 松桃苗族自治县实验幼儿园 教育类 36 专业技术岗位 12 8
46 松桃苗族自治县第二幼儿园 教育类 37 专业技术岗位 3 1
47 松桃苗族自治县第三幼儿园 教育类 38 专业技术岗位 4 3
48 松桃苗族自治县第四幼儿园 教育类 39 专业技术岗位 7 3
49 松桃苗族自治县第五幼儿园 教育类 40 专业技术岗位 9 8
50 松桃苗族自治县第六幼儿园 教育类 41 专业技术岗位 6 0
12 松桃苗族自治县第七幼儿园 教育类 42 专业技术岗位 14 12
52 松桃苗族自治县第八幼儿园 教育类 43 专业技术岗位 9 6
  合计         131 104

  (信息来源:http://www.songtaowang.cn/news/songtaowang_202462784271.html)


长按上方二维码加入本次考试交流公众号,方便分享内部考试资料,大家交流答疑,拼车等,希望能助力我们上岸。



作者 admin

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

备案号:黔ICP备20006959号-1