根据《遵义市2024年事业单位定向招聘退役大学毕业生简章》
规定,现将考生总成绩予以公示。近期将安排体检工作,请广大考生及时关注后续公告。
咨询电话:0851-22862540。
附件:赤水市2024年事业单位定向招聘退役大学毕业生考试总成绩.xls
赤水市2024年事业单位定向招聘退役大学毕业生考试总成绩 | ||||||||
序号 | 面试准考证号 | 单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
1 | 2024121101 | 赤水市金华街道党务政务服务中心 | 1801 | 工作人员 | 110.52 | 80.60 | 76.45 | 1 |
2 | 2024121103 | 赤水市金华街道党务政务服务中心 | 1801 | 工作人员 | 107.75 | 80.00 | 75.10 | |
3 | 2024121102 | 赤水市金华街道党务政务服务中心 | 1801 | 工作人员 | 110.03 | 缺考 | 44.01 | |
4 | 2024121105 | 赤水市元厚镇党务政务服务中心 | 1901 | 工作人员 | 95.04 | 81.80 | 70.74 | 1 |
5 | 2024121104 | 赤水市元厚镇党务政务服务中心 | 1901 | 工作人员 | 96.17 | 79.40 | 70.23 | |
6 | 2024121106 | 赤水市元厚镇党务政务服务中心 | 1901 | 工作人员 | 91.22 | 79.40 | 68.25 | |
7 | 2024120301 | 赤水市官渡镇综合治理服务中心 | 2001 | 工作人员 | 112.74 | 79.80 | 77.02 | 1 |
8 | 2024120302 | 赤水市官渡镇综合治理服务中心 | 2001 | 工作人员 | 106.54 | 78.60 | 74.06 | |
9 | 2024120303 | 赤水市官渡镇综合治理服务中心 | 2001 | 工作人员 | 102.29 | 80.40 | 73.08 | |
10 | 2024120401 | 赤水市长期镇综合治理服务中心 | 2101 | 工作人员 | 101.98 | 79.40 | 72.55 | 1 |
11 | 2024120402 | 赤水市长期镇综合治理服务中心 | 2101 | 工作人员 | 99.11 | 80.80 | 71.96 | |
12 | 2024120403 | 赤水市长期镇综合治理服务中心 | 2101 | 工作人员 | 98.31 | 78.00 | 70.52 | |
13 | 2024120404 | 赤水市长沙镇农业农村综合服务中心 | 2201 | 工作人员 | 102.16 | 78.40 | 72.22 | 1 |
14 | 2024120405 | 赤水市长沙镇农业农村综合服务中心 | 2201 | 工作人员 | 102.05 | 78.00 | 72.02 | |
15 | 2024120406 | 赤水市长沙镇农业农村综合服务中心 | 2201 | 工作人员 | 93.09 | 76.60 | 67.88 | |
16 | 2024120304 | 赤水市天台镇综合治理服务中心 | 2301 | 工作人员 | 104.57 | 78.60 | 73.27 | 1 |
17 | 2024120305 | 赤水市天台镇综合治理服务中心 | 2301 | 工作人员 | 99.44 | 79.60 | 71.62 | |
18 | 2024120306 | 赤水市天台镇综合治理服务中心 | 2301 | 工作人员 | 96.61 | 缺考 | 38.64 |
赤水市人力资源和社会保障局
2024年12月17日
(信息来源:https://www.gzchishui.gov.cn/jgsz/zfbm/srlzyshbzj/zfxxgk/fdzdgknr/jycy/202412/t20241217_86366874.html)