遵义市2024年事业单位定向招聘退役大学毕业生报名及资格审查、笔试、资格复审、面试工作已结束。根据《遵义市2024年事业单位定向招聘退役大学毕业生简章》有关规定,现将总成绩排名情况公告如下:
总成绩排名详见《遵义市2024年事业单位定向招聘退役大学毕业生总成绩及排名》(附件)
总成绩排名公布后,后续体检等有关信息将通过“汇川区人民政府网”(http://www.zyhc.gov.cn/)通知公告栏进行发布,请考生随时关注网站发布的相关信息,因考生未及时关注网站发布的有关信息而引起的后果由考生本人自行承担。
附件:遵义市汇川区2024年事业单位定向招聘退役大学毕业生总成绩及排名.xlsx
遵义市汇川区2024年事业单位定向招聘退役大学毕业生总成绩及排名 | |||||||||
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 岗位代码 | 面试准考证号 | 笔试环节成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否进入下一环节 |
1 | 周洪林 | 汇川区山盆镇产业发展服务中心 | 040401 | 2024120501 | 110.91 | 80.40 | 76.52 | 1 | 是 |
2 | 熊以祥 | 汇川区山盆镇产业发展服务中心 | 040401 | 2024120502 | 109.8 | 80.10 | 75.96 | 2 | |
3 | 宋朝鹏 | 汇川区山盆镇产业发展服务中心 | 040401 | 2024120503 | 108 | 78.20 | 74.48 | 3 | |
4 | 梁翔宙 | 汇川区板桥镇产业发展服务中心 | 050501 | 2024120504 | 121.39 | 80.40 | 80.72 | 1 | 是 |
5 | 陈兴茂 | 汇川区板桥镇产业发展服务中心 | 050501 | 2024120505 | 106.53 | 82.70 | 75.69 | 2 | |
6 | 杨吟 | 汇川区板桥镇产业发展服务中心 | 050501 | 2024120506 | 105.83 | 79.00 | 73.93 | 3 |
遵义市汇川区人民政府征兵办公室
遵义市汇川区人力资源和社会保障局
2024年12月18日
(信息来源:https://www.zyhc.gov.cn/xwzx/tzgg/202412/t20241218_86370920.html)