根据《遵义市红花岗区2024年公开选调事业单位工作人员公告》的规定,我区已完成了现场报名、资格初审。现将各职位报名人数及笔试有关事项通知如下:
一、报名情况及笔试人员:见附件
二、笔试时间和科目:
2024年7月31日9:00–11:00《综合应用能力》
三、笔试地点:遵义市红花岗区委党校教学楼五楼(红花岗区洛滨东路349号),考场详见准考证。
四、笔试准考证领取:考生于2024年7月30日10:00–16:00携带本人有效《居民身份证》或《社会保障卡》原件到遵义市红花岗区人力资源和社会保障局4楼事管股领取笔试准考证。
五、其他:笔试成绩将于笔试结束后5个工作日内在遵义市红花岗区人民政府门户网站(http://www.zyhhg.gov.cn/“政务公开-招考录用”)发布。
联系电话:0851-27759871
监督电话:0851-28429943
附件:遵义市红花岗区2024年公开选调事业单位工作人员报名情况表.xlsx
遵义市红花岗区2024年公开选调事业单位工作人员报名情况表 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 职位类别 | 职位名称 | 职位 代码 |
选调 人数 |
报名 人数 |
是否进行笔试 | 备注 |
1 | 遵义市红花岗区人才服务中心 (遵义市红花岗区公务员服务中心) |
管理 | 工作人员 | 01 | 1 | 13 | 否 | |
2 | 遵义市红花岗区党员教育中心 (遵义市红花岗区党员干部现代远程教育中心) |
管理 | 工作人员 | 01 | 1 | 13 | 否 | |
3 | 遵义市红花岗区项目服务中心 | 管理 | 工作人员 | 01 | 1 | 51 | 是 | |
4 | 遵义市红花岗区医保服务中心 | 专业技术 | 财务人员 | 01 | 1 | 9 | 否 | |
5 | 遵义市红花岗区重点水源工程服务中心 | 管理 | 财务人员 | 01 | 1 | 5 | 否 | |
6 | 遵义市红花岗区国土空间生态修复工程技术中心 | 专业技术 | 工作人员 | 01 | 1 | 9 | 否 | |
7 | 遵义市第一初级中学 | 专业技术 | 中学英语教师 | 01 | 1 | 6 | 否 | |
8 | 遵义市第一初级中学 | 专业技术 | 中学心理健康教师 | 02 | 1 | 10 | 否 | |
9 | 遵义市第二初级中学 | 专业技术 | 中学物理教师 | 01 | 1 | 9 | 否 | |
10 | 遵义市第二初级中学 | 专业技术 | 中学生物教师 | 02 | 1 | 4 | 否 | |
11 | 遵义市第六中学 | 专业技术 | 中学语文教师 | 01 | 1 | 5 | 否 | |
12 | 遵义市第六中学 | 专业技术 | 中学数学教师 | 02 | 1 | 6 | 否 | |
13 | 遵义市第六中学 | 专业技术 | 中学英语教师 | 03 | 3 | 17 | 否 | |
14 | 遵义市第十一中学(官井校区) | 专业技术 | 中学语文教师 | 01 | 1 | 3 | 否 | |
15 | 遵义市第十一中学(官井校区) | 专业技术 | 中学数学教师 | 02 | 1 | 3 | 否 | |
16 | 遵义市第十一中学(官井校区) | 专业技术 | 中学英语教师 | 03 | 1 | 4 | 否 | |
17 | 遵义市第十一中学(官井校区) | 专业技术 | 中学生物教师 | 04 | 1 | 7 | 否 | |
18 | 遵义市第十二中学(南部校区) | 专业技术 | 中学数学教师 | 01 | 2 | 9 | 否 | |
19 | 遵义市第十二中学(南部校区) | 专业技术 | 中学英语教师 | 02 | 1 | 4 | 否 | |
20 | 遵义市第十二中学(南部校区) | 专业技术 | 中学物理教师 | 03 | 1 | 8 | 否 | |
21 | 遵义市第五十七中学 | 专业技术 | 中学英语教师 | 01 | 1 | 5 | 否 | |
22 | 遵义市第五十七中学 | 专业技术 | 中学化学教师 | 02 | 1 | 18 | 否 | |
23 | 遵义市第五十七中学 | 专业技术 | 中学地理教师 | 03 | 1 | 8 | 否 | |
24 | 遵义市文化小学(官井校区) | 专业技术 | 小学数学教师 | 01 | 1 | 6 | 否 | |
25 | 遵义市文化小学(官井校区) | 专业技术 | 小学道德与法治教师 | 02 | 1 | 15 | 否 | |
26 | 遵义市朝阳小学(东都校区) | 专业技术 | 小学美术教师 | 01 | 1 | 16 | 否 | |
27 | 遵义市朝阳小学(东都校区) | 专业技术 | 小学语文教师 | 02 | 1 | 7 | 否 | |
28 | 遵义市朝阳小学(东都校区) | 专业技术 | 小学数学教师 | 03 | 1 | 11 | 否 | |
29 | 遵义市朝阳小学(东都校区) | 专业技术 | 小学英语教师 | 04 | 1 | 6 | 否 | |
30 | 遵义市老城小学(碧桂园校区) | 专业技术 | 小学语文教师 | 01 | 2 | 14 | 否 | |
31 | 遵义市老城小学(碧桂园校区) | 专业技术 | 小学数学教师 | 02 | 1 | 3 | 否 | |
32 | 遵义市丰乐小学 | 专业技术 | 小学音乐教师 | 01 | 1 | 8 | 否 | |
33 | 遵义市长征小学 | 专业技术 | 小学语文教师 | 01 | 1 | 11 | 否 | |
34 | 遵义市红花岗区第一小学 | 专业技术 | 小学语文教师 | 01 | 1 | 11 | 否 | |
35 | 遵义市红花岗区第八小学 | 专业技术 | 小学语文教师 | 01 | 1 | 10 | 否 | |
36 | 遵义市红花岗区第九小学 | 专业技术 | 小学音乐教师 | 01 | 1 | 10 | 否 | |
37 | 遵义市红花岗区第十三小学 | 专业技术 | 小学英语教师 | 01 | 1 | 8 | 否 | |
38 | 遵义市红花岗区第十五小学 | 专业技术 | 小学英语教师 | 01 | 2 | 22 | 否 | |
39 | 遵义市红花岗区第十六小学 | 专业技术 | 小学语文教师 | 01 | 1 | 6 | 否 | |
40 | 遵义市红花岗区第十八小学 | 专业技术 | 小学语文教师 | 01 | 1 | 3 | 否 | |
41 | 遵义市红花岗区第二十一小学 | 专业技术 | 小学体育教师 | 01 | 1 | 11 | 否 |
遵义市红花岗区公开选调事业单位人员工作领导小组办公室
2024年7月24日
(信息来源:https://www.zyhhg.gov.cn/zwgk/qzfxxgkml/rsxx/qtgs/202407/t20240724_85153507.html)