湄潭县考核接收聘用2019年农村义务教育阶段学校特设岗位计划教师公示 | ||||||
按照《县人力资源和社会保障局 县教育体育局关于考核接收聘用2019年农村义务教育阶段学校特设岗位计划教师的通知》(湄人社通〔2022〕24号)的要求,经考核合格,冷远离等49人符合考核接收聘用条件,拟聘用为湄潭县教师,现公示如下: | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 拟接收聘用单位 | 职位名称 | 岗位类别 | 考核结果 |
1 | 冷远离 | 女 | 湄潭县马山镇中心幼儿园(长安点) | 幼儿园教师 | 专业技术人员 | 合格 |
2 | 罗成果 | 男 | 湄潭县马山镇清江完小 | 小学体育教师 | 专业技术人员 | 合格 |
3 | 冯娇阳 | 女 | 湄潭县马山镇清江完小 | 小学信息技术教师 | 专业技术人员 | 合格 |
4 | 杨丽琴 | 女 | 湄潭县马山镇清江完小 | 小学音乐教师 | 专业技术人员 | 合格 |
5 | 蔡雨岑 | 女 | 湄潭县新南镇凉井小学 | 小学数学教师 | 专业技术人员 | 合格 |
6 | 谭美霞 | 女 | 湄潭县新南镇凉井小学 | 小学数学教师 | 专业技术人员 | 合格 |
7 | 黄玲 | 女 | 湄潭县新南镇凉井小学 | 小学语文教师 | 专业技术人员 | 合格 |
8 | 余庆丽 | 女 | 湄潭县新南镇中心幼儿园(羊叉坳点) | 幼儿园教师 | 专业技术人员 | 合格 |
9 | 张小利 | 女 | 湄潭县新南镇中心幼儿园(羊叉坳点) | 幼儿园教师 | 专业技术人员 | 合格 |
10 | 王琴 | 女 | 湄潭县石莲镇新华小学 | 小学语文教师 | 专业技术人员 | 合格 |
11 | 邓超 | 男 | 湄潭县石莲镇骑龙小学 | 小学数学教师 | 专业技术人员 | 合格 |
12 | 梅寿芳 | 女 | 湄潭县石莲镇中心幼儿园(沿江点) | 幼儿园教师 | 专业技术人员 | 合格 |
13 | 姜椒椒 | 女 | 湄潭县石莲镇中心幼儿园(沿江点) | 幼儿园教师 | 专业技术人员 | 合格 |
14 | 顾红 | 女 | 湄潭县石莲镇中心幼儿园(黄莲点) | 幼儿园教师 | 专业技术人员 | 合格 |
15 | 黎力 | 女 | 湄潭县抄乐镇中心幼儿园(群星点) | 幼儿园教师 | 专业技术人员 | 合格 |
16 | 田恬 | 女 | 湄潭县抄乐镇中心幼儿园(沙塘点) | 幼儿园教师 | 专业技术人员 | 合格 |
17 | 吴学芳 | 女 | 湄潭县抄乐镇中心幼儿园(干溪点) | 幼儿园教师 | 专业技术人员 | 合格 |
18 | 杜越阳 | 女 | 湄潭县西河镇万马学校 | 小学英语教师 | 专业技术人员 | 合格 |
19 | 张志静 | 女 | 湄潭县西河镇完小 | 小学英语教师 | 专业技术人员 | 合格 |
20 | 简雪莲 | 女 | 湄潭县西河镇中心幼儿园(西坪点) | 幼儿园 | 专业技术人员 | 合格 |
21 | 任金飞 | 女 | 湄潭县西河镇中心幼儿园(西坪点) | 幼儿园教师 | 专业技术人员 | 合格 |
22 | 李维 | 女 | 湄潭县西河镇西坪小学 | 小学语文 | 专业技术人员 | 合格 |
23 | 梁澜 | 女 | 湄潭县西河镇中心幼儿园(下坝点) | 幼儿园教师 | 专业技术人员 | 合格 |
24 | 潘小宇 | 女 | 湄潭县西河镇乐园教学点 | 小学语文教师 | 专业技术人员 | 合格 |
25 | 代怀波 | 男 | 湄潭县高台镇完小 | 小学语文教师 | 专业技术人员 | 合格 |
26 | 龚凡雨 | 女 | 湄潭县高台镇完小 | 小学美术教师 | 专业技术人员 | 合格 |
27 | 罗雯文 | 女 | 湄潭县高台镇完小 | 小学音乐教师 | 专业技术人员 | 合格 |
28 | 吕惠惠 | 女 | 湄潭县高台镇完小 | 小学数学教师 | 专业技术人员 | 合格 |
29 | 冉劲楠 | 女 | 湄潭县高台镇完小 | 小学英语教师 | 专业技术人员 | 合格 |
30 | 郭莉 | 女 | 湄潭县高台镇中心幼儿园(天河点) | 幼儿园教师 | 专业技术人员 | 合格 |
31 | 胡琳 | 女 | 湄潭县高台镇中心幼儿园(金盆点) | 幼儿园教师 | 专业技术人员 | 合格 |
32 | 王垚瑶 | 女 | 湄潭县高台镇中心幼儿园(申湄点) | 幼儿园教师 | 专业技术人员 | 合格 |
33 | 佐明杨 | 男 | 湄潭县高台镇中心幼儿园(三联点) | 幼儿园教师 | 专业技术人员 | 合格 |
34 | 徐琴 | 女 | 湄潭县洗马镇中心幼儿园(团林点) | 幼儿园教师 | 专业技术人员 | 合格 |
35 | 付欣 | 女 | 湄潭县洗马镇中心幼儿园(龙江点) | 幼儿园教师 | 专业技术人员 | 合格 |
36 | 赵泽琴 | 女 | 湄潭县茅坪镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 专业技术人员 | 合格 |
37 | 李男 | 女 | 湄潭县茅坪镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 专业技术人员 | 合格 |
38 | 杨小芳 | 女 | 湄潭县茅坪民族小学 | 小学美术教师 | 专业技术人员 | 合格 |
39 | 曾红梅 | 女 | 湄潭县石莲镇新华小学 | 小学语文教师 | 专业技术人员 | 合格 |
40 | 李远芳 | 女 | 湄潭县石莲镇新华小学 | 小学数学教师 | 专业技术人员 | 合格 |
41 | 杜星星 | 男 | 湄潭县复兴镇两路口小学 | 小学体育教师 | 专业技术人员 | 合格 |
42 | 石洪辉 | 男 | 湄潭县复兴镇金龙小学 | 小学科学教师 | 专业技术人员 | 合格 |
43 | 夏露 | 女 | 湄潭县复兴镇金龙小学 | 小学信息技术教师 | 专业技术人员 | 合格 |
44 | 陈国亨 | 女 | 湄潭县复兴镇红龙教学点 | 小学信息技术教师 | 专业技术人员 | 合格 |
45 | 宋庆祝 | 女 | 湄潭县复兴镇七里坝小学 | 小学语文教师 | 专业技术人员 | 合格 |
46 | 蒋霞 | 女 | 湄潭县复兴镇红龙教学点 | 小学音乐教师 | 专业技术人员 | 合格 |
47 | 吴应霖 | 女 | 湄潭县复兴镇红龙教学点 | 小学美术教师 | 专业技术人员 | 合格 |
48 | 张永永 | 女 | 湄潭县复兴镇七里坝小学 | 小学体育教师 | 专业技术人员 | 合格 |
49 | 张竞 | 女 | 湄潭县复兴镇七里坝小学 | 小学英语教师 | 专业技术人员 | 合格 |
公示时间:2022年8月8日——8月12日 举报电话:0851-24221073(湄潭县纪委) 0851-24229225(湄潭县教育局党建办) |
||||||
湄潭县特岗教师考核领导小组办公室 | ||||||
2022年 8月8日 |