湄潭县2020年春初中(小学、幼儿园)教师资格拟认定人员名单公示
序号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 | 备注 |
1 | 刘小塑 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
2 | 杨川 | 男 | 初级中学教师资格 | 思想品德 | |
3 | 付雷丽 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
4 | 余德钰 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
5 | 张雪 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
6 | 彭佳丽 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
7 | 陈燕琳 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
8 | 宋方义 | 男 | 小学教师资格 | 音乐 | |
9 | 何长娟 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
10 | 冯旭旭 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
11 | 李润敏 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
12 | 张胜利 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
13 | 鲜玉 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
14 | 王亭亭 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
15 | 佘雅茹 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | |
16 | 郑兴梅 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
17 | 张琴琴 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
18 | 谭华梅 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
19 | 夏洋 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
20 | 程珩 | 女 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | |
21 | 李育飞 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
22 | 刘运秋 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
23 | 王倩 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
24 | 杜明霜 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
25 | 刘远梅 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
26 | 杨难易 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
27 | 熊姣姣 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
28 | 李明艳 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
29 | 叶荣霞 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
30 | 罗国其 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
31 | 谢明美 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
32 | 罗丹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
33 | 范先玉 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | |
34 | 田白雪 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | |
35 | 何蕾 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
36 | 刘青 | 女 | 初级中学教师资格 | 化学 | |
37 | 陈静静 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
38 | 王银银 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
39 | 华娜娜 | 女 | 初级中学教师资格 | 化学 | |
40 | 叶月阳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
41 | 王学维 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
42 | 邓仕梅 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
43 | 王静 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
44 | 张英 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
45 | 廖葳蕤 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
46 | 梁芮 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
47 | 胡中秋 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | |
48 | 任娟 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
49 | 郑周丽 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
50 | 廖伟 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | |
51 | 王蕾蕾 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
52 | 蒋红红 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | |
53 | 王游 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
54 | 熊菲 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | |
55 | 张娱 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
56 | 饶也 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
57 | 黎红艳 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | |
58 | 曹法拉 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
59 | 吕湄湄 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
60 | 周家永 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
61 | 陶文静 | 女 | 初级中学教师资格 | 生物 | |
62 | 邱国敏 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | |
63 | 何书娅 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
64 | 胡诗娇 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
65 | 丁俞力 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
66 | 陈影影 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
67 | 秦思敏 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
68 | 张恒益 | 女 | 初级中学教师资格 | 思想品德 | |
69 | 向红霞 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
70 | 王旭 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
71 | 李红霞 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
72 | 江海丽 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
73 | 余忠丽 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
74 | 帅方圆 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
75 | 李进广 | 男 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
76 | 刘惠娟 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
77 | 包艳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
78 | 盛丹丹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
79 | 华怡 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
80 | 王树树 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
81 | 王倩 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
82 | 姜椒椒 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
83 | 李小玉 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
84 | 陈果 | 男 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
85 | 韩雪 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
86 | 包安丽 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
87 | 邹启亚 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
88 | 田静静 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
89 | 肖龙婵 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
90 | 高云傈 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
91 | 李双余 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
92 | 任婷 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
93 | 杨世桃 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
94 | 唐伟 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
95 | 刘腊娜 | 女 | 初级中学教师资格 | 生物 | |
96 | 杜发金 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
97 | 池依洁 | 女 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | |
98 | 罗莎 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
99 | 陈锐 | 男 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 | |
100 | 袁胜兰 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
101 | 夏元冰 | 男 | 小学教师资格 | 语文 | |
102 | 刘珊珊 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
103 | 范媱媱 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
104 | 刘楹楹 | 女 | 小学教师资格 | 科学 | |
105 | 何清艳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
106 | 邓维维 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
107 | 文艳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
108 | 许唯佳 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
109 | 梁永兰 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
110 | 廖舜舜 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
111 | 潘仁仙 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
112 | 黄艳 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | |
113 | 葛毓清 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
114 | 周琴琴 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
115 | 石姣姣 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | |
116 | 陈杨 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
117 | 梁晓艺 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
118 | 赵雪琴 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
119 | 祝秋霞 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
120 | 宋春霞 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
121 | 苏真丽 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
122 | 范贤丽 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
123 | 金安利 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
124 | 徐玲 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
125 | 黄颖 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
126 | 李秀兰 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
127 | 梁雪 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
128 | 黄川 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
129 | 王广 | 男 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
130 | 包中雪 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
131 | 刘秀 | 女 | 初级中学教师资格 | 化学 | |
132 | 汪丹丹 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | |
133 | 田琴琴 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
134 | 代成池 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
135 | 张丽 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
136 | 刘国敏 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
137 | 郭清友 | 男 | 初级中学教师资格 | 历史 | |
138 | 石文莲 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
139 | 刘青青 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
140 | 胡维丽 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
141 | 许琴 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
142 | 朱皖青 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
143 | 冯洁红 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | |
144 | 张兰兰 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
145 | 李娟 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
146 | 王志友 | 男 | 初级中学教师资格 | 地理 | |
147 | 胡凡 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
148 | 王玲玲 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
149 | 谭倩倩 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
150 | 申程钥 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
151 | 陈洁 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
152 | 胡容 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
153 | 张永飞 | 男 | 小学教师资格 | 音乐 | |
154 | 罗琴 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | |
155 | 张鹏翔 | 男 | 初级中学教师资格 | 物理 | |
156 | 黄宏芹 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | |
157 | 刘雨柔 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
158 | 王旭 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
159 | 郑丽 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
160 | 刘江雪 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
161 | 张岚 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
162 | 李萱 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
163 | 唐莹莹 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
164 | 毛梅梅 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
165 | 何金玉 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
166 | 叶春静 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
167 | 周治静 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
168 | 高均毅 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | |
169 | 龙一 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
170 | 张超岚 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
171 | 黄燃燃 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
172 | 谭交交 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
173 | 梁玉 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
174 | 宋晓雪 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
175 | 牟金焰 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
176 | 胡艾 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
177 | 张梅 | 女 | 初级中学教师资格 | 物理 | |
178 | 周诗霞 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
179 | 任娅雪 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
180 | 杨在婧 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
181 | 罗明星 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
182 | 程鑫柚 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
183 | 田琳艺 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
184 | 朱欢 | 女 | 小学教师资格 | 信息技术 | |
185 | 田孟连 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
186 | 敖芝兰 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
187 | 李红霞 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
188 | 郭燕 | 女 | 小学教师资格 | 科学 | |
189 | 谭玉兰 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
190 | 喻娜 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
191 | 欧云 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | |
192 | 王云 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
193 | 舒开艺 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
194 | 汪艳琳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
195 | 任金飞 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
196 | 许星宇 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | |
197 | 唐影 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
198 | 张正芳 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
199 | 向瑜 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | |
200 | 胡霞 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | |
201 | 朱亚男 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
202 | 廖婷婷 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
203 | 陈娅娅 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
204 | 王广丽 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
205 | 李丹丹 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
206 | 范世玉 | 女 | 小学教师资格 | 社会 | |
207 | 刘万静 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
208 | 张明凤 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | |
209 | 申恒静 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
210 | 秦治兰 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
211 | 杨孝丽 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
212 | 刘江冰 | 男 | 小学教师资格 | 语文 | |
213 | 任姣姣 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
214 | 黄雨露 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
215 | 钱佳佳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
216 | 王国琴 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | |
217 | 李昆霞 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
218 | 李忠雪 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
219 | 秦泽珊 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
220 | 李洪程 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | |
221 | 李秀平 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
222 | 钱红艳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
223 | 王琳琳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
224 | 班微薇 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | |
225 | 陈志鹏 | 男 | 小学教师资格 | 体育 | |
226 | 付孝菊 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
227 | 刘彦 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
228 | 杨雨 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
229 | 王光群 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
230 | 熊丽瑶 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
公示时间:2020年7月27日—7月31日 | |||||
举报电话:0851-24229221 24229225 | |||||
特别提示: | |||||
获得认定者的教师资格证书请于2020年8月5日以后携带本人身份证到湄潭县政务服务中心(中国茶城)教育局窗口领取。 | |||||
湄潭县教育局 | |||||
2020年7月27日 |